エアコンの電気代くらべ
同じ畳数のエアコンでも、機種によって電気代は違います。部屋の広さと地域を選ぶと、今売られている機種の電気代の目安を、少ない順に並べます。
楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングへのリンクは広告(PR)です。
大阪・23畳(7.1kW)1年の電気代の目安
- 少ない機種
- 76,235円
- 真ん中の機種
- 80,526円
- 多い機種
- 104,210円
188型番(消費電力量が同じ型番をまとめて32件。楽天市場の値段があるのは30件)。10年では、少ない機種と真ん中の機種で 42,904円の差です。
大阪・23畳(7.1kW)で、電気代が少ない3機種
- 1
三菱電機MSZ-FZV71F1S霧ヶ峰1年 76,235円真ん中の機種より10年で 42,904円少ない楽天 292,979円AmazonYahoo!楽天は本体のみの値段 - 2日立RAS-XJ71R2E白くまくん1年 77,587円真ん中の機種より10年で 29,388円少ないAmazonYahoo!
- 3
パナソニックCS-X717D2エオリア1年 78,765円真ん中の機種より10年で 17,608円少ない楽天 214,950円AmazonYahoo!楽天は本体のみの値段
値段と10年の電気代
値段のある30件。左にあるほど値段が安く、下にあるほど電気代が少ない機種です。
10年の電気代(万円)
楽天市場の値段(万円)
- 番号は上のカードの機種
- 値段+10年の電気代が、いちばん少ない機種(AS-W716T2W)と同じになる線。線から右上に離れるほど合計が多い
値段のある機種のうち、電気代がいちばん少ない MSZ-FZV71F1S は、値段+10年の電気代がいちばん少ない AS-W716T2W と比べて、値段が 115,203円高く、10年の電気代は 26,536円少ない。合計では 88,667円多くなります(どちらも本体のみの値段)。
すべての機種(32件)
| # | 機種 | 1年の電気代 | 10年の電気代 | 楽天市場の値段 | 値段+10年 | ほかの店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱電機MSZ-FZV71F1S霧ヶ峰省エネ評価 2.3・APF 6.12,459kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか3MSZ-FZ71F1S、MSZ-FZV7126S、MSZ-FZ7126S | 76,235円 | 762,352円いちばん少ない | 楽天 292,979円本体のみ・住宅設備機器のcoordiroomMSZ-FZV7126Sの値段 | 1,055,331円 | AmazonYahoo! |
| 2 | 日立RAS-XJ71R2E白くまくん省エネ評価 2.2・APF 6.02,503kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか1RAS-XJ71R2EE | 77,587円 | 775,868円+13,516円 | 見つからず | - | AmazonYahoo! |
| 3 | パナソニックCS-X717D2エオリア省エネ評価 2.1・APF 5.92,541kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか11CS-717DH2E、CS-X717D2Z、CS-717DHX2、CS-XS717D2、CS-LV716D2、CS-716DLV2、CS-X716D2、CS-716DH2E、CS-X716D2Z、CS-XS716D2、CS-716DHX2 | 78,765円 | 787,648円+25,296円 | 楽天 214,950円本体のみ・アサヒデンキ 楽天市場店工事費込み 327,182円CS-716DHX2の値段 | 1,002,598円 | AmazonYahoo! |
| 4 | 日立RAS-XR7127D白くまくん省エネ評価 2.1・APF 5.92,541kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか12RAS-XC7127D、RAS-XJ7127D、RAS-JT7127DE7、RAS-YZ7127D、RAS-XJ7126DE、RAS-XJ7126DJ、RAS-JT7126DE6、RAS-XR7126D、RAS-XC7126D、RAS-XJ7126D、RAS-XJ7125DE、RAS-XJ7125DJ | 78,765円 | 787,648円+25,296円 | 楽天 226,990円本体のみ・住の森楽天市場店工事費込み 255,690円RAS-XJ7126Dの値段 | 1,014,638円 | AmazonYahoo! |
| 5 | 日立RAS-XK7127D寒冷地メガ暖 白くまくん省エネ評価 2.1・APF 5.92,541kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか1RAS-XK7126D | 78,765円 | 787,648円+25,296円 | 楽天 330,000円本体のみ・たね葉RAS-XK7126Dの値段 | 1,117,648円 | AmazonYahoo! |
| 6 | パナソニックCS-717DEL2エオリア省エネ評価 2.1・APF 5.92,545kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか1CS-EX717D2 | 78,889円 | 788,888円+26,536円 | 楽天 330,806円本体のみ・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)CS-EX717D2の値段 | 1,119,694円 | AmazonYahoo! |
| 7 | シャープAY-W71RL2プラズマクラスターエアコン省エネ評価 2.1・APF 5.92,545kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか3AC-71UFR2、AY-71RLE6、AY-U71RL2 | 78,889円 | 788,888円+26,536円 | 楽天 280,370円本体のみ・アサヒデンキ 楽天市場店工事費込み 305,720円AY-U71RL2の値段 | 1,069,258円 | AmazonYahoo! |
| 8 | 日立RAS-ER7126D白くまくん省エネ評価 2.1・APF 5.92,545kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか1RAS-BJ7126D | 78,889円 | 788,888円+26,536円 | 楽天 297,435円本体のみ・業務用エアコンのセツビコムRAS-BJ7126Dの値段 | 1,086,323円 | AmazonYahoo! |
| 9 | ゼネラルAS-W716T2Wノクリア省エネ評価 2.1・APF 5.92,545kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか5AS-L716T2W、AS-WY716T2W、AS-W715S2W、AS-L715S2W、AS-WY715S2W | 78,889円 | 788,888円+26,536円 | 楽天 177,776円本体のみ・リコメン堂生活館工事費込み 211,600円AS-L716T2Wの値段 | 966,664円 | AmazonYahoo! |
| 10 | ダイキン工業ATA71APE7Aシリーズ省エネ評価 2.1・APF 5.92,549kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか19AN717AAPK、ATR71APE7、AN717ARPK、AN717AAP、AN717ARP、S717ATAP、S717ATAV、S717ATRP、S717ATRV、AN716ARP、ATR71APE6、AN716ARPK、AN716AAP、ATA71APE6、AN716AAPK、S716ATRP、S716ATRV、S716ATAP、S716ATAV | 79,013円 | 790,128円+27,776円 | 楽天 268,024円本体のみ・激安エアコン専門店エアコンの森S716ATAPの値段 | 1,058,152円 | AmazonYahoo! |
| 11 | 三菱電機MSZ-EM71F1E7S霧ヶ峰省エネ評価 2.1・APF 5.92,549kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか9MSZ-ZXV71F1S、MSZ-ZW71F1S、MSZ-JXV7126S、MSZ-ZY7126S、MSZ-ZXV7126S、MSZ-ZW7126S、MSZ-EM7126E6S、MSZ-ZY7125S、MSZ-JXV7125S | 79,013円 | 790,128円+27,776円 | 楽天 210,348円本体のみ・家電と住設のイークローバー工事費込み 238,720円MSZ-JXV7126Sの値段 | 1,000,476円 | AmazonYahoo! |
| 12 | ゼネラルAS-NH716T2ノクリア省エネ評価 2.1・APF 5.92,549kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか2AS-Z716T2W、AS-X716T2W | 79,013円 | 790,128円+27,776円 | 楽天 267,995円本体のみ・家電ショップV-sonic工事費込み 290,000円AS-Z716T2Wの値段 | 1,058,123円 | AmazonYahoo! |
| 13 | 三菱重工SRK7126S2-Wビーバーエアコン省エネ評価 2.1・APF 5.92,549kWh/年 | 79,013円 | 790,128円+27,776円 | 楽天 220,000円本体のみ・日本橋CHACHA!楽天市場店工事費込み 242,300円 | 1,010,128円 | AmazonYahoo! |
| 14 | 東芝RAS-DR712C7大清快省エネ評価 2.1・APF 5.92,553kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか7RAS-DR712C7S、RAS-DR712C7KS、RAS-DR712CE7、RAS-V712DR、RAS-V712DRS、RAS-V712DRKS、RAS-V712E6DR | 79,149円 | 791,492円+29,140円 | 楽天 267,104円本体のみ・アサヒデンキ 楽天市場店工事費込み 297,731円RAS-V712DRの値段 | 1,058,596円 | AmazonYahoo! |
| 15 | 三菱電機MSZ-XK7126S霧ヶ峰(XKシリーズ)省エネ評価 2.1・APF 5.92,558kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか3MSZ-X7126S、MSZ-XK7125S、MSZ-X7125S | 79,286円 | 792,856円+30,504円 | 楽天 210,000円本体のみ・ぎおん楽天市場店工事費込み 235,000円MSZ-X7125Sの値段 | 1,002,856円 | AmazonYahoo! |
| 16 | パナソニックCS-UX717D2寒冷地フル暖エオリア省エネ評価 2.0・APF 5.82,593kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか3CS-717DUX2、CS-UX716D2、CS-716DUX2 | 80,389円 | 803,892円+41,540円 | 楽天 289,340円本体のみ・ディーライズ2号店工事費込み 393,798円CS-UX716D2の値段 | 1,093,232円 | AmazonYahoo! |
| 17 | 三菱電機MSZ-VXV71F1S寒冷地霧ヶ峰省エネ評価 2.0・APF 5.82,598kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか3MSZ-FD71F1S、MSZ-VXV7126S、MSZ-FD7126S | 80,526円 | 805,256円+42,904円 | 楽天 321,318円本体のみ・まいどDIYMSZ-VXV7126Sの値段 | 1,126,574円 | AmazonYahoo! |
| 18 | ダイキン工業AN717ADP寒冷地スゴ暖(Dシリーズ)省エネ評価 1.9・APF 5.72,642kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか5S717ATDP、S717ATDV、AN716ADP、S716ATDP、S716ATDV | 81,902円 | 819,020円+56,668円 | 楽天 364,058円本体のみ・エアコン専門店 イーセツビ工事費込み 394,517円S717ATDVの値段 | 1,183,078円 | AmazonYahoo! |
| 19 | 三菱重工SRK7125S2-Wビーバーエアコン省エネ評価 1.7・APF 5.62,685kWh/年 | 83,241円 | 832,412円+70,060円 | 楽天 231,000円本体のみ・住設と電材の洛電マート | 1,063,412円 | AmazonYahoo! |
| 20 | ゼネラルAS-ZN717V2W寒冷地ノクリア省エネ評価 1.6・APF 5.52,738kWh/年 | 84,866円 | 848,656円+86,304円 | 楽天 405,900円本体のみ・GIGA.〜kakaku-web〜工事費込み 484,019円 | 1,254,556円 | AmazonYahoo! |
| 21 | 三菱電機MSZ-HXV71F1S寒冷地霧ヶ峰省エネ評価 1.6・APF 5.52,753kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか3MSZ-ZD71F1S、MSZ-HXV7126S、MSZ-ZD7126S | 85,349円 | 853,492円+91,140円 | 楽天 287,441円本体のみ・エアコン専門店 エアコンのマツ工事費込み 313,850円MSZ-HXV7126Sの値段 | 1,140,933円 | AmazonYahoo! |
| 22 | 日立RAS-ZJ7126DE白くまくん省エネ評価 1.5・APF 5.42,788kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか5RAS-ZJ7126DJ、RAS-ZJ7126D、RAS-ZJ7125DE、RAS-ZJ7125DJ、RAS-ZJ7125D | 86,422円 | 864,218円+101,866円 | 楽天 204,199円本体のみ・PCボンバー 楽天市場店RAS-ZJ7125Dの値段 | 1,068,417円 | AmazonYahoo! |
| 23 | ゼネラルAS-VH716T2ノクリア省エネ評価 1.0・APF 4.73,198kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか1AS-VH715S2 | 99,144円 | 991,442円+229,090円 | 楽天 183,700円本体のみ・錠前館 楽天市場店工事費込み 211,230円 | 1,175,142円 | AmazonYahoo! |
| 24 | 三菱電機MSZ-BXV7126S霧ヶ峰(BXVシリーズ)省エネ評価 1.0・APF 4.73,219kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか7MSZ-RK7126S、MSZ-EX7126E6S、MSZ-R7126S、MSZ-BXV7125S、MSZ-RK7125S、MSZ-EX7125E5S、MSZ-R7125S | 99,789円 | 997,890円+235,538円 | 楽天 174,317円本体のみ・あいあいショップさくら工事費込み 207,439円 | 1,172,207円 | AmazonYahoo! |
| 25 | ダイキン工業AN716AFPFシリーズ省エネ評価 1.0・APF 4.63,282kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか5ATF71APE6、AN716AFPK、AN715AFP、ATF71APE5、AN715AFPK | 101,742円 | 1,017,420円+255,068円 | 楽天 308,160円本体のみ・ベイシア電器楽天市場店工事費込み 358,406円 | 1,325,580円 | AmazonYahoo! |
| 26 | 日立RAS-MJ7126DE白くまくん省エネ評価 1.0・APF 4.53,312kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか18RAS-MJ7126DJ、RAS-GT7126D、RAS-CT7126D、RAS-HT7126D、RAS-GR7126D、RAS-YX7126D、RAS-KG7126D、RAS-MJ7126D、RAS-MJ7125DE、RAS-MJ7125DJ、RAS-GT7125D、RAS-CT7125D、RAS-HT7125D、RAS-GR7125D、RAS-YX7125D、RAS-KG7125D、RAS-GR7125DBK、RAS-MJ7125D | 102,684円 | 1,026,844円+264,492円 | 楽天 158,688円本体のみ・たまたま 楽天市場店工事費込み 187,388円RAS-MJ7126Dの値段 | 1,185,532円 | AmazonYahoo! |
| 27 | 日立RAS-AJ7126DE白くまくん省エネ評価 1.0・APF 4.53,325kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか15RAS-AJ7126DJ、RAS-DT7126D、RAS-DR7126D、RAS-KD7126D、RAS-AJ7126D、RAS-AJ7126DG、RAS-AJ7125DE、RAS-AJ7125DJ、RAS-DT7125D、RAS-DR7125D、RAS-KD7125D、RAS-DR7125DBK、RAS-AJ7125D、RAS-AJ7125DG、RAS-FR71TSD | 103,081円 | 1,030,812円+268,460円 | 楽天 157,800円本体のみ・EC電材 楽天市場店工事費込み 158,536円RAS-AJ7126Dの値段 | 1,188,612円 | AmazonYahoo! |
| 28 | パナソニックCS-EX716D2エオリア省エネ評価 1.0・APF 4.53,325kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか3CS-716DEX2、CS-716DE2E、CS-716DEX2K | 103,081円 | 1,030,812円+268,460円 | 楽天 181,686円本体のみ・ウインクデジタル 楽天市場店工事費込み 253,939円CS-716DEX2の値段 | 1,212,498円 | AmazonYahoo! |
| 29 | 三菱電機MSZ-LT7126S霧ヶ峰(LTシリーズ)省エネ評価 1.0・APF 4.53,346kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか1MSZ-LT7125S | 103,726円 | 1,037,260円+274,908円 | 見つからず | - | AmazonYahoo! |
| 30 | ダイキン工業S716ATSPSXシリーズ省エネ評価 1.0・APF 4.53,354kWh/年消費電力量が同じ型番 ほか1S716ATSV | 103,962円 | 1,039,616円+277,264円 | 楽天 232,790円本体のみ・家電と住宅設備の【ジュプロ】工事費込み 261,490円 | 1,272,406円 | AmazonYahoo! |
楽天市場の値段は2026年11月16日ごろに取ったもので、今の値段とは違うことがあります。写真は、値段を出している楽天市場の出品のものです。Amazon・Yahoo!ショッピングは型番の検索結果へのリンクです。
この表で気をつけること(寒い地域での見方 など)・計算のしかた・出典
計算のしかた
1年の電気代の目安 =(冷房期間の消費電力量 × 地域の冷房の係数 + 暖房期間の消費電力量 × 地域の暖房の係数)× 電気料金の単価
- 冷房期間・暖房期間の消費電力量(kWh)は、メーカーが「省エネ型製品情報サイト」(経済産業省資源エネルギー庁)に登録した機種ごとの値です。
- この消費電力量は、JIS C 9612:2013 にもとづき、東京の外気温をモデルに、次の条件で出されています(省エネ性能カタログ2024年版)。
| 外気温 | 東京をモデル |
|---|---|
| 期間 | 冷房 5月23日〜10月4日/暖房 11月8日〜4月16日 |
| 室内の設定温度 | 冷房 27℃/暖房 20℃ |
| 使う時間 | 6:00〜24:00 の18時間 |
| 住宅 | 平均的な木造住宅(南向き) |
| 部屋の広さ | 冷房能力に見合った広さの部屋 |
東京以外の地域は、カタログの地域係数をかけて目安にしています。たとえば札幌は、冷房が東京の0.1倍、暖房が4.4倍です。
電気料金の単価は、全国家庭電気製品公正取引協議会が家電の電気代の目安として定めている 31円/kWh(税込、2022年7月22日改定)を初めの値にしています。自分の契約の単価に変えられます。省エネ型製品情報サイトの「年間の目安電気料金」は、改定前の27円/kWhで計算されているので、このページでは使っていません。
ラベルの星の数・APF・期間消費電力量の見方は「エアコンの省エネラベルの見方」にまとめています。
地域の係数
| 地域 | 冷房 | 暖房 |
|---|---|---|
| 札幌 | 0.1 | 4.4 |
| 盛岡 | 0.2 | 3.3 |
| 秋田 | 0.5 | 2.7 |
| 仙台 | 0.3 | 2.1 |
| 新潟 | 0.6 | 1.9 |
| 前橋 | 1.0 | 1.5 |
| 東京 | 1.0 | 1.0 |
| 松本 | 0.5 | 2.8 |
| 富山 | 0.7 | 1.8 |
| 静岡 | 0.9 | 0.9 |
| 名古屋 | 1.1 | 1.2 |
| 大阪 | 1.4 | 1.0 |
| 米子 | 0.8 | 1.5 |
| 広島 | 1.2 | 1.1 |
| 高松 | 1.2 | 1.1 |
| 高知 | 1.2 | 0.9 |
| 福岡 | 1.1 | 0.9 |
| 熊本 | 1.3 | 1.0 |
| 鹿児島 | 1.4 | 0.6 |
| 那覇 | 2.0 | - |
出典:省エネ性能カタログ2024年版「地域係数」(東京を1.0とする)。那覇の暖房はカタログで「-」のため、暖房の電気代を0として計算しています。表にない地域は、近くの地域の係数を使ってください(カタログの注記)。地域名から、その地域の能力ごとの電気代のページへ移れます。
気をつけること
- 電気代は、使い方(設定温度・使う時間)、住宅の断熱、部屋の広さ、電力会社の契約などで変わります。ここで出すのは、同じ条件で機種どうしを比べるための目安です。
- 地域係数には、寒冷地でエアコンの暖房能力が不足する場合の補助暖房(電熱ヒーター)の消費電力量が加算されています(省エネ性能カタログ・省エネラベルガイドブックの注記)。ただし、このページではすべての機種に同じ係数をかけているので、低温での暖房能力の機種ごとの違いは、電気代の差に表れません。
- 寒冷地仕様のエアコンは、寒冷地での使用を想定し、積雪や低温による故障を防ぐように設計されたもので、寒冷地仕様以外とは省エネ性能の基準が違います(カタログ)。
- 暖房の係数が東京の2倍以上の地域(札幌・盛岡・松本・秋田・仙台)を選ぶと、初めから「寒冷地仕様だけ」にしています。2倍という線は、このページで決めた目安です(カタログに寒冷地の線は書かれていません)。
- 機種は、省エネ型製品情報サイトに2025年以降に登録された機種です。色違いは1つにまとめ、同じメーカーで冷房・暖房の消費電力量と寒冷地仕様かどうかがまったく同じ型番も1行にまとめています(機能は型番で違うことがあります)。
- 楽天市場の値段は、型番で探して見つかった新品の出品のうち一番安いものです。「本体のみ」と「工事費込み」を分けて出し、「値段+電気代」には本体のみの値段を使います(本体のみが見つからない機種は工事費込みの値段)。中古・展示品・予約の出品は除いています。送料や工事費の扱いは出品ごとに違うので、買う前にお店のページで確かめてください。
- Amazon・Yahoo!ショッピングのリンクは、型番で検索した結果のページです。同じ型番の商品が見つからないこともあります。
データの出典
- 出典:「省エネ型製品情報サイト」(経済産業省資源エネルギー庁)(https://seihinjyoho.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)(2026年11月14日に利用)
- このページの機種ごとの電気代は、「省エネ型製品情報サイト」(経済産業省資源エネルギー庁)(https://seihinjyoho.go.jp/)を加工して作成しています。
- 地域係数・算出条件:省エネ性能カタログ2024年版(省エネ型製品情報サイト)
- 電気料金の目安単価:全国家庭電気製品公正取引協議会「よくある質問」
最終更新:2026.11.14