日付・暦
和暦・西暦・年齢
生年月日を入れると、和暦、年齢、干支、入学・卒業の年、厄年、長寿祝いの年がまとめてわかります。
— 歳
西暦・和暦・干支の早見表
年齢は、今年の誕生日を迎えたあとの満年齢です(誕生日の前は1歳少なくなります)。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 今年の年齢 |
|---|---|---|---|
| 2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ) | |
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | |
| 2019年 | 平成31年・令和元年 | 亥(い) | |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | |
| 1989年 | 昭和64年・平成元年 | 巳(み) | |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | |
| 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 寅(とら) | |
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | |
| 1924年 | 大正13年 | 子(ね) | |
| 1923年 | 大正12年 | 亥(い) | |
| 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | |
| 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) |
改元の日
| 元号 | はじまり |
|---|---|
| 令和 | 2019年(令和元年)5月1日 |
| 平成 | 1989年(平成元年)1月8日 |
| 昭和 | 1926年(昭和元年)12月25日 |
| 大正 | 1912年(大正元年)7月30日 |
| 明治 | 1868年(明治元年)。この年の1月1日にさかのぼって明治とされています |
改元の年は、改元の日の前と後で元号がちがいます。たとえば2019年4月30日までは平成31年、5月1日からは令和元年です。
計算のしかた
- 満年齢:生まれた日を0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳ずつ増えます。
- 数え年:生まれた年を1歳とし、元日を迎えるごとに1歳ずつ増えます。
- 学年:4月2日から翌年4月1日までに生まれた人が同じ学年です。4月1日生まれの人は、前の学年(早生まれ)になります。入学・卒業の年は、浪人や留年をしない場合です。
- 厄年:数え年で、女性は19歳・33歳・37歳・61歳、男性は25歳・42歳・61歳が本厄です。その前の年が前厄、あとの年が後厄です。地域や神社によって年齢がちがうこともあります。
- 長寿祝い:還暦(60歳)、古希(70歳)、喜寿(77歳)、傘寿(80歳)、米寿(88歳)、卒寿(90歳)、白寿(99歳)、百寿(100歳)。もとは数え年で祝うものですが、いまは満年齢で祝うことも多いので、このツールでは満年齢でその歳になる年を出しています。
日付の計算は「日数の計算」でもできます。
最終更新:2026.10.29