粉ミルクの名称 |
アイクレオ ![]() |
---|---|
製造者 | グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 |
公式ウェブサイト | 公式ウェブサイト |
缶の表にある記載 | 母乳に近い、味・色・香り
アイクレオ バランスミルクは、母乳をめざし、成分ひとつひとつと原料にこだわった、赤ちゃんの繊細な体にやさしいミルクです |
特徴 | 母乳に近い栄養成分バランス
・たんぱく質を構成するアミノ酸の種類とバランスを、母乳に近づけました。 アイクレオのこだわり
・母乳中の主要な糖質の乳糖を主体に、ビフィズス菌を増やすガラクトオリゴ糖を配合しています。 |
配合割合 | 乳成分:71.3g 調整脂肪:27.3g オリゴ糖:0.5g ビタミン・ミネラル等:0.9g |
---|---|
主要な混合物 | 乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖):22.9% 乳脂肪以外の脂肪(分別ラード、オレオ油、大豆油、ヤシ油、パームオレイン、エゴマ油、レシチン):27.3% 乳糖以外の糖(ガラクトオリゴ糖):0.5% |
熱量 | 523 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.0 g |
脂質 | 28.0 g |
炭水化物 | 55.8 g |
食塩相当量 | 0.30 g |
ビタミンA | 430 μg |
---|---|
ビタミンB1 | 0.6 mg |
ビタミンB2 | 0.9 mg |
ビタミンB6 | 0.3 mg |
ビタミンB12 | 1.5 μg |
ビタミンC | 60 mg |
ビタミンD | 8.3 μg |
ビタミンE | 6 mg |
ビタミンK | 25 μg |
葉酸 | 80 μg |
ナイアシン | 5.0 mg |
パントテン酸 | 4.3 mg |
ビオチン | 16 μg |
亜鉛 | 2.9 mg |
カリウム | 450 mg |
カルシウム | 350 mg |
セレン | 11 mg |
鉄 | 7.1 mg |
銅 | 0.37 mg |
マグネシウム | 37 mg |
ヨウ素 | 80 μg |
リン | 220 mg |
リノール酸 | 3.3 g |
---|---|
α-リノール酸 | 0.6 g |
β-カロテン | 190 μg |
コリン | 50 mg |
イノシトール | 50 mg |
L-カルニチン | 8 mg |
タウリン | 30 mg |
ヌクレオチド | 20 mg |
リン脂質 | 220 mg |
スフィンゴミエリン | 40 mg |
ガラクトオリゴ糖 | 0.5 g |
アラキドン酸 | - mg |
DHA | - mg |
ルテイン | - μg |
α-ラクトアルブミン | - g |
オステオポンチン | - mg |
灰分 | 2.2 g |
水分 | 2.0 g |
できあがり量 | 1回あたりの価格 |
---|---|
20ml | 8円 |
40ml | 17円 |
80ml | 34円 |
100ml | 42円 |
140ml | 59円 |
160ml | 67円 |
200ml | 84円 |
アイクレオ付属のスプーンすりきり1さじ(約2.54g)で、ミルクのできあがり量は20ml。
20mlと40mlを記載の理由:母乳の量が少ない場合、母乳と粉ミルクを併用する場面が多々あります。母乳と粉ミルクを併用する場合、20mlや40mlのミルクをつくることが多かった自身の実体験から、上記の表に追加しました。