| 粉ミルクの名称 |
ぴゅあ
|
|---|---|
| 製造者 | 雪印ビーンスターク株式会社 |
| 公式ウェブサイト | 公式ウェブサイト |
| 缶の表にある記載 | 母乳研究から生まれたミルク
DHA、オリゴ糖、シアル酸、ヌクレオチド、コリン、β-カロテン、リン脂質 |
| 特徴 | 雪印メグミルク ぴゅあの特徴
栄養成分の量とバランスを母乳に近づけています DHA:乳児の発育に重要なDHAを母乳の量に合わせています。 オリゴ糖:母乳に含まれ、ビフィズス菌を増やすガラクトオリゴ糖を配合しています。 シアル酸:母乳に含まれる乳児期に重要なシアル酸を配合しました。 ヌクレオチド:5種類のヌクレオチドを母乳の比率に合わせています。 ビタミン類・ミネラル:ビタミン類・ミネラルをバランスよく整え、乳児の発育に重要なコリンを配合しました。β-カロテンも適切な量が含まれています。 リン脂質:母乳に含まれる乳児期に重要なリン脂質が含まれています。 ・たんぱく質の量と質を母乳に近づけました。 |
| 配合割合 | 乳成分:69.4g 調整脂肪:26.5g その他(ビタミン、ミネラル、水分):4.1g |
|---|---|
| 主要な混合物 | 乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖、カゼイン、乳清たんぱく質):21.1% 乳脂肪以外の脂肪(パーム核油、大豆油、パーム油、カノーラ油、精製魚油):26.5% |
| 熱量 | 514 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11.7 g |
| 脂質 | 27.8 g |
| 炭水化物 | 55.4 g |
| 食塩相当量 | 0.38 g |
| ビタミンA | 450 μg |
|---|---|
| ビタミンB1 | 0.4 mg |
| ビタミンB2 | 0.8 mg |
| ビタミンB6 | 0.4 mg |
| ビタミンB12 | 1.5 μg |
| ビタミンC | 65 mg |
| ビタミンD | 8.5 μg |
| ビタミンE | 4.5 mg |
| ビタミンK | 23 μg |
| 葉酸 | 100 μg |
| ナイアシン | 4.3 mg |
| パントテン酸 | 4.0 mg |
| ビオチン | 15 μg |
| 亜鉛 | 3.0 mg |
| カリウム | 500 mg |
| カルシウム | 350 mg |
| セレン | 7 mg |
| 鉄 | 6.2 mg |
| 銅 | 0.31 mg |
| マグネシウム | 37 mg |
| ヨウ素 | μg |
| リン | 200 mg |
| リノール酸 | 5.2 g |
|---|---|
| α-リノール酸 | 0.65 g |
| β-カロテン | 40 μg |
| コリン | 65 mg |
| イノシトール | 60 mg |
| L-カルニチン | - mg |
| タウリン | 26 mg |
| ヌクレオチド | 6 mg |
| リン脂質 | 210 mg |
| スフィンゴミエリン | - mg |
| ガラクトオリゴ糖 | - g |
| アラキドン酸 | - mg |
| DHA | 70 mg |
| ルテイン | - μg |
| α-ラクトアルブミン | - g |
| オステオポンチン | - mg |
| 灰分 | 2.3 g |
| 水分 | 2.8 g |
| できあがり量 | 1回あたりの価格 |
|---|---|
| 20ml | 0円 |
| 40ml | 0円 |
| 80ml | 0円 |
| 100ml | 0円 |
| 140ml | 0円 |
| 160ml | 0円 |
| 200ml | 0円 |
ぴゅあ付属のスプーンすりきり1さじ(約2.6g)で、ミルクのできあがり量は20ml。
20mlと40mlを記載の理由:母乳の量が少ない場合、母乳と粉ミルクを併用する場面が多々あります。母乳と粉ミルクを併用する場合、20mlや40mlのミルクをつくることが多かった自身の実体験から、上記の表に追加しました。