茨城県

茨城県取手市のふるさと納税とりで

令和7年度の受入額
19.8億円102,111件
全国の順位
149位1,741市区町村のうち
茨城県内の順位
7位44市区町村のうち
住民1人あたり
18,690円全国618位

受入額と件数の推移

令和7年度 19.8億円(令和6年度 19.6億円)
05億円10億円15億円20億円平成20年度:10,315,000円H20平成21年度:1,089,000円H21平成22年度:395,000円H22平成23年度:790,640円H23平成24年度:1,510,000円H24平成25年度:525,000円H25平成26年度:10,255,000円H26平成27年度:11,085,000円H27平成28年度:84,800,000円H28平成29年度:39,306,570円H29平成30年度:41,755,000円H30令和元年度:174,976,070円R1令和2年度:227,275,500円R2令和3年度:869,896,878円R3令和4年度:1,082,872,345円R4令和5年度:1,529,660,302円R5令和6年度:1,958,662,300円R6令和7年度:1,980,748,059円R7
令和7年度 102,111件(令和6年度 105,288件)
0件5万件10万件15万件平成20年度:15件H20平成21年度:24件H21平成22年度:14件H22平成23年度:14件H23平成24年度:9件H24平成25年度:16件H25平成26年度:10件H26平成27年度:257件H27平成28年度:5,463件H28平成29年度:3,278件H29平成30年度:3,521件H30令和元年度:14,083件R1令和2年度:14,094件R2令和3年度:47,206件R3令和4年度:63,828件R4令和5年度:85,383件R5令和6年度:105,288件R6令和7年度:102,111件R7

取手市の令和7年度のふるさと納税の受入額は19.8億円(102,111件)でした。 前の年度(19.6億円)から1%増えました。 5年前の令和2年度(2.3億円)とくらべると8.7倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約19,398円です。

年度ごとの受入額と件数を見る
年度受入額件数
令和7年度1,980,748,059円102,111件
令和6年度1,958,662,300円105,288件
令和5年度1,529,660,302円85,383件
令和4年度1,082,872,345円63,828件
令和3年度869,896,878円47,206件
令和2年度227,275,500円14,094件
令和元年度174,976,070円14,083件
平成30年度41,755,000円3,521件
平成29年度39,306,570円3,278件
平成28年度84,800,000円5,463件
平成27年度11,085,000円257件
平成26年度10,255,000円10件
平成25年度525,000円16件
平成24年度1,510,000円9件
平成23年度790,640円14件
平成22年度395,000円14件
平成21年度1,089,000円24件
平成20年度10,315,000円15件

出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。

取手市の人気の返礼品

楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 15時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。

  1. 1位茨城県取手市【最短翌日発送】キリンビール取手工場産 晴れ風 350ml缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール 晴れ風 最短翌日 スピード発送 茨城県 取手市…15,000円4.66(93件)
  2. 2位茨城県取手市【選べる内容量】キリン 晴れ風<取手工場産> 350ml・500ml×24本|KIRIN 麒麟 ビール 晴れ風 最短翌日 スピード発送 茨城県 取…14,700円4.67(48件)
  3. 3位茨城県取手市【最短翌日発送】キリンビール取手工場産 キリン一番搾り 糖質ゼロ 350ml缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 糖質ゼロ 最短翌…15,000円4.64(44件)
  4. 4位茨城県取手市【最短翌日発送】【選べる内容量】キリン 一番搾り<取手工場産> 350ml・500ml×24本|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 生ビール 最…14,500円3.95(41件)
  5. 5位茨城県取手市【最短翌日発送】【選べる内容量】キリン 一番搾り糖質ゼロ<取手工場産> 350ml・500ml×24本|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 糖…14,700円4.52(25件)
  6. 6位茨城県取手市キリンビール取手工場産 キリン一番搾り 350ml缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 生ビール 茨城県 取手市(AB002-2)15,000円4.00(19件)
  7. 7位茨城県取手市キリン 本麒麟<取手工場産> 350ml×24本|KIRIN 麒麟 発泡酒 本麒麟 茨城県 取手市(ZC057)12,900円5.00(17件)
  8. 8位茨城県取手市【先行予約】【選べる種類】【10月中旬以降より順次発送】訳アリ 茨城県産 紅はるか・安納芋・シルクスイート・金時 約5kg|さ…5,500円3.92(13件)
  9. 9位茨城県取手市キリン〈取手工場産〉一番搾り糖質ゼロ(350ml)×24缶ケース|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 糖質ゼロ 茨城県 取手市(ZB003-2)15,000円5.00(12件)
  10. 10位茨城県取手市キリンビール取手工場産 晴れ風 500ml缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール 晴れ風 茨城県 取手市(AB039-1)22,500円4.50(10件)
  11. 11位茨城県取手市【選べる内容量】キリンビール取手工場産 キリン グッドエール 350ml缶・500mi缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール グッドエール フルー…17,600円3.67(9件)
  12. 12位茨城県取手市【最短翌日発送】キリンビール取手工場産 キリン一番搾り ホワイトビール 350ml缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り ホワイトビ…16,000円4.43(7件)
  13. 13位茨城県取手市キリンビール取手工場産 キリン一番搾り 糖質ゼロ 500ml缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 糖質ゼロ 茨城県 取手市(AB007)22,500円3.86(7件)
  14. 14位茨城県取手市【最短翌日発送】キリン〈取手工場産〉一番搾り(500ml)×24缶ケース|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 生ビール 最短翌日 スピード…22,000円3.50(6件)
  15. 15位茨城県取手市【選べる内容量】キリンビール取手工場産 ハートランドビール中瓶|KIRIN 麒麟 ビール ハートランドビール オールモルトビール 9…14,500円5.00(6件)
  16. 16位茨城県取手市椎名米菓の田舎草餅(冷凍)5個入り×2パック|餅 おもち 田舎草餅 椎名米菓 茨城県 取手市(AM008-1)7,000円4.60(5件)
  17. 17位茨城県取手市キリンビール取手工場産 淡麗プラチナダブル350ml缶×24本|KIRIN 麒麟 発泡酒 淡麗 淡麗プラチナダブル 茨城県 取手市(AB014-1L…15,500円4.75(4件)
  18. 18位茨城県取手市【選べる内容量】R8年産 取手市産コシヒカリ 玄米5kg・10kg・20kg|お米 米 こしひかり コシヒカリ 玄米 茨城県 取手市(BS003)6,500円3.00(4件)
  19. 19位茨城県取手市キリンビール取手工場産 のどごしZERO(ゼロ)350ml缶-24本×2ケース|KIRIN 麒麟 発泡酒 のどごし のどごしZERO 茨城県 取手市(…32,000円5.00(4件)
  20. 20位茨城県取手市キリンビール取手工場産 グリーンズフリー 350ml缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール ノンアルコール フリー 茨城県 取手市(AB123)15,000円5.00(3件)
  21. 21位茨城県取手市【最短翌日発送】キリン〈取手工場産〉グリーンズフリー(350ml)×24缶ケース|KIRIN 麒麟 ノンアルコール フリー ノンアルコー…15,000円5.00(3件)
  22. 22位茨城県取手市キリンビール 〈取手工場産〉ハートランド中瓶(500ml)×12本ケース(AC009)17,000円5.00(3件)
  23. 23位茨城県取手市キリンビール取手工場産 スプリングバレーシルクエール〈白〉350ml缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール クラフトビール SPRING VALLEY BR…19,500円4.67(3件)
  24. 24位茨城県取手市【最短翌日発送】キリン〈取手工場産〉一番搾り(350ml)×24缶ケース|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 生ビール 最短翌日 スピード…15,000円2.67(3件)
  25. 25位茨城県取手市キリンビール取手工場産 のどごしZERO(ゼロ)350ml缶×24本|KIRIN 麒麟 発泡酒 のどごし のどごしZERO 茨城県 取手市(AB024-1L…16,500円5.00(3件)
  26. 26位茨城県取手市キリンビール 取手工場産 クラシックラガービール 350ml缶×24本 │ KIRIN 麒麟 キリン 酒 茨城県 取手市 (AB012)18,000円4.67(3件)
  27. 27位茨城県取手市キリンビール取手工場産 キリン一番搾り 500ml缶×24本|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 生ビール 茨城県 取手市(AB009-2)22,500円1.00(2件)
  28. 28位茨城県取手市【選べる内容量】【選べる配送回数】キリン 晴れ風<取手工場産> 350ml×24本|500ml×24本(ZC027)44,500円3.50(2件)
  29. 29位茨城県取手市キリンビール取手工場産 キリン一番搾り 350ml缶-24本×2ケース|KIRIN 麒麟 ビール 一番搾り 生ビール 茨城県 取手市(AB040-1)30,500円5.00(2件)
  30. 30位茨城県取手市【選べる内容量】キリン 本搾りチューハイ レモン<取手工場産> 350ml or 500ml ×24本|KIRIN 麒麟 チューハイ 本搾り レモン …13,500円5.00(2件)

取手市のデータ

市区町村コード08217
読み方とりで
人口105,978人(男性 52,132人、女性 53,846人)
平成20年度からの受入額の合計80.3億円(444,614件)

人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。

全国の順位が近い市区町村

茨城県の市区町村

令和7年度の受入額の多い順

茨城県のふるさと納税の一覧へ