神奈川県

神奈川県鎌倉市のふるさと納税かまくら

令和7年度の受入額
28.7億円58,401件
全国の順位
86位1,741市区町村のうち
神奈川県内の順位
4位33市区町村のうち
住民1人あたり
16,526円全国680位

受入額と件数の推移

令和7年度 28.7億円(令和6年度 24.9億円)
010億円20億円30億円平成20年度:3,680,304円H20平成21年度:93,306,000円H21平成22年度:100,191,000円H22平成23年度:10,185,000円H23平成24年度:9,589,000円H24平成25年度:10,642,000円H25平成26年度:2,382,000円H26平成27年度:123,330,164円H27平成28年度:175,016,304円H28平成29年度:260,442,929円H29平成30年度:424,391,000円H30令和元年度:747,479,041円R1令和2年度:1,160,347,593円R2令和3年度:1,703,948,310円R3令和4年度:2,405,330,710円R4令和5年度:2,051,968,259円R5令和6年度:2,487,606,240円R6令和7年度:2,869,017,301円R7
令和7年度 58,401件(令和6年度 53,048件)
0件2万件4万件6万件8万件平成20年度:16件H20平成21年度:64件H21平成22年度:16件H22平成23年度:49件H23平成24年度:53件H24平成25年度:131件H25平成26年度:98件H26平成27年度:3,175件H27平成28年度:3,923件H28平成29年度:5,689件H29平成30年度:8,588件H30令和元年度:14,949件R1令和2年度:31,457件R2令和3年度:44,498件R3令和4年度:62,142件R4令和5年度:53,842件R5令和6年度:53,048件R6令和7年度:58,401件R7

鎌倉市の令和7年度のふるさと納税の受入額は28.7億円(58,401件)でした。 前の年度(24.9億円)から15%増えました。 5年前の令和2年度(11.6億円)とくらべると2.5倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約49,126円です。

年度ごとの受入額と件数を見る
年度受入額件数
令和7年度2,869,017,301円58,401件
令和6年度2,487,606,240円53,048件
令和5年度2,051,968,259円53,842件
令和4年度2,405,330,710円62,142件
令和3年度1,703,948,310円44,498件
令和2年度1,160,347,593円31,457件
令和元年度747,479,041円14,949件
平成30年度424,391,000円8,588件
平成29年度260,442,929円5,689件
平成28年度175,016,304円3,923件
平成27年度123,330,164円3,175件
平成26年度2,382,000円98件
平成25年度10,642,000円131件
平成24年度9,589,000円53件
平成23年度10,185,000円49件
平成22年度100,191,000円16件
平成21年度93,306,000円64件
平成20年度3,680,304円16件

出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。

鎌倉市の人気の返礼品

楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 16時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。

  1. 1位神奈川県鎌倉市【選べる枚数!】鳩サブレー25枚入/44枚入 | お菓子 おかし お取り寄せ スイーツ サブレ 人気 焼き菓子 クッキー グルメ ご当地…16,000円4.57(168件)
  2. 2位神奈川県鎌倉市鎌倉シャツカード 5,000円分~ 125,000円分【直営店舗・オンラインショップで使用可】 | シャツ ワイシャツ メンズ オーダー シ…20,000円4.75(113件)
  3. 3位神奈川県鎌倉市【鎌倉的土産】かかんの麻婆ソース3個セット/6個セット | 【TVで紹介されました!】 麻婆豆腐 麻婆 ソース 麻婆ソース 惣菜 食…16,000円4.83(41件)
  4. 4位神奈川県鎌倉市「鎌倉いちばブランド」新鮮お野菜詰め合わせセット10~15品/1回/定期便4回/定期便6回 | 人気 野菜 詰合せ 詰め合わせ セット …12,000円4.71(35件)
  5. 5位神奈川県鎌倉市鎌倉ウィッチ「鎌倉ウィッチ(ラムレーズン) 30個入」 | スイーツ デザート お菓子 洋菓子 人気 おすすめ レーズン 贈答 ギフ…20,000円4.95(22件)
  6. 6位神奈川県鎌倉市鎌倉ウィッチ「鎌倉ウィッチアソート 20個入(ラムレーズン 10個・コーヒー 10個)」 | スイーツ デザート お菓子 洋菓子 人気 …16,000円4.77(22件)
  7. 7位神奈川県鎌倉市【Chocolaterie CALVA北鎌倉】栗きんとんショコラ | スイーツ チョコレート デザート お菓子 洋菓子 人気 おすすめ 限定 栗 栗…16,000円4.67(21件)
  8. 8位神奈川県鎌倉市【Lypo-C】リポ カプセル ビタミンC(30包入) 1箱/2箱/3箱 | ビタミンC 健康 美容 サプリ サプリメント ビタミン 人気 リポソ…32,000円4.57(21件)
  9. 9位神奈川県鎌倉市世界一のアップルパイ 7個入り/8個入り | アップルパイ りんご 林檎 アップル パイ スイーツ デザート 人気 有名 お菓子 洋菓子…12,000円4.57(14件)
  10. 10位神奈川県鎌倉市くずバー14種類14本セット! | アイス 和菓子 冷菓 スイーツ セット 詰め合わせ 夏 ギフト 贈り物 抹茶 つぶあん 粒あん りんご…12,000円4.64(14件)
  11. 11位神奈川県鎌倉市ローストビーフの店鎌倉山 黒毛和牛サーロインローストビーフ250g/500g/850g | 肉 牛肉 お肉 にく ロース 国産 冷凍 ギフト ソ…44,000円5.00(6件)
  12. 12位神奈川県鎌倉市おせち 年内発送【レストラン鎌倉山】鎌倉山 洋風オードブルおせち※配送不可地域有 沖縄県・離島(一部除く) | おせち おせち…78,000円3.83(6件)
  13. 13位神奈川県鎌倉市「鎌倉いちばブランド」新鮮お野菜詰め合わせセット 6~8品 | 人気 野菜 詰合せ 詰め合わせ セット 新鮮野菜 詰め合わせセット …8,000円4.67(6件)
  14. 14位神奈川県鎌倉市グルテンフリー&ヴィーガン canola flower マフィン6個詰合せセット | スイーツ 焼き菓子 ヴィーガン グルテンフリー マフィン…12,000円5.00(5件)
  15. 15位神奈川県鎌倉市ローストビーフの店鎌倉山「黒毛和牛ハンバーグステーキ(和風たまねぎソース)」 | 肉 お肉 牛肉 ハンバーグ たまねぎ 和牛 人気…20,000円4.25(4件)
  16. 16位神奈川県鎌倉市【Lypo-C】リポ カプセル ビタミンC+D(30包入)1箱/2箱/3箱 | ビタミンC ビタミンD 健康 美容 サプリ サプリメント ビタミン …36,000円4.00(4件)
  17. 17位神奈川県鎌倉市神奈川県鎌倉市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額20,000円20,000円4.75(4件)
  18. 18位神奈川県鎌倉市【Lypo-C】リポ カプセル ビタミンC(11包入) 1箱 | ビタミンC 健康 美容 サプリ サプリメント ビタミン 人気 リポソーム おす…12,000円4.50(4件)
  19. 19位神奈川県鎌倉市【湘南モノレール一番人気!】プラレール+絵本セット_G | おもちゃ 玩具 電車 プラレール 本 絵本 人気 おすすめ プレゼント 子…32,000円4.67(3件)
  20. 20位神奈川県鎌倉市【鎌倉天幕】Alumi Forged Anchor 30 アルミ鍛造ペグ 4本セット AFA-30S | 神奈川県 鎌倉市 神奈川 返礼品 テント ぺぐ アルミ …20,000円4.67(3件)
  21. 21位神奈川県鎌倉市鎌倉ウィッチ「鎌倉ウィッチ2種&ケーク・オ・バナーヌセット」 | スイーツ デザート お菓子 洋菓子 人気 おすすめ レーズン 贈…12,000円4.33(3件)
  22. 22位神奈川県鎌倉市【お食事券30,000円相当】【お食事券60,000円相当】ローストビーフの店鎌倉山本店 | 食事券 チケット 食事 旅行 観光 肉 ロース…120,000円4.67(3件)
  23. 23位神奈川県鎌倉市ジラッファのカレーパン8個セット | パン 食品 美味しい 人気 おすすめ 濃厚 カレーパン 惣菜パン 菓子パン チーズ スパイス グ…16,000円5.00(3件)
  24. 24位神奈川県鎌倉市BeBe鎌倉 ジャパンチーズアワード受賞チーズセット+マスカルポーネ(チーズセットA) | チーズ 乳製品 加工食品 おすすめ モッツ…12,000円3.67(3件)
  25. 25位神奈川県鎌倉市ローストビーフの店鎌倉山 生チョコロールケーキ | 納税 楽天ふるさと 神奈川県 神奈川 鎌倉市 鎌倉 支援品 返礼品 お取り寄せ…8,000円5.00(2件)
  26. 26位神奈川県鎌倉市ル・ミリュウ鎌倉山「焼き菓子詰め合わせ10個」 | お菓子 焼き菓子 詰め合わせ セット 人気 おすすめ スイーツ ギフト プレゼン…12,000円4.50(2件)
  27. 27位神奈川県鎌倉市神奈川県鎌倉市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額50,000円50,000円2.50(2件)
  28. 28位神奈川県鎌倉市リストランテ アマルフィイのイタリアンランチセットA ペア券 | 食事券 ペア 2人 ふたり チケット 湘南 七里ヶ浜 イタリアン …40,000円4.50(2件)
  29. 29位神奈川県鎌倉市【ライトブルー・110】江ノ電キッズTシャツ | ふるさと 納税 楽天ふるさと 神奈川県 神奈川 鎌倉市 鎌倉 支援品 支援 返礼品 返…12,000円5.00(2件)
  30. 30位神奈川県鎌倉市鎌倉かつ亭あら珠総本店のとんかつ定食(ペア) | 食事券 チケット ペア うなぎ レストラン お店 旅行 観光 トラベル ランチ デ…16,000円3.50(2件)

鎌倉市のデータ

市区町村コード14204
読み方かまくら
人口173,602人(男性 82,138人、女性 91,464人)
平成20年度からの受入額の合計146.4億円(340,139件)

人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。

全国の順位が近い市区町村

神奈川県の市区町村

令和7年度の受入額の多い順

神奈川県のふるさと納税の一覧へ