新潟県阿賀野市のふるさと納税あがの
- 令和7年度の受入額
- 8億円31,692件
- 全国の順位
- 402位1,741市区町村のうち
- 新潟県内の順位
- 16位30市区町村のうち
- 住民1人あたり
- 20,882円全国571位
受入額と件数の推移
阿賀野市の令和7年度のふるさと納税の受入額は8億円(31,692件)でした。 前の年度(7.7億円)から5%増えました。 5年前の令和2年度(2.5億円)とくらべると3.2倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約25,338円です。
年度ごとの受入額と件数を見る
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 803,000,500円 | 31,692件 |
| 令和6年度 | 765,304,100円 | 37,241件 |
| 令和5年度 | 528,763,400円 | 31,562件 |
| 令和4年度 | 362,533,000円 | 18,344件 |
| 令和3年度 | 293,288,924円 | 13,456件 |
| 令和2年度 | 247,921,000円 | 11,912件 |
| 令和元年度 | 279,573,186円 | 11,474件 |
| 平成30年度 | 186,309,000円 | 8,848件 |
| 平成29年度 | 42,081,000円 | 2,771件 |
| 平成28年度 | 32,656,000円 | 1,961件 |
| 平成27年度 | 51,851,801円 | 3,384件 |
| 平成26年度 | 46,303,500円 | 3,259件 |
| 平成25年度 | 17,568,000円 | 934件 |
| 平成24年度 | 3,783,000円 | 163件 |
| 平成23年度 | 3,935,000円 | 102件 |
| 平成22年度 | 1,085,000円 | 68件 |
| 平成21年度 | 919,000円 | 41件 |
| 平成20年度 | 1,285,000円 | 19件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。
阿賀野市の人気の返礼品
楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 16時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。
- 1位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト 150g×20本 ミニボトル 3年連続最高金賞 化粧箱 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト ドリンクヨーグルト 乳製品 …11,000円4.80(64件) - 2位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト 800g×3本 大ボトル 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト ドリンクヨーグルト 乳製品 新潟県産生…6,000円4.84(49件) - 3位
新潟県阿賀野市亀田製菓 米菓 12種 詰め合わせセット | 12袋 ハッピーターン 柿の種 ソフトサラダ 手塩屋 つまみ種 揚一番 カレーせん うす焼…11,000円4.83(24件) - 4位
新潟県阿賀野市フローズンヨーグルト & アイス 9個セット 化粧箱 ヤスダヨーグルト | フローズン ヨーグルト アイスクリーム 詰め合わせ 食べ…12,000円4.88(17件) - 5位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト 酪農家応援セット 150g×20本 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト ドリンクヨーグルト ヨーグル…10,000円4.88(17件) - 6位
新潟県阿賀野市≪定期便3回≫ 飲むヨーグルト 800g×3本×3回 大ボトル 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト 乳製品 新潟県産生乳 …18,000円5.00(14件) - 7位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト ミニミニお試しセット 150g×20本 (ノーマル10本+4種各2本+季節の味2本) 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | …12,000円4.92(12件) - 8位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト ミニミニバラエティセット 150g×25本 ( ノーマル5本+フルーツ5種各4本 ) 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | …18,000円4.83(12件) - 9位
新潟県阿賀野市ヤスダヨーグルト プレミアムセット 化粧箱入り 3年連続最高金賞 | 飲むヨーグルト チーズ 生キャラメル 越後姫 グラッセ 乳製…22,000円4.90(10件) - 10位
新潟県阿賀野市【令和8年産新米】新之助 新潟産 15kg 5kg×3袋 | 米 お米 こめ コメ 新潟県産米 ブランド米 白米 精米 しんのすけ 冷めてもおい…34,000円4.89(9件) - 11位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト 150g×12本 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト ドリンクヨーグルト 乳製品 新潟県産生乳 小ボ…8,000円5.00(8件) - 12位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト 800g×6本 大ボトル 化粧箱入り 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト 乳製品 新潟県産生乳 無添…12,000円4.86(7件) - 13位
新潟県阿賀野市ヨーグルト お試しセット 化粧箱 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | 飲むヨーグルト カップヨーグルト ドリンクヨーグルト ブ…10,000円4.60(5件) - 14位
新潟県阿賀野市フローズンヨーグルト & アイス 12個セット ヤスダヨーグルト | フローズン ヨーグルト アイスクリーム 詰め合わせ 食べ比べ …16,000円5.00(5件) - 15位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト 800g×10本 大ボトル 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト 乳製品 新潟県産生乳 無添加 大容量 …17,000円4.75(4件) - 16位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト 800g×6本 大ボトル 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト 飲む ヨーグルト 乳製品 新潟県産生乳 …10,000円5.00(4件) - 17位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト 150g×30本 化粧箱入り 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト ドリンクヨーグルト 乳製品 新潟県…15,000円5.00(4件) - 18位
新潟県阿賀野市ヤスダヨーグルト 厳選セット 化粧箱入り 3年連続最高金賞 | 飲むヨーグルト プレーン いちご ブルーベリー クリームチーズ 発…18,000円5.00(3件) - 19位
新潟県阿賀野市ソフトクリーム ミルク 90ml×6個 子牛のきもち 生乳使用 神田酪農 | アイス アイスクリーム ミルクアイス 濃厚 なめらか 乳製品…9,000円5.00(3件) - 20位
新潟県阿賀野市焼豚 豚ばらつるし焼豚 430g×2本 計860g 化粧箱入 モンドセレクション4年連続最高金賞 | チャーシュー 豚バラ 豚肉 肉 お肉 つ…11,000円3.33(3件) - 21位
新潟県阿賀野市しょこら亭 新潟地酒ショコラセット お菓子 菓子 スイーツ 贈答 父の日25,000円4.50(2件) - 22位
新潟県阿賀野市【令和8年産新米】特別栽培米 新之助 6kg( 2kg×3袋) 米杜氏 壱成 | 米 お米 こめ コメ 新潟県産米 阿賀野市産 ブランド米 白…17,000円5.00(2件) - 23位
新潟県阿賀野市低たんぱく質 米粉パン 越後の丸パン 50g×20個 バイオテックジャパン | たんぱく質調整食品 米粉 パン 丸パン 国産米 個包装 常…11,000円5.00(2件) - 24位
新潟県阿賀野市木製皿 3枚セット 森から作る木のお皿 Junshin 潤森 | 木製 食器 プレート 天然木 桜 ナラ ケヤキ デザートプレート ブレッドプ…36,000円5.00(2件) - 25位
新潟県阿賀野市亀田製菓 ハッピーターン 96g×12袋 米菓 せんべい | お菓子 菓子 おせんべい 米菓子 甘じょっぱい ハッピーパウダー サクサク …11,000円4.00(2件) - 26位
新潟県阿賀野市≪定期便3回≫ 飲むヨーグルト バラエティセット 150g×25本×3回 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | ブルーベリー 脂肪0 季節限…51,000円5.00(2件) - 27位
新潟県阿賀野市飲むヨーグルト バラエティセット 500ml×6本 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむ ヨーグルト ブルーベリー 脂肪ゼロ 季節…12,000円5.00(2件) - 28位
新潟県阿賀野市越つかの酒造 飲みくらべ 720ml×2本 セット 淡麗辛口 キレ 純米 最高金賞 五頭の峰 五頭の酔泉 五頭 貴重 日本酒 新潟県 阿賀野…10,000円4.00(2件) - 29位
新潟県阿賀野市【令和8年産新米】新之助 新潟産 5kg | 米 お米 こめ コメ 新潟県産米 ブランド米 白米 精米 5キロ しんのすけ 冷めてもおいし…12,000円5.00(2件) - 30位
新潟県阿賀野市≪定期便10回≫ 飲むヨーグルト 800g×3本×10回 大ボトル 3年連続最高金賞 ヤスダヨーグルト | のむヨーグルト 乳製品 新潟県産生…60,000円5.00(2件)
阿賀野市のデータ
| 市区町村コード | 15223 |
|---|---|
| 読み方 | あがの |
| 人口 | 38,454人(男性 18,733人、女性 19,721人) |
| 平成20年度からの受入額の合計 | 36.7億円(177,231件) |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。
全国の順位が近い市区町村
新潟県の市区町村
令和7年度の受入額の多い順