大阪府能勢町のふるさと納税のせ
- 令和7年度の受入額
- 5,188万円2,887件
- 全国の順位
- 1363位1,741市区町村のうち
- 大阪府内の順位
- 35位43市区町村のうち
- 住民1人あたり
- 5,926円全国1100位
受入額と件数の推移
能勢町の令和7年度のふるさと納税の受入額は5,188万円(2,887件)でした。 前の年度(3,273万円)から59%増えました。 5年前の令和2年度(1,241万円)とくらべると4.2倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約17,972円です。
年度ごとの受入額と件数を見る
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 51,884,000円 | 2,887件 |
| 令和6年度 | 32,725,000円 | 2,286件 |
| 令和5年度 | 73,056,000円 | 7,469件 |
| 令和4年度 | 37,494,000円 | 4,389件 |
| 令和3年度 | 16,535,000円 | 934件 |
| 令和2年度 | 12,406,401円 | 689件 |
| 令和元年度 | 9,595,000円 | 545件 |
| 平成30年度 | 7,160,000円 | 406件 |
| 平成29年度 | 3,990,000円 | 79件 |
| 平成28年度 | 2,850,000円 | 67件 |
| 平成27年度 | 846,000円 | 30件 |
| 平成26年度 | 50,000円 | 3件 |
| 平成25年度 | 0円 | 0件 |
| 平成24年度 | 0円 | 0件 |
| 平成23年度 | 0円 | 0件 |
| 平成22年度 | 0円 | 0件 |
| 平成21年度 | 0円 | 0件 |
| 平成20年度 | 0円 | 0件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。
能勢町の人気の返礼品
楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 16時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。
- 1位
大阪府能勢町【大阪能勢特産】 卵プリン 選べる個数 8個・12個 | べじたぶるぱーく | 国産 新鮮玉子 能勢おうはん 濃厚 | 手作り スイーツ …12,000円5.00(2件) - 2位
大阪府能勢町特別な田舎体験を、標高500mの集落で!(1回分/約2時間/4名様まで) | 天王恵み会 | 農業体験 田舎体験 体験 チケット 自然体験 …12,000円5.00(2件) - 3位
大阪府能勢町【銀座、北新地のバー御用達】 《能勢ソーダ》をご自宅で。 ノセミネラルソーダ 300ml × 24本 | 能勢酒造 | 添加物不使用 炭酸…14,000円5.00(1件) - 4位
大阪府能勢町《旨みと酸味とほろ苦さ》 にごり皮ごとレモンサワー 250ml × 24本 | 能勢酒造 | お酒 アルコール 食中酒 ドライ ほろ苦い レモ…37,000円5.00(1件) - 5位
大阪府能勢町《どこか懐かしく涼やかな》 桜川サイダー 330ml × 24本 | 能勢酒造 | 国産 天然水 名水 炭酸飲料 すっきり ファミリー 子供 お…22,000円5.00(1件) - 6位
大阪府能勢町「さぁ!ご飯にのせ玉子」モノクロ鶏の極上個性たまご 選べる個数 30個 50個 | 能勢おうはんのたまご | 小谷養鶏場 | 純国産鶏 …11,000円5.00(1件) - 7位
大阪府能勢町『大阪能勢産』《農家直送》べじたぶるぱーくの旬の新鮮野菜詰合せ Lセット (10種類) <選べる!お届け回数> 1回 6回(隔月) 12…11,000円5.00(1件) - 8位
大阪府能勢町《8月下旬より出荷予定》[令和8年度産] 高齢者の田んぼを受け継ぐ若手後継者「塚原さんのてんたかく」精米5kg | 米 新米 てんた…12,000円5.00(1件) - 9位
大阪府能勢町ジンジャーシロップ 2本セット (辛口スパイシー・すっきりマイルド 各1本) | べじたぶるぱーく | 国産 無添加 厳選素材 炭酸割…12,000円4.00(1件) - 10位
大阪府能勢町『大阪能勢産』《農家直送》べじたぶるぱーくの旬の新鮮野菜詰合せ Sセット (5種類) <選べる!お届け回数> 1回 6回(隔月) 12…6,000円5.00(1件) - 11位
大阪府能勢町【無添加・国産・犬のおやつ】 鶏ささみのみを使用したおやつ 丸ごと鶏ささみ 240g (80g×3袋) | win-site | 国産 手作り 無添加…14,000円レビューはまだありません - 12位
大阪府能勢町【飲み比べセット】 《純米酒》 秋鹿 千秋 (1.8L×1本) 《純米吟醸》 歌垣 (1.8L×1本) 《純米酒》摂州能勢 (1.8L×2本) 4本 セッ…56,000円レビューはまだありません - 13位
大阪府能勢町《予約受付中》令和8年産コシヒカリ「レンゲ米」白米 5kg×2袋 (栽培期間中農薬・化学肥料不使用) | 農園のら | 米 新米 白米 10…34,000円レビューはまだありません - 14位
大阪府能勢町【能勢の天然水スキンケア】 《スキンケアセット 2本》 山吹 (しっとり化粧水) + 東雲 (しっとり乳液) 各1本セット | 株式会社…22,000円レビューはまだありません - 15位
大阪府能勢町【大阪能勢特産】 【シェフ監修】 【パスタソース】 トマトソース2本と原木しいたけソース1本のセット | べじたぶるぱーく | 国…12,000円レビューはまだありません - 16位
大阪府能勢町【大阪能勢特産】 山香るハーブソルト 5本セット | べじたぶるぱーく | 国産 調味料 塩 ハーブソルト 海塩 バジル セロリ オレ…12,000円レビューはまだありません - 17位
大阪府能勢町〜里山からの贈りもの〜「ノセドレ 詰めあわせ 3本セット」 | エヌズキッチン | レモン 人参 バジル 玉ねぎ トマト ドレッシン…12,000円レビューはまだありません - 18位
大阪府能勢町【万能調味料】大阪能勢のいろいろ糀(こうじ)とお味噌 Aセット 6種 | てっぺん糀工房 | 国産 無添加 塩麹 麹 こうじ みそ 万能 …26,000円レビューはまだありません - 19位
大阪府能勢町能勢黒牛または能勢黒若牛の厳選ステーキ500g(2〜3枚) | 中植牧場 丸昭精肉店 | 牛肉 サーロイン ステーキ 能勢黒牛 能勢黒若牛…36,000円レビューはまだありません - 20位
大阪府能勢町【大阪能勢特産】 山香る大葉ソルト 5本セット | べじたぶるぱーく |国産 調味料 塩 ハーブソルト 海塩 | ブレンド 無添加 手作…12,000円レビューはまだありません - 21位
大阪府能勢町【大阪能勢特産】 旬野菜のミックスピクルス おまかせ 4本セット| べじたぶるぱーく | 国産 無添加 厳選素材 無双糖 旬野菜 酢…12,000円レビューはまだありません - 22位
大阪府能勢町【飲み比べセット】 《純米大吟醸45》 秋鹿 《純米吟醸》 歌垣 《純米酒》摂州能勢 3本 セット (720ml×各1本) | 秋鹿酒造株式会…34,000円レビューはまだありません - 23位
大阪府能勢町【大阪能勢特産】 栗バター 4個セット | べじたぶるぱーく | 国産 能勢町産 和栗 マロン バター 濃厚 リッチ ペースト パン ト…13,000円レビューはまだありません - 24位
大阪府能勢町『大阪能勢産』《農家直送》べじたぶるぱーくの旬の新鮮野菜詰合せ Mセット (7〜8種類) <選べる!お届け回数> 1回 6回(隔月) …9,000円レビューはまだありません - 25位
大阪府能勢町《予約受付中》令和8年産きぬひかり「きねのしずく」玄米 10kg 栽培期間中農薬・化学肥料不使用 | 農園のら | 米 新米 玄米 10k…28,000円レビューはまだありません - 26位
大阪府能勢町【飲み比べセット】 《純米大吟醸45》 秋鹿 《純米大吟醸》 剣美 2本 セット (1.8L×各1本) | お酒 日本酒 辛口 芳醇 アキシカ …65,000円レビューはまだありません - 27位
大阪府能勢町《予約受付中》令和8年産 特別栽培米キヌヒカリ(白米) 5kg×2袋 | 農園のら | 米 新米 白米 精米 10kg キヌヒカリ 減農薬 自然栽…30,000円レビューはまだありません - 28位
大阪府能勢町《予約受付中》令和8年産 特別栽培米 キヌヒカリ (玄米) 10kg×1袋 | 農園のら | 米 新米 玄米 10kg キヌヒカリ 減農薬 自然栽培…26,000円レビューはまだありません - 29位
大阪府能勢町【大阪能勢特産】 ジャム・ピクルス・ハーブティーのセットB | べじたぶるぱーく | 国産 無添加 野菜ジャム お米ジャム 旬野菜 …24,000円レビューはまだありません - 30位
大阪府能勢町【完全無添加・国産・犬のおやつ】 サメの身のみを燻製 「燻製サメジャーキー」 180g (60g×3袋) | wan-site 国産 手作り わんち…16,000円レビューはまだありません
能勢町のデータ
| 市区町村コード | 27322 |
|---|---|
| 読み方 | のせ |
| 人口 | 8,756人(男性 4,256人、女性 4,500人) |
| 平成20年度からの受入額の合計 | 2.5億円(19,784件) |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。
全国の順位が近い市区町村
大阪府の市区町村
令和7年度の受入額の多い順
- 泉佐野市230.4億円
- 大東市37億円
- 吹田市17.9億円
- 門真市16.6億円
- 八尾市16.2億円
- 高槻市16.1億円
- 大阪市15.9億円
- 堺市15.3億円
- 和泉市13.8億円
- 泉南市12.8億円
- 東大阪市9.3億円
- 貝塚市8.3億円
- 泉大津市6.3億円
- 河内長野市4.8億円
- 茨木市3.7億円
- 松原市3.2億円
- 箕面市3.1億円
- 島本町3億円
- 枚方市2.8億円
- 柏原市2.5億円
- 岸和田市2.5億円
- 池田市2.4億円
- 守口市2.4億円
- 寝屋川市2.4億円
- 豊中市2.2億円
- 藤井寺市2.1億円
- 富田林市2億円
- 太子町1.9億円
- 岬町1.9億円
- 阪南市1.5億円
- 忠岡町1.5億円
- 羽曳野市1.1億円
- 田尻町9,839万円
- 高石市9,182万円
- 熊取町4,969万円
- 交野市3,590万円
- 摂津市3,090万円
- 河南町2,547万円
- 大阪狭山市2,153万円
- 四條畷市1,091万円
- 豊能町1,069万円
- 千早赤阪村867万円