鳥取県北栄町のふるさと納税ほくえい
- 令和7年度の受入額
- 7.9億円45,387件
- 全国の順位
- 415位1,741市区町村のうち
- 鳥取県内の順位
- 3位19市区町村のうち
- 住民1人あたり
- 56,461円全国246位
受入額と件数の推移
北栄町の令和7年度のふるさと納税の受入額は7.9億円(45,387件)でした。 前の年度(7.9億円)から1%減りました。 5年前の令和2年度(6.4億円)とくらべると1.2倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約17,349円です。
年度ごとの受入額と件数を見る
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 787,405,247円 | 45,387件 |
| 令和6年度 | 794,785,000円 | 44,758件 |
| 令和5年度 | 873,145,022円 | 49,540件 |
| 令和4年度 | 809,606,000円 | 43,833件 |
| 令和3年度 | 753,076,000円 | 43,437件 |
| 令和2年度 | 639,046,000円 | 37,882件 |
| 令和元年度 | 487,414,000円 | 31,052件 |
| 平成30年度 | 193,072,000円 | 8,537件 |
| 平成29年度 | 354,845,001円 | 17,835件 |
| 平成28年度 | 370,141,001円 | 17,822件 |
| 平成27年度 | 248,900,551円 | 19,222件 |
| 平成26年度 | 86,987,000円 | 7,706件 |
| 平成25年度 | 6,776,000円 | 61件 |
| 平成24年度 | 6,187,000円 | 32件 |
| 平成23年度 | 6,627,000円 | 31件 |
| 平成22年度 | 8,450,000円 | 24件 |
| 平成21年度 | 7,640,000円 | 34件 |
| 平成20年度 | 7,530,000円 | 44件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。
北栄町の人気の返礼品
楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 16時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。
- 1位
鳥取県北栄町535.【先行予約】新甘泉6玉とシャインマスカット2房 ※2027年8月下旬~9月中旬頃に順次発送予定 | 先行予約 シャインマスカット …34,000円4.51(372件) - 2位
鳥取県北栄町【先行予約】シャインマスカット (種無し) 1パック と 旬 の 梨 4~6玉 セット 小 ※2027年8月下旬~9月下旬頃に順次発送予定 | …18,000円4.37(321件) - 3位
鳥取県北栄町【先行予約】梨 王秋梨 3kg 5kg 鳥取県産 選べる容量 ※2026年10月下旬~12月上旬頃に順次発送予定 | 梨 なし ナシ 王秋梨 鳥取…12,000円4.27(297件) - 4位
鳥取県北栄町【2027年産先行予約】【品種はおまかせ】スイカ(5~6kg×1玉)+メロン(1~1.5kg前後×1玉)セット鳥取県産 ※2027年6月上旬~7月下…19,000円4.37(241件) - 5位
鳥取県北栄町★【先行予約】新興梨 梨 5~18玉前後 5kg前後 ※10月~11月下旬頃に順次発送予定 | 梨 なし ナシ 5キロ 果物 フルーツ くだもの …14,000円4.16(147件) - 6位
鳥取県北栄町【2027年産先行予約】プレミアムスイカ 1玉 ※2027年5月下旬~8月中旬頃に順次発送予定(こちらの返礼品は、大栄西瓜ではありま…18,000円4.61(131件) - 7位
鳥取県北栄町279.【先行予約】二十世紀梨 秀5kg L~5L 10~18玉前後 ※2027年8月下旬~9月下旬頃に順次発送予定 | 先行予約 梨 なし 果物 フ…22,000円3.87(103件) - 8位
鳥取県北栄町【先行予約】シャインマスカット(種無し)と旬の梨セット 大 ※2027年8月下旬~9月下旬頃に順次発送予定 | 先行予約 シャインマス…30,000円4.74(95件) - 9位
鳥取県北栄町【先行予約】二十世紀梨 秀 約4kg L~5L 9~18玉前後 ※2027年8月下旬~9月下旬頃に順次発送予定 | 先行予約 二十世紀梨 梨 なし…17,000円4.47(92件) - 10位
鳥取県北栄町★【品種おまかせ】旬の梨 ミックスセット 3kg ※2026年8月下旬~12月下旬頃に順次発送予定 | 梨 なし 二十世紀 幸水 秋栄 豊水 …14,000円4.63(71件) - 11位
鳥取県北栄町【2027年産先行予約】スイカM 2玉 5kg以上2玉 ※2027年5月下旬~8月中旬頃に順次発送予定(こちらの返礼品は、大栄西瓜ではあり…20,000円3.85(68件) - 12位
鳥取県北栄町【先行予約】<選べる容量> 柿 梨 富有柿と王秋梨のセット 3kg ~ 5kg ※2026年11月上旬~12月上旬頃に順次発送予定 | 先行予…15,000円4.31(62件) - 13位
鳥取県北栄町【選べる容量・サイズ】\2027年産先行予約/ 大栄西瓜【1玉/2玉大/2玉M/2玉L】※2027年6月中旬~7月中旬頃に順次発送予定 | 西…18,000円4.47(60件) - 14位
鳥取県北栄町【先行予約】新興梨 秀 約4Kg(4~16玉前後) ※10月~11月下旬頃に順次発送予定 | 梨 なし 果物 フルーツ くだもの 鳥取県 鳥取 …15,000円4.23(44件) - 15位
鳥取県北栄町<2027年産先行予約>【選べる容量】大栄西瓜 【秀1玉と旬のメロン セット/大(秀7kg以上)1玉と旬のメロンセット】※2027年6月…19,000円4.55(42件) - 16位
鳥取県北栄町118.足が折れた蒸し松葉ガニのセット 1kg前後(枚数目安2~4枚)※2026年11月上旬~2027年3月上旬頃に順次発送予定 | 家庭用 松葉…50,000円3.16(38件) - 17位
鳥取県北栄町294.【先行予約】秋甘泉 3kg前後(3~11玉前後) ※2027年9月中旬~9月下旬頃に順次発送予定 | 先行予約 梨 なし 果物 フルーツ …19,000円4.81(37件) - 18位
鳥取県北栄町旬の赤梨セット 4~5kg前後 ※2026年8月下旬~12月下旬頃に順次発送予定 | 先行予約 梨 なし 幸水 秋栄 豊水 新甘泉 しんかんせ…20,000円3.68(34件) - 19位
鳥取県北栄町318.【先行予約】旬のメロンセット ※2027年6月上旬~7月下旬頃に順次発送予定 | メロン 果物 フルーツ くだもの 鳥取県 北栄町 …15,000円4.76(25件) - 20位
鳥取県北栄町282.【先行予約】二十世紀梨と旬の赤梨セット 5kg ※2027年8月下旬~9月下旬頃に順次発送予定 | 先行予約 梨 なし 果物 フルーツ…24,000円3.71(24件) - 21位
鳥取県北栄町124.【蒸し】訳あり 足折れ ご自宅用 日本海獲れたて親ガニ(セコガニ)3枚 ※2026年11月上旬~12月下旬頃に順次発送予定 | 家庭…15,000円2.71(24件) - 22位
鳥取県北栄町【先行予約】二十世紀梨とシャインマスカットのセット 小 ※2027年8月下旬~9月下旬頃に順次発送予定 | 梨 なし 果物 フルーツ …17,000円4.52(23件) - 23位
鳥取県北栄町【先行予約】王秋梨 秀 約4kg(4~13玉前後) ※2026年10月下旬~12月上旬頃に順次発送予定 | 先行予約 梨 なし 果物 フルーツ …18,000円4.00(21件) - 24位
鳥取県北栄町731【厳選株】【農場直送】多肉植物エケベリア ぷっくり充実株!! おまかせ7品種セット※着日指定不可※北海道・沖縄・離島への配…13,000円4.89(18件) - 25位
鳥取県北栄町112.【活き】訳あり ご自宅用日本海獲れたて松葉ガニ 大 800~940g前後 2枚 ※2026年11月上旬~2027年3月上旬頃に順次発送予定 |…138,000円4.56(18件) - 26位
鳥取県北栄町322.【先行受注】砂丘長いも 5kg ※2026年11月上旬~2027年3月下旬頃に順次発送予定 | 先行予約 野菜 やさい 根菜 とろろ 長芋 …15,000円4.53(17件) - 27位
鳥取県北栄町【先行予約】二十世紀梨と新甘泉のセット ※2027年8月下旬~9月下旬頃に順次発送予定 | 梨 なし 果物 フルーツ くだもの 鳥取県 …18,000円4.41(17件) - 28位
鳥取県北栄町321.<先行受注> ねばりっこ 3~4本 ※2026年11月上旬~2027年4月中旬頃に順次発送予定 | 野菜 やさい 根菜 とろろ 長芋 芋 い…13,000円5.00(16件) - 29位
鳥取県北栄町117.訳あり 足が折れた蒸し松葉ガニのセット 1.5kg前後(枚数目安2~6枚) ※2026年11月上旬~2027年3月上旬頃に順次発送予定 | 家…63,000円3.63(16件) - 30位
鳥取県北栄町300.【先行予約】なつひめ ※2027年8月中旬~9月上旬頃に順次発送予定 | 先行予約 梨 なし 果物 フルーツ くだもの 鳥取県 北栄…18,000円4.44(16件)
北栄町のデータ
| 市区町村コード | 31372 |
|---|---|
| 読み方 | ほくえい |
| 人口 | 13,946人(男性 6,709人、女性 7,237人) |
| 平成20年度からの受入額の合計 | 64.4億円(367,237件) |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。
全国の順位が近い市区町村
鳥取県の市区町村
令和7年度の受入額の多い順