粉ミルクの名称 |
E赤ちゃん ![]() |
---|---|
製造者 | 森永乳業株式会社 |
公式ウェブサイト | 公式ウェブサイト |
缶の表にある記載 | 母乳のようにやさしいミルク 母乳に近い量のたんぱく質(※ペプチドとして配合)、初乳に多いラクトフェリン(消化物) 3種類のオリゴ糖、母乳に含まれるルテイン、DHA+アラキドン酸(ARA) |
特徴 | 森永E赤ちゃんは、長年の母乳研究とペプチド研究をもとに諸先生のご指導を得て開発したミルクです。
すべての牛乳たんぱく質を消化吸収のよいペプチドとしています。
ペプチドとは?
たんぱく質を細かくした状態をペプチドといいます。 森永E赤ちゃんは、小さなたんぱく質・ペプチドでできた、母乳のようにやさしいミルクです。 栄養バランスを母乳に近づけています。
3種類のオリゴ糖、ルテイン、初乳に多いラクトフェリン(消化物)、DHA・アラキドン酸(ARA)、5種類のヌクレオチド、13種類のビタミン・10種類のミネラル |
配合割合 | 乳成分:56.8g 調整脂肪:27.0g 可溶性多糖類(でんぷん分解物):10.6g オリゴ糖(ガラクトオリゴ糖、ラフィノース):1.0g その他(ビタミン、ミネラル、水分):4.6g |
---|---|
主要な混合物 | 乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖、乳清たんぱく質消化物、カゼイン消化物):56.8% 乳脂肪以外の脂肪(パーム油、パーム核油、ヒマワリ油、サフラワー油、エゴマ油、精製魚油、アラキドン酸含有油、レシチン(大豆由来)):27.0% 乳糖以外の糖(でんぷん分解物、ガラクトオリゴ糖、ラフィノース):11.6% |
熱量 | 512 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 10.5 g |
脂質 | 27.0 g |
炭水化物 | 57.5 g |
食塩相当量 | 0.36 g |
ビタミンA | 410 μg |
---|---|
ビタミンB1 | 0.35 mg |
ビタミンB2 | 0.7 mg |
ビタミンB6 | 0.3 mg |
ビタミンB12 | 1.5 μg |
ビタミンC | 60 mg |
ビタミンD | 6.5 μg |
ビタミンE | 10 mg |
ビタミンK | 25 μg |
葉酸 | 100 μg |
ナイアシン | 3.5 mg |
パントテン酸 | 4.0 mg |
ビオチン | 15 μg |
亜鉛 | 3.0 mg |
カリウム | 495 mg |
カルシウム | 380 mg |
セレン | 7 mg |
鉄 | 6 mg |
銅 | 0.32 mg |
マグネシウム | 45 mg |
ヨウ素 | μg |
リン | 219 mg |
リノール酸 | 3.0 g |
---|---|
α-リノール酸 | 0.4 g |
β-カロテン | 45 μg |
コリン | 60 mg |
イノシトール | 60 mg |
L-カルニチン | 12 mg |
タウリン | 20 mg |
ヌクレオチド | 8 mg |
リン脂質 | 800 mg |
スフィンゴミエリン | 50 mg |
ガラクトオリゴ糖 | 0.5 g |
アラキドン酸 | 35 mg |
DHA | 70 mg |
ルテイン | 15 μg |
α-ラクトアルブミン | - g |
オステオポンチン | - mg |
灰分 | 2.3 g |
水分 | 2.7 g |
できあがり量 | 1回あたりの価格 |
---|---|
20ml | 11円 |
40ml | 21円 |
80ml | 43円 |
100ml | 53円 |
140ml | 74円 |
160ml | 85円 |
200ml | 106円 |
E赤ちゃん付属のスプーンすりきり1さじ(約2.6g)で、ミルクのできあがり量は20ml。
20mlと40mlを記載の理由:母乳の量が少ない場合、母乳と粉ミルクを併用する場面が多々あります。母乳と粉ミルクを併用する場合、20mlや40mlのミルクをつくることが多かった自身の実体験から、上記の表に追加しました。