香川県

香川県高松市のふるさと納税たかまつ

令和7年度の受入額
11.2億円52,184件
全国の順位
294位1,741市区町村のうち
香川県内の順位
3位17市区町村のうち
住民1人あたり
2,693円全国1371位

受入額と件数の推移

令和7年度 11.2億円(令和6年度 11.1億円)
05億円10億円15億円平成20年度:3,695,000円H20平成21年度:3,372,000円H21平成22年度:7,780,223円H22平成23年度:2,170,000円H23平成24年度:31,119,000円H24平成25年度:2,135,000円H25平成26年度:2,673,000円H26平成27年度:46,994,308円H27平成28年度:131,455,085円H28平成29年度:124,616,500円H29平成30年度:104,875,000円H30令和元年度:187,297,876円R1令和2年度:621,669,019円R2令和3年度:890,671,147円R3令和4年度:1,080,592,063円R4令和5年度:1,140,190,310円R5令和6年度:1,113,158,700円R6令和7年度:1,119,594,102円R7
令和7年度 52,184件(令和6年度 55,380件)
0件5万件10万件15万件平成20年度:128件H20平成21年度:82件H21平成22年度:53件H22平成23年度:51件H23平成24年度:63件H24平成25年度:73件H25平成26年度:107件H26平成27年度:3,040件H27平成28年度:8,783件H28平成29年度:6,581件H29平成30年度:4,390件H30令和元年度:8,403件R1令和2年度:65,683件R2令和3年度:80,267件R3令和4年度:86,350件R4令和5年度:103,112件R5令和6年度:55,380件R6令和7年度:52,184件R7

高松市の令和7年度のふるさと納税の受入額は11.2億円(52,184件)でした。 前の年度(11.1億円)から1%増えました。 5年前の令和2年度(6.2億円)とくらべると1.8倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約21,455円です。

年度ごとの受入額と件数を見る
年度受入額件数
令和7年度1,119,594,102円52,184件
令和6年度1,113,158,700円55,380件
令和5年度1,140,190,310円103,112件
令和4年度1,080,592,063円86,350件
令和3年度890,671,147円80,267件
令和2年度621,669,019円65,683件
令和元年度187,297,876円8,403件
平成30年度104,875,000円4,390件
平成29年度124,616,500円6,581件
平成28年度131,455,085円8,783件
平成27年度46,994,308円3,040件
平成26年度2,673,000円107件
平成25年度2,135,000円73件
平成24年度31,119,000円63件
平成23年度2,170,000円51件
平成22年度7,780,223円53件
平成21年度3,372,000円82件
平成20年度3,695,000円128件

出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。

高松市の人気の返礼品

楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 16時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。

  1. 1位香川県高松市本家 池上製麺所 生うどん(鎌田醤油付)(1袋・2袋) | うどん 香川県高松市 さぬきうどん 本家 昭和32年創業 アイドル的存…2,000円4.58(138件)
  2. 2位香川県高松市香川県高松市で製造 抗菌防臭防ダニわた使用ボリューム4層敷ふとん | 敷ふとん 100×210cm シングル 4kg 製造 抗菌 防臭 防ダニ…17,000円4.51(105件)
  3. 3位香川県高松市内容量が選べる【訳あり】ご家庭用 小原紅早生みかん(サイズおまかせ)【2026年11月中旬~2027年1月中旬配送】 | 柑橘 果物 フ…5,000円3.84(91件)
  4. 4位香川県高松市横寝促進マットレス【Tummy】 | ふとんファクトリー FUTON FACTORY 腰痛 負担軽減 寝具 折り畳み 三つ折り 通気性 全寝姿勢対応…50,000円4.62(82件)
  5. 5位香川県高松市香川県高松市で製造 抗菌防臭防ダニ加工わた使用合繊掛ふとん | 抗菌 防臭 防ダニ 加工わた 使用 合繊 掛ふとん シングル シン…12,000円4.65(74件)
  6. 6位香川県高松市本家 池上製麺所 生うどん(鎌田醤油付)2袋(6人前) | うどん 香川県高松市 生うどん さぬきうどん 昭和32年創業 アイドル…3,000円4.73(59件)
  7. 7位香川県高松市\温州みかん/【選べる内容量】 瀬戸内 温州みかん 2L~Mサイズ混合 | 先行予約 ミカン 果物 くだもの フルーツ 人気 おすすめ…5,000円3.79(38件)
  8. 8位香川県高松市内容量が選べる【訳あり】ご家庭用小原紅早生みかん(大玉)  | みかん 蜜柑 小原紅早生 早生 果物 フルーツ 青果 青果物 デザー…5,000円4.04(25件)
  9. 9位香川県高松市香川県高松市で製造 抗菌防臭防ダニ加工わた使用軽量4層敷ふとん | シングル 100×210 3.5kg 抗菌 防臭 防ダニ 寝具 日本製 国…24,000円4.58(19件)
  10. 10位香川県高松市香川県高松市で製造 抗菌防臭防ダニわた使用体圧分散敷ふとん | 体圧分散 防臭 抗菌 防ダニ ポリエステル100% 快適 生活 寝具…20,000円4.33(18件)
  11. 11位香川県高松市香川県高松市で製造 抗菌防臭防ダニ加工ウール混4層敷ふとん | 100×210cm 抗菌 防臭 防ダニ加工 ウール混 国産 日本製 国内生…23,000円4.83(18件)
  12. 12位香川県高松市香川県高松市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額20,000円 旅行 観光 宿泊 対象施設 チケット クーポン 温泉 ホテル…20,000円4.40(15件)
  13. 13位香川県高松市香川県高松市で製造 洗えるウール100%ベットパットS シングル 100x200サイズ | 洗える ウール 100 敷きパッド 寝具 快適 快…17,000円4.29(14件)
  14. 14位香川県高松市銘菓かねすえのわらび餅2箱/和三盆糖蜜付き | 名品 秀逸 デザート 菓子 和菓子 2014年 モンドセレクション銀賞受賞 きな粉 ス…12,000円4.71(14件)
  15. 15位香川県高松市1147536.ライスフォース トラベルセット(ディープモイスチュアシリーズ) | ディープモイスチュア 洗顔 化粧水 美容液 洗顔料…12,000円4.23(13件)
  16. 16位香川県高松市本家 池上製麺所 生うどん9食(麺のみ) | 生うどん うどん 製麺 手作業 弾力 もっちり コシ つるつる のど越し 讃岐うどん …3,000円4.50(12件)
  17. 17位香川県高松市本家 池上製麺所 生うどん30食(鎌田醤油付) | うどん だし セット もっちり コシ 喉越し アレンジ ざるうどん かけうどん …10,000円4.83(12件)
  18. 18位香川県高松市香川県高松市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額10,000円 旅行 観光 宿泊 対象施設 チケット クーポン 温泉 ホテル…10,000円4.50(12件)
  19. 19位香川県高松市ミニトマト(バラ) 約3kg【2026-11月上旬~2027-6月中旬配送】 | プチトマト トマト 国産 高松市産 産地直送 夏野菜 甘い 高品質…14,000円5.00(11件)
  20. 20位香川県高松市選べるカラー! 体圧分散洗えるニットベットパット シングル 100x200 | ベージュ 体圧分散 洗える 敷パッド 寝具 国産 日本…17,000円4.64(11件)
  21. 21位香川県高松市訳あり ご家庭用 はるみ 約3kg【2027-2月上旬~2027-3月下旬配送】 | みかん ミカン 果物 フルーツ 柑橘 プチプチ 弾ける 甘い …8,000円2.40(10件)
  22. 22位香川県高松市香川県高松市で製造 抗菌防臭防ダニ加工わた使用羊毛混掛ふとん | シングル 150×210 2.0kg ベッドパッド 防臭 抗菌 防ダニ 綿 …22,000円4.90(10件)
  23. 23位香川県高松市土付きにんにく 約2kg【2027年5月上旬~2027年6月中旬配送】 | 国産 にんにく 野菜 肉厚 濃厚 土付き 新鮮 産地直送 鮮度抜群 …8,000円3.89(9件)
  24. 24位香川県高松市香川県高松市で製造 プレミアムウール100%敷ふとん | 100×210cm プレミアムウール100% 国産 日本製 国内生産 寝具 布団 ウール…22,000円4.63(8件)
  25. 25位香川県高松市瀬戸内イエローコーン 約3kg【2027-6月上旬~2027-7月中旬配送】 | とうもろこ 王道 季節限定 甘い 柔らかい コーン ジューシー…8,000円1.29(7件)
  26. 26位香川県高松市本家 池上製麺所 生うどん9食(鎌田醤油 だし醤油) | うどん セット もっちり ツルツル 弾力 コシ 喉越し 生麺 麺類 食卓 …8,000円4.71(7件)
  27. 27位香川県高松市訳あり ご家庭用 さぬきゴールドキウイ (小玉) 約1kg【2026年10月中旬~2027年1月下旬配送】 | ゴールドキウイ キウイ 果物 果…8,000円2.57(7件)
  28. 28位香川県高松市さぬきひめいちご化粧箱 約400g【2027-1月上旬~2027-4月下旬配送】 | ギフト 贈り物 プレゼント 贈答 ご褒美 お祝い 内祝い 化…9,000円4.71(7件)
  29. 29位香川県高松市ライスフォース ディープモイスチュア2点セット(化粧水+クリーム) | 基本 ケア セット ローション クリーム 美容 ハリ 薬用…52,000円5.00(6件)
  30. 30位香川県高松市田中びわ 約1kg (約250g×4パック)【2027-6月上旬~2027-7月中旬配送】 | 果物 フルーツ 大きめ 果実 果汁 青果物 青果 生鮮 生…14,000円1.67(6件)

高松市のデータ

市区町村コード37201
読み方たかまつ
人口415,718人(男性 200,787人、女性 214,931人)
平成20年度からの受入額の合計66.1億円(474,730件)

人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。

全国の順位が近い市区町村

香川県の市区町村

令和7年度の受入額の多い順

香川県のふるさと納税の一覧へ