栃木県那須町のふるさと納税なす
- 令和7年度の受入額
- 11.1億円18,289件
- 全国の順位
- 296位1,741市区町村のうち
- 栃木県内の順位
- 6位25市区町村のうち
- 住民1人あたり
- 47,517円全国303位
受入額と件数の推移
那須町の令和7年度のふるさと納税の受入額は11.1億円(18,289件)でした。 前の年度(9.8億円)から13%増えました。 5年前の令和2年度(3.1億円)とくらべると3.6倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約60,511円です。
年度ごとの受入額と件数を見る
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 1,106,680,700円 | 18,289件 |
| 令和6年度 | 978,838,600円 | 17,526件 |
| 令和5年度 | 850,468,800円 | 16,149件 |
| 令和4年度 | 606,088,000円 | 12,781件 |
| 令和3年度 | 422,896,000円 | 12,655件 |
| 令和2年度 | 307,585,100円 | 10,373件 |
| 令和元年度 | 301,857,777円 | 6,425件 |
| 平成30年度 | 166,665,000円 | 3,628件 |
| 平成29年度 | 290,018,100円 | 5,549件 |
| 平成28年度 | 203,898,100円 | 4,808件 |
| 平成27年度 | 160,651,250円 | 3,752件 |
| 平成26年度 | 3,815,000円 | 49件 |
| 平成25年度 | 4,995,000円 | 28件 |
| 平成24年度 | 2,170,000円 | 21件 |
| 平成23年度 | 8,708,000円 | 24件 |
| 平成22年度 | 4,845,000円 | 14件 |
| 平成21年度 | 7,263,000円 | 13件 |
| 平成20年度 | 6,583,000円 | 15件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。
那須町の人気の返礼品
楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 15時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。
- 1位
栃木県那須町【選べる内容量】御用邸の月 10個入り 1~4箱 | お菓子 菓子 和菓子 個包装 ギフト 贈答用 プレゼント お取り寄せ スイーツ お…6,000円4.89(131件) - 2位
栃木県那須町【選べる内容と配送回数】南ヶ丘牧場 アイスクリーム 6個セット/12個セット |アイス 詰め合わせ アソート 贈り物 ギフト プレ…10,000円4.83(59件) - 3位
栃木県那須町【選べる】バターのいとこ 詰め合わせ セット (ミルク味、チョコ味、あんバター味、塩キャラメル味、ブルーベリー味、ラスク2種…17,000円4.64(50件) - 4位
栃木県那須町【選べる容量・配送回数】那須黒毛和牛 焼肉用 すき焼きしゃぶしゃぶ用 A5(もも・肩肉)霜ふり 300g 600g 900g 1.2kg 2kg 単品…10,000円4.68(44件) - 5位
栃木県那須町栃木県那須町で使える 共通宿泊利用券 30,000円分 楽天トラベル対応〔G-16〕| 宿泊 旅行 温泉 チケット クーポン 宿泊券 リゾ…100,000円4.59(29件) - 6位
栃木県那須町栃木県那須町で使える 共通宿泊利用券 9,000円分 楽天トラベル対応| 宿泊 旅行 温泉 チケット クーポン 宿泊券 リゾート 家族…30,000円4.90(29件) - 7位
栃木県那須町栃木県那須町の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額50,000円|旅行 年末年始トラベル クーポン 温泉 観光 リゾート ホ…50,000円4.78(27件) - 8位
栃木県那須町【選べる内容量・配送回数】那須町産 自然薯(カット) 600g~650g 1.2kg~1.3kg 定期便 | カット お土産 贈り物 ご自宅用 とろ…6,000円4.78(23件) - 9位
栃木県那須町那須高原りんどう湖ファミリー牧場 ジャージーバウムクーヘン 2個セット|バームクーヘン お菓子 おかし 菓子 おやつ デザート …6,000円4.68(22件) - 10位
栃木県那須町栃木県那須町の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額100,000円|トラベル クーポン 温泉 観光 旅行 リゾート ホテル 旅…100,000円4.86(21件) - 11位
栃木県那須町栃木県那須町で使える 共通宿泊利用券 3,000円分 楽天トラベル対応|宿泊 旅行 温泉 年末年始 チケット クーポン 宿泊券 リゾー…10,000円4.83(18件) - 12位
栃木県那須町栃木県那須町の温泉リゾート ホテルエピナール那須 施設利用券 10,000円分|旅行 温泉 露天風呂 宿泊 チケット 宿泊券 旅行券 …34,000円4.88(16件) - 13位
栃木県那須町【選べる内容量・配送回数】お米のロスパンセット 12~30個 1回 3か月 6か月 定期便 | ロスパン パン 米粉 訳あり もったいない…10,000円4.40(15件) - 14位
栃木県那須町栃木県那須町で使える 共通宿泊利用券 15,000円分 楽天トラベル対応| 宿泊 旅行 温泉 チケット クーポン 宿泊券 リゾート 家族…50,000円4.71(14件) - 15位
栃木県那須町【選べる内容量】お菓子の城で人気の御用邸の月とチーズケーキ詰合せ 各10個入り 1~4箱 | お菓子 菓子 銘菓 つめ合わせ 個包装…13,000円4.92(13件) - 16位
栃木県那須町豚みそ漬け(3枚入)【那須ブランド認定品】◇ 豚肉 真空包装 みそ漬 冷凍 那須町 〔P-59〕7,000円4.69(13件) - 17位
栃木県那須町りんごの指輪入れ〔A-41〕5,000円4.92(12件) - 18位
栃木県那須町【選べる内容量】那須心森のバウムクーヘン 1個 1~4箱 | 菓子 スイーツ 洋菓子 おかし デザート おやつ バウムクーヘン 焼菓子…5,000円5.00(12件) - 19位
栃木県那須町【選べる金額】ステーキハウス寿楽 お食事・お買物券(3,000円~15,000円分)|ステーキ 食事券 グルメ券 チケット 券 1万円以…10,000円4.45(11件) - 20位
栃木県那須町栃木県那須町の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額40,000円|トラベル クーポン 温泉 観光 旅行 リゾート ホテル 旅…40,000円4.64(11件) - 21位
栃木県那須町やみつきハンバーグ(3個入)◇ 合挽肉 国産 真空包装 冷凍 那須町 〔P-57〕7,000円4.90(10件) - 22位
栃木県那須町栃木県那須町の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額30,000円|トラベル クーポン 温泉 観光 旅行 リゾート ホテル 旅…30,000円4.90(10件) - 23位
栃木県那須町栃木県那須町の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額20,000円|旅行 年末年始 トラベル クーポン 温泉 観光 リゾート …20,000円4.44(9件) - 24位
栃木県那須町栃木県那須町で使える 共通宿泊利用券 60,000円分 楽天トラベル対応| 宿泊 旅行 温泉 チケット クーポン 宿泊券 リゾート 家族…200,000円4.89(9件) - 25位
栃木県那須町栃木県那須町で使える 共通宿泊利用券 45,000円分 楽天トラベル対応| 宿泊 旅行 温泉 チケット クーポン 宿泊券 リゾート 家族…150,000円4.88(8件) - 26位
栃木県那須町【選べる金額】ダイニングキッチンあ・かうはーどお食事券 3,000円~30,000円 |あかうはーど チケット お食事券 レストラン …10,000円4.88(8件) - 27位
栃木県那須町那須どうぶつ王国 ペアご招待券 2名 | 動物 動物園チケット 動物園 どうぶつえん チケット 券 入場券 入園券 観光 ファミリー …20,000円4.50(8件) - 28位
栃木県那須町栃木県那須町で使える 共通宿泊利用券 6,000円分 楽天トラベル対応| 宿泊 旅行 温泉 チケット クーポン 宿泊券 リゾート 家族…20,000円4.75(8件) - 29位
栃木県那須町やみつきハンバーグ(6個入) | 合挽肉 国産 真空包装 冷凍 那須町 〔P-58〕14,000円5.00(7件) - 30位
栃木県那須町【選べる容量・配送回数】那須和牛焼肉用A5 並カルビ 上カルビ 300g 400g 600g 1kg 1.5kg 2kg 単品 定期便 3ヵ月 | 牛肉 国産 …10,000円4.86(7件)
那須町のデータ
| 市区町村コード | 09407 |
|---|---|
| 読み方 | なす |
| 人口 | 23,290人(男性 11,621人、女性 11,669人) |
| 平成20年度からの受入額の合計 | 54.3億円(112,099件) |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。
全国の順位が近い市区町村
栃木県の市区町村
令和7年度の受入額の多い順