千葉県浦安市のふるさと納税うらやす
- 令和7年度の受入額
- 19億円20,725件
- 全国の順位
- 161位1,741市区町村のうち
- 千葉県内の順位
- 5位54市区町村のうち
- 住民1人あたり
- 11,030円全国854位
受入額と件数の推移
浦安市の令和7年度のふるさと納税の受入額は19億円(20,725件)でした。 前の年度(13.4億円)から41%増えました。 5年前の令和2年度(3,927万円)とくらべると48.3倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約91,491円です。
年度ごとの受入額と件数を見る
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 1,896,155,000円 | 20,725件 |
| 令和6年度 | 1,341,196,798円 | 14,888件 |
| 令和5年度 | 1,195,235,353円 | 13,895件 |
| 令和4年度 | 569,979,000円 | 5,881件 |
| 令和3年度 | 271,136,940円 | 2,963件 |
| 令和2年度 | 39,265,000円 | 949件 |
| 令和元年度 | 30,941,050円 | 510件 |
| 平成30年度 | 1,332,000円 | 7件 |
| 平成29年度 | 1,243,551円 | 5件 |
| 平成28年度 | 5,537,000円 | 8件 |
| 平成27年度 | 1,830,000円 | 7件 |
| 平成26年度 | 1,977,090円 | 10件 |
| 平成25年度 | 5,202,188円 | 11件 |
| 平成24年度 | 16,326,000円 | 13件 |
| 平成23年度 | 38,329,856円 | 567件 |
| 平成22年度 | 7,729,932円 | 225件 |
| 平成21年度 | 729,000円 | 8件 |
| 平成20年度 | 280,000円 | 2件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。
浦安市の人気の返礼品
楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 16時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。
- 1位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額100,000円|利用可能期間3…100,000円5.00(15件) - 2位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額20,000円|利用可能期間3年…20,000円4.29(14件) - 3位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold202024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額50,000円|利用可能期間3…50,000円3.82(11件) - 4位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額30,000円|利用可能期間3年…30,000円5.00(9件) - 5位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額60,000円|利用可能期間3年…60,000円4.20(5件) - 6位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額10,000円|利用可能期間3年…10,000円5.00(4件) - 7位
千葉県浦安市焼蛤・焼あさり詰合せ折詰 | 楽天ふるさと 納税 千葉県 浦安市 千葉 浦安 返礼品 支援品 お礼の品 特産品 あさり アサリ お取り…13,000円3.00(4件) - 8位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額40,000円|利用可能期間3年…40,000円4.75(4件) - 9位
千葉県浦安市ヒルトン東京ベイ フォレストガーデン (ビュッフェ料理)ランチビュッフェ 大人2名様|宿泊 レストラン 浦安市 舞浜 ギフト券 …32,000円4.00(4件) - 10位
千葉県浦安市浦安ブライトンホテル東京ベイ カシュカシュ ディナービュッフェ2名様分【ネオ・ビストロ・ビュッフェ】 | ディナー ローストビ…59,000円5.00(3件) - 11位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額90,000円|利用可能期間3年…90,000円4.67(3件) - 12位
千葉県浦安市冷凍生餃子と特製タレのセット 30個/40個/60個 | 楽天ふるさと 納税 千葉県 浦安市 千葉 浦安 返礼品 支援品 特産品 餃子 冷凍…13,000円5.00(1件) - 13位
千葉県浦安市ハイアット リージェンシー 東京ベイ 「ザ ガーデン ブラッスリー&バー」ランチ券/ディナー券 | 1組 2名 返礼 返礼品 旅行 ホ…26,000円5.00(1件) - 14位
千葉県浦安市あさりしぐれ煮【無添加】 | 楽天ふるさと 納税 千葉県 浦安市 千葉 浦安 返礼品 支援品 特産品 あさり アサリ 産地直送 お取り…12,000円4.00(1件) - 15位
千葉県浦安市ハーヴェスト・ムーン 12本セット | 楽天ふるさと 納税 千葉県 浦安市 千葉 浦安 返礼品 お礼の品 特産品 名産品 お酒 酒 ビー…22,000円5.00(1件) - 16位
千葉県浦安市ホテルエミオン東京ベイ ペア宿泊券 ~天然温泉付き大浴場1泊入浴券・ 朝食付き~ | 13階以上 旅行 宿泊券 ホテル 宿 レストラ…125,000円5.00(1件) - 17位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額200,000円|利用可能期間3…200,000円4.00(1件) - 18位
千葉県浦安市ハーヴェスト・ムーン 6本セット | 楽天ふるさと 納税 千葉県 浦安市 千葉 浦安 返礼品 お礼の品 特産品 名産品 お酒 酒 ビー…12,000円5.00(1件) - 19位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額70,000円70,000円5.00(1件) - 20位
千葉県浦安市【楽天トラベル地域創生賞Gold2024受賞】千葉県浦安市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額80,000円|利用可能期間3年…80,000円5.00(1件) - 21位
千葉県浦安市【浦安市】JTBふるさと旅行クーポン(Eメール発行)(3,000円分~300,000円分)10,000円2.00(1件) - 22位
千葉県浦安市ホテルオークラ東京ベイペア食事券【ディナー】|宿泊 レストラン 浦安市 舞浜 ギフト券 食事 ホテル 旅行 クーポン 利用券 | 返…94,000円2.00(1件) - 23位
千葉県浦安市ハイアット リージェンシー 東京ベイ【部屋タイプ:デラックスルーム】ペア宿泊券(平日限定) | ペア 平日 ベイエリア リゾー…100,000円2.00(1件) - 24位
千葉県浦安市星野リゾート 1955 東京ベイ ふるさと納税宿泊ギフト券(30,000円) | 宿泊 チケット 人気 おすすめ100,000円レビューはまだありません - 25位
千葉県浦安市「ハレの日」クラフトビール!白ワインを彷彿とさせる”ブリュットIPA”【撫子】地ビール6本組 【できたて直送】無ろ過、非加熱…17,000円レビューはまだありません - 26位
千葉県浦安市餃子専門店が作った手羽先餃子20本入り14,000円レビューはまだありません - 27位
千葉県浦安市「浦安乗合屋形船」ペア乗船券 | 浦安発 出船 伝統 券 体験 千葉県 浦安市 観光地応援 返礼 返礼品 支援品 お礼の品 ギフト 贈…90,000円レビューはまだありません - 28位
千葉県浦安市ホテルオークラ東京ベイ 【土日祝】フォトウェディングA | 券 人気 おすすめ 送料無料330,000円レビューはまだありません - 29位
千葉県浦安市フライトシミュレーターでパイロット体験(1~2名) | 券 金券 人気 おすすめ 送料無料61,000円レビューはまだありません - 30位
千葉県浦安市浦安D-Rocksオフィシャルビール【青岩】6本セット17,000円レビューはまだありません
浦安市のデータ
| 市区町村コード | 12227 |
|---|---|
| 読み方 | うらやす |
| 人口 | 171,902人(男性 83,028人、女性 88,874人) |
| 平成20年度からの受入額の合計 | 54.2億円(60,674件) |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。
全国の順位が近い市区町村
千葉県の市区町村
令和7年度の受入額の多い順
- 銚子市70億円
- 千葉市22.3億円
- 大網白里市21.5億円
- いすみ市20.8億円
- 勝浦市15億円
- 船橋市14.3億円
- 市原市13.6億円
- 香取市8.6億円
- 館山市7.3億円
- 長生村6.1億円
- 鴨川市6.1億円
- 南房総市5.6億円
- 木更津市5億円
- 柏市4.7億円
- 成田市4.4億円
- 東金市3.8億円
- 旭市3.7億円
- 君津市3.5億円
- 流山市2.8億円
- 野田市2.7億円
- 市川市2.5億円
- 富津市2.4億円
- 一宮町2.1億円
- 九十九里町1.9億円
- 神崎町1.9億円
- 佐倉市1.9億円
- 多古町1.9億円
- 山武市1.9億円
- 大多喜町1.8億円
- 茂原市1.5億円
- 白子町1.4億円
- 八千代市1.3億円
- 長柄町1.2億円
- 松戸市1.1億円
- 八街市1.1億円
- 白井市9,893万円
- 袖ケ浦市9,540万円
- 横芝光町8,107万円
- 我孫子市7,814万円
- 匝瑳市7,681万円
- 富里市6,517万円
- 鎌ケ谷市6,266万円
- 印西市5,169万円
- 睦沢町4,790万円
- 長南町4,421万円
- 鋸南町4,347万円
- 栄町3,252万円
- 芝山町3,125万円
- 習志野市3,034万円
- 御宿町2,985万円
- 東庄町2,395万円
- 四街道市1,187万円
- 酒々井町933万円