千葉県のふるさと納税
54市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
千葉県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銚子市 | 70億円 | 551,813 | 18位 |
| 2 | 千葉市 | 22.3億円 | 19,634 | 123位 |
| 3 | 大網白里市 | 21.5億円 | 94,332 | 131位 |
| 4 | いすみ市 | 20.8億円 | 144,671 | 137位 |
| 5 | 浦安市 | 19億円 | 20,725 | 161位 |
| 6 | 勝浦市 | 15億円 | 112,168 | 218位 |
| 7 | 船橋市 | 14.3億円 | 79,521 | 227位 |
| 8 | 市原市 | 13.6億円 | 46,180 | 239位 |
| 9 | 香取市 | 8.6億円 | 56,095 | 385位 |
| 10 | 館山市 | 7.3億円 | 16,789 | 437位 |
| 11 | 長生村 | 6.1億円 | 27,609 | 501位 |
| 12 | 鴨川市 | 6.1億円 | 11,957 | 502位 |
| 13 | 南房総市 | 5.6億円 | 27,745 | 546位 |
| 14 | 木更津市 | 5億円 | 18,029 | 580位 |
| 15 | 柏市 | 4.7億円 | 7,256 | 604位 |
| 16 | 成田市 | 4.4億円 | 8,388 | 645位 |
| 17 | 東金市 | 3.8億円 | 3,891 | 708位 |
| 18 | 旭市 | 3.7億円 | 25,409 | 711位 |
| 19 | 君津市 | 3.5億円 | 18,303 | 737位 |
| 20 | 流山市 | 2.8億円 | 11,608 | 829位 |
| 21 | 野田市 | 2.7億円 | 5,706 | 862位 |
| 22 | 市川市 | 2.5億円 | 3,919 | 888位 |
| 23 | 富津市 | 2.4億円 | 10,080 | 911位 |
| 24 | 一宮町 | 2.1億円 | 3,776 | 956位 |
| 25 | 九十九里町 | 1.9億円 | 2,485 | 990位 |
| 26 | 神崎町 | 1.9億円 | 8,142 | 993位 |
| 27 | 佐倉市 | 1.9億円 | 7,231 | 994位 |
| 28 | 多古町 | 1.9億円 | 12,287 | 1003位 |
| 29 | 山武市 | 1.9億円 | 7,142 | 1007位 |
| 30 | 大多喜町 | 1.8億円 | 2,461 | 1015位 |
| 31 | 茂原市 | 1.5億円 | 5,360 | 1078位 |
| 32 | 白子町 | 1.4億円 | 8,171 | 1102位 |
| 33 | 八千代市 | 1.3億円 | 5,201 | 1123位 |
| 34 | 長柄町 | 1.2億円 | 1,922 | 1166位 |
| 35 | 松戸市 | 1.1億円 | 3,352 | 1185位 |
| 36 | 八街市 | 1.1億円 | 4,307 | 1189位 |
| 37 | 白井市 | 9,893万円 | 4,328 | 1205位 |
| 38 | 袖ケ浦市 | 9,540万円 | 3,145 | 1218位 |
| 39 | 横芝光町 | 8,107万円 | 3,141 | 1261位 |
| 40 | 我孫子市 | 7,814万円 | 1,981 | 1272位 |
| 41 | 匝瑳市 | 7,681万円 | 2,163 | 1276位 |
| 42 | 富里市 | 6,517万円 | 3,459 | 1316位 |
| 43 | 鎌ケ谷市 | 6,266万円 | 1,859 | 1328位 |
| 44 | 印西市 | 5,169万円 | 1,288 | 1366位 |
| 45 | 睦沢町 | 4,790万円 | 743 | 1377位 |
| 46 | 長南町 | 4,421万円 | 554 | 1402位 |
| 47 | 鋸南町 | 4,347万円 | 986 | 1410位 |
| 48 | 栄町 | 3,252万円 | 957 | 1468位 |
| 49 | 芝山町 | 3,125万円 | 772 | 1474位 |
| 50 | 習志野市 | 3,034万円 | 1,184 | 1482位 |
| 51 | 御宿町 | 2,985万円 | 487 | 1487位 |
| 52 | 東庄町 | 2,395万円 | 923 | 1518位 |
| 53 | 四街道市 | 1,187万円 | 569 | 1621位 |
| 54 | 酒々井町 | 933万円 | 396 | 1652位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」