仲介手数料シミュレーター(計算機)
売買価格(単位:万円)
仲介手数料:円
消費税:円
総額:円
仲介手数料の早見表
売買金額 「10万円〜1,000万円」の仲介手数料 早見表
| 売買金額 (税抜) | 仲介手数料の計算式 | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 10 万円 | 売買価格×5% | 5,000 | 500 | 5,500 |
| 20 万円 | 売買価格×5% | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
| 30 万円 | 売買価格×5% | 15,000 | 1,500 | 16,500 |
| 40 万円 | 売買価格×5% | 20,000 | 2,000 | 22,000 |
| 50 万円 | 売買価格×5% | 25,000 | 2,500 | 27,500 |
| 60 万円 | 売買価格×5% | 30,000 | 3,000 | 33,000 |
| 70 万円 | 売買価格×5% | 35,000 | 3,500 | 38,500 |
| 80 万円 | 売買価格×5% | 40,000 | 4,000 | 44,000 |
| 90 万円 | 売買価格×5% | 45,000 | 4,500 | 49,500 |
| 100 万円 | 売買価格×5% | 50,000 | 5,000 | 55,000 |
| 110 万円 | 売買価格×5% | 55,000 | 5,500 | 60,500 |
| 120 万円 | 売買価格×5% | 60,000 | 6,000 | 66,000 |
| 130 万円 | 売買価格×5% | 65,000 | 6,500 | 71,500 |
| 140 万円 | 売買価格×5% | 70,000 | 7,000 | 77,000 |
| 150 万円 | 売買価格×5% | 75,000 | 7,500 | 82,500 |
| 160 万円 | 売買価格×5% | 80,000 | 8,000 | 88,000 |
| 170 万円 | 売買価格×5% | 85,000 | 8,500 | 93,500 |
| 180 万円 | 売買価格×5% | 90,000 | 9,000 | 99,000 |
| 190 万円 | 売買価格×5% | 95,000 | 9,500 | 104,500 |
| 200 万円 | 売買価格×5% | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 210 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 104,000 | 10,400 | 114,400 |
| 220 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 108,000 | 10,800 | 118,800 |
| 230 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 112,000 | 11,200 | 123,200 |
| 240 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 116,000 | 11,600 | 127,600 |
| 250 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 120,000 | 12,000 | 132,000 |
| 260 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 124,000 | 12,400 | 136,400 |
| 270 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 128,000 | 12,800 | 140,800 |
| 280 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 132,000 | 13,200 | 145,200 |
| 290 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 136,000 | 13,600 | 149,600 |
| 300 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 140,000 | 14,000 | 154,000 |
| 310 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 144,000 | 14,400 | 158,400 |
| 320 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 148,000 | 14,800 | 162,800 |
| 330 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 152,000 | 15,200 | 167,200 |
| 340 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 156,000 | 15,600 | 171,600 |
| 350 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 160,000 | 16,000 | 176,000 |
| 360 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 164,000 | 16,400 | 180,400 |
| 370 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 168,000 | 16,800 | 184,800 |
| 380 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 172,000 | 17,200 | 189,200 |
| 390 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 176,000 | 17,600 | 193,600 |
| 400 万円 | 売買価格×4%+2万円 | 180,000 | 18,000 | 198,000 |
| 410 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 183,000 | 18,300 | 201,300 |
| 420 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 186,000 | 18,600 | 204,600 |
| 430 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 189,000 | 18,900 | 207,900 |
| 440 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 192,000 | 19,200 | 211,200 |
| 450 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 195,000 | 19,500 | 214,500 |
| 460 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 198,000 | 19,800 | 217,800 |
| 470 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 201,000 | 20,100 | 221,100 |
| 480 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 204,000 | 20,400 | 224,400 |
| 490 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 207,000 | 20,700 | 227,700 |
| 500 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 210,000 | 21,000 | 231,000 |
| 510 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 213,000 | 21,300 | 234,300 |
| 520 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 216,000 | 21,600 | 237,600 |
| 530 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 219,000 | 21,900 | 240,900 |
| 540 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 222,000 | 22,200 | 244,200 |
| 550 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 225,000 | 22,500 | 247,500 |
| 560 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 228,000 | 22,800 | 250,800 |
| 570 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 231,000 | 23,100 | 254,100 |
| 580 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 234,000 | 23,400 | 257,400 |
| 590 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 237,000 | 23,700 | 260,700 |
| 600 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 240,000 | 24,000 | 264,000 |
| 610 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 243,000 | 24,300 | 267,300 |
| 620 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 246,000 | 24,600 | 270,600 |
| 630 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 249,000 | 24,900 | 273,900 |
| 640 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 252,000 | 25,200 | 277,200 |
| 650 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 255,000 | 25,500 | 280,500 |
| 660 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 258,000 | 25,800 | 283,800 |
| 670 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 261,000 | 26,100 | 287,100 |
| 680 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 264,000 | 26,400 | 290,400 |
| 690 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 267,000 | 26,700 | 293,700 |
| 700 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 270,000 | 27,000 | 297,000 |
| 710 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 273,000 | 27,300 | 300,300 |
| 720 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 276,000 | 27,600 | 303,600 |
| 730 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 279,000 | 27,900 | 306,900 |
| 740 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 282,000 | 28,200 | 310,200 |
| 750 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 285,000 | 28,500 | 313,500 |
| 760 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 288,000 | 28,800 | 316,800 |
| 770 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 291,000 | 29,100 | 320,100 |
| 780 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 294,000 | 29,400 | 323,400 |
| 790 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 297,000 | 29,700 | 326,700 |
| 800 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 300,000 | 30,000 | 330,000 |
| 810 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 303,000 | 30,300 | 333,300 |
| 820 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 306,000 | 30,600 | 336,600 |
| 830 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 309,000 | 30,900 | 339,900 |
| 840 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 312,000 | 31,200 | 343,200 |
| 850 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 315,000 | 31,500 | 346,500 |
| 860 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 318,000 | 31,800 | 349,800 |
| 870 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 321,000 | 32,100 | 353,100 |
| 880 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 324,000 | 32,400 | 356,400 |
| 890 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 327,000 | 32,700 | 359,700 |
| 900 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 330,000 | 33,000 | 363,000 |
| 910 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 333,000 | 33,300 | 366,300 |
| 920 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 336,000 | 33,600 | 369,600 |
| 930 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 339,000 | 33,900 | 372,900 |
| 940 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 342,000 | 34,200 | 376,200 |
| 950 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 345,000 | 34,500 | 379,500 |
| 960 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 348,000 | 34,800 | 382,800 |
| 970 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 351,000 | 35,100 | 386,100 |
| 980 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 354,000 | 35,400 | 389,400 |
| 990 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 357,000 | 35,700 | 392,700 |
| 1,000 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 360,000 | 36,000 | 396,000 |
売買金額 「1,010万円〜2,000万円」の仲介手数料 早見表
| 売買金額 (税抜) | 仲介手数料の計算式 | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1,010 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 363,000 | 36,300 | 399,300 |
| 1,020 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 366,000 | 36,600 | 402,600 |
| 1,030 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 369,000 | 36,900 | 405,900 |
| 1,040 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 372,000 | 37,200 | 409,200 |
| 1,050 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 375,000 | 37,500 | 412,500 |
| 1,060 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 378,000 | 37,800 | 415,800 |
| 1,070 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 381,000 | 38,100 | 419,100 |
| 1,080 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 384,000 | 38,400 | 422,400 |
| 1,090 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 387,000 | 38,700 | 425,700 |
| 1,100 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 390,000 | 39,000 | 429,000 |
| 1,110 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 393,000 | 39,300 | 432,300 |
| 1,120 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 396,000 | 39,600 | 435,600 |
| 1,130 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 399,000 | 39,900 | 438,900 |
| 1,140 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 402,000 | 40,200 | 442,200 |
| 1,150 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 405,000 | 40,500 | 445,500 |
| 1,160 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 408,000 | 40,800 | 448,800 |
| 1,170 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 411,000 | 41,100 | 452,100 |
| 1,180 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 414,000 | 41,400 | 455,400 |
| 1,190 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 417,000 | 41,700 | 458,700 |
| 1,200 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 420,000 | 42,000 | 462,000 |
| 1,210 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 423,000 | 42,300 | 465,300 |
| 1,220 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 426,000 | 42,600 | 468,600 |
| 1,230 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 429,000 | 42,900 | 471,900 |
| 1,240 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 432,000 | 43,200 | 475,200 |
| 1,250 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 435,000 | 43,500 | 478,500 |
| 1,260 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 438,000 | 43,800 | 481,800 |
| 1,270 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 441,000 | 44,100 | 485,100 |
| 1,280 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 444,000 | 44,400 | 488,400 |
| 1,290 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 447,000 | 44,700 | 491,700 |
| 1,300 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 450,000 | 45,000 | 495,000 |
| 1,310 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 453,000 | 45,300 | 498,300 |
| 1,320 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 456,000 | 45,600 | 501,600 |
| 1,330 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 459,000 | 45,900 | 504,900 |
| 1,340 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 462,000 | 46,200 | 508,200 |
| 1,350 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 465,000 | 46,500 | 511,500 |
| 1,360 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 468,000 | 46,800 | 514,800 |
| 1,370 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 471,000 | 47,100 | 518,100 |
| 1,380 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 474,000 | 47,400 | 521,400 |
| 1,390 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 477,000 | 47,700 | 524,700 |
| 1,400 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 480,000 | 48,000 | 528,000 |
| 1,410 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 483,000 | 48,300 | 531,300 |
| 1,420 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 486,000 | 48,600 | 534,600 |
| 1,430 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 489,000 | 48,900 | 537,900 |
| 1,440 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 492,000 | 49,200 | 541,200 |
| 1,450 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 495,000 | 49,500 | 544,500 |
| 1,460 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 498,000 | 49,800 | 547,800 |
| 1,470 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 501,000 | 50,100 | 551,100 |
| 1,480 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 504,000 | 50,400 | 554,400 |
| 1,490 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 507,000 | 50,700 | 557,700 |
| 1,500 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 510,000 | 51,000 | 561,000 |
| 1,510 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 513,000 | 51,300 | 564,300 |
| 1,520 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 516,000 | 51,600 | 567,600 |
| 1,530 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 519,000 | 51,900 | 570,900 |
| 1,540 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 522,000 | 52,200 | 574,200 |
| 1,550 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 525,000 | 52,500 | 577,500 |
| 1,560 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 528,000 | 52,800 | 580,800 |
| 1,570 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 531,000 | 53,100 | 584,100 |
| 1,580 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 534,000 | 53,400 | 587,400 |
| 1,590 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 537,000 | 53,700 | 590,700 |
| 1,600 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 540,000 | 54,000 | 594,000 |
| 1,610 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 543,000 | 54,300 | 597,300 |
| 1,620 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 546,000 | 54,600 | 600,600 |
| 1,630 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 549,000 | 54,900 | 603,900 |
| 1,640 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 552,000 | 55,200 | 607,200 |
| 1,650 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 555,000 | 55,500 | 610,500 |
| 1,660 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 558,000 | 55,800 | 613,800 |
| 1,670 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 561,000 | 56,100 | 617,100 |
| 1,680 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 564,000 | 56,400 | 620,400 |
| 1,690 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 567,000 | 56,700 | 623,700 |
| 1,700 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 570,000 | 57,000 | 627,000 |
| 1,710 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 573,000 | 57,300 | 630,300 |
| 1,720 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 576,000 | 57,600 | 633,600 |
| 1,730 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 579,000 | 57,900 | 636,900 |
| 1,740 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 582,000 | 58,200 | 640,200 |
| 1,750 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 585,000 | 58,500 | 643,500 |
| 1,760 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 588,000 | 58,800 | 646,800 |
| 1,770 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 591,000 | 59,100 | 650,100 |
| 1,780 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 594,000 | 59,400 | 653,400 |
| 1,790 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 597,000 | 59,700 | 656,700 |
| 1,800 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 600,000 | 60,000 | 660,000 |
| 1,810 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 603,000 | 60,300 | 663,300 |
| 1,820 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 606,000 | 60,600 | 666,600 |
| 1,830 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 609,000 | 60,900 | 669,900 |
| 1,840 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 612,000 | 61,200 | 673,200 |
| 1,850 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 615,000 | 61,500 | 676,500 |
| 1,860 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 618,000 | 61,800 | 679,800 |
| 1,870 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 621,000 | 62,100 | 683,100 |
| 1,880 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 624,000 | 62,400 | 686,400 |
| 1,890 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 627,000 | 62,700 | 689,700 |
| 1,900 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 630,000 | 63,000 | 693,000 |
| 1,910 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 633,000 | 63,300 | 696,300 |
| 1,920 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 636,000 | 63,600 | 699,600 |
| 1,930 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 639,000 | 63,900 | 702,900 |
| 1,940 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 642,000 | 64,200 | 706,200 |
| 1,950 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 645,000 | 64,500 | 709,500 |
| 1,960 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 648,000 | 64,800 | 712,800 |
| 1,970 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 651,000 | 65,100 | 716,100 |
| 1,980 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 654,000 | 65,400 | 719,400 |
| 1,990 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 657,000 | 65,700 | 722,700 |
| 2,000 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 660,000 | 66,000 | 726,000 |
売買金額 「2,010万円〜3,000万円」の仲介手数料 早見表
| 売買金額 (税抜) | 仲介手数料の計算式 | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2,010 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 663,000 | 66,300 | 729,300 |
| 2,020 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 666,000 | 66,600 | 732,600 |
| 2,030 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 669,000 | 66,900 | 735,900 |
| 2,040 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 672,000 | 67,200 | 739,200 |
| 2,050 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 675,000 | 67,500 | 742,500 |
| 2,060 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 678,000 | 67,800 | 745,800 |
| 2,070 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 681,000 | 68,100 | 749,100 |
| 2,080 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 684,000 | 68,400 | 752,400 |
| 2,090 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 687,000 | 68,700 | 755,700 |
| 2,100 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 690,000 | 69,000 | 759,000 |
| 2,110 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 693,000 | 69,300 | 762,300 |
| 2,120 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 696,000 | 69,600 | 765,600 |
| 2,130 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 699,000 | 69,900 | 768,900 |
| 2,140 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 702,000 | 70,200 | 772,200 |
| 2,150 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 705,000 | 70,500 | 775,500 |
| 2,160 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 708,000 | 70,800 | 778,800 |
| 2,170 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 711,000 | 71,100 | 782,100 |
| 2,180 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 714,000 | 71,400 | 785,400 |
| 2,190 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 717,000 | 71,700 | 788,700 |
| 2,200 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 720,000 | 72,000 | 792,000 |
| 2,210 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 723,000 | 72,300 | 795,300 |
| 2,220 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 726,000 | 72,600 | 798,600 |
| 2,230 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 729,000 | 72,900 | 801,900 |
| 2,240 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 732,000 | 73,200 | 805,200 |
| 2,250 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 735,000 | 73,500 | 808,500 |
| 2,260 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 738,000 | 73,800 | 811,800 |
| 2,270 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 741,000 | 74,100 | 815,100 |
| 2,280 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 744,000 | 74,400 | 818,400 |
| 2,290 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 747,000 | 74,700 | 821,700 |
| 2,300 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 750,000 | 75,000 | 825,000 |
| 2,310 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 753,000 | 75,300 | 828,300 |
| 2,320 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 756,000 | 75,600 | 831,600 |
| 2,330 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 759,000 | 75,900 | 834,900 |
| 2,340 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 762,000 | 76,200 | 838,200 |
| 2,350 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 765,000 | 76,500 | 841,500 |
| 2,360 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 768,000 | 76,800 | 844,800 |
| 2,370 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 771,000 | 77,100 | 848,100 |
| 2,380 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 774,000 | 77,400 | 851,400 |
| 2,390 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 777,000 | 77,700 | 854,700 |
| 2,400 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 780,000 | 78,000 | 858,000 |
| 2,410 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 783,000 | 78,300 | 861,300 |
| 2,420 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 786,000 | 78,600 | 864,600 |
| 2,430 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 789,000 | 78,900 | 867,900 |
| 2,440 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 792,000 | 79,200 | 871,200 |
| 2,450 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 795,000 | 79,500 | 874,500 |
| 2,460 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 798,000 | 79,800 | 877,800 |
| 2,470 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 801,000 | 80,100 | 881,100 |
| 2,480 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 804,000 | 80,400 | 884,400 |
| 2,490 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 807,000 | 80,700 | 887,700 |
| 2,500 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 810,000 | 81,000 | 891,000 |
| 2,510 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 813,000 | 81,300 | 894,300 |
| 2,520 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 816,000 | 81,600 | 897,600 |
| 2,530 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 819,000 | 81,900 | 900,900 |
| 2,540 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 822,000 | 82,200 | 904,200 |
| 2,550 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 825,000 | 82,500 | 907,500 |
| 2,560 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 828,000 | 82,800 | 910,800 |
| 2,570 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 831,000 | 83,100 | 914,100 |
| 2,580 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 834,000 | 83,400 | 917,400 |
| 2,590 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 837,000 | 83,700 | 920,700 |
| 2,600 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 840,000 | 84,000 | 924,000 |
| 2,610 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 843,000 | 84,300 | 927,300 |
| 2,620 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 846,000 | 84,600 | 930,600 |
| 2,630 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 849,000 | 84,900 | 933,900 |
| 2,640 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 852,000 | 85,200 | 937,200 |
| 2,650 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 855,000 | 85,500 | 940,500 |
| 2,660 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 858,000 | 85,800 | 943,800 |
| 2,670 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 861,000 | 86,100 | 947,100 |
| 2,680 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 864,000 | 86,400 | 950,400 |
| 2,690 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 867,000 | 86,700 | 953,700 |
| 2,700 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 870,000 | 87,000 | 957,000 |
| 2,710 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 873,000 | 87,300 | 960,300 |
| 2,720 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 876,000 | 87,600 | 963,600 |
| 2,730 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 879,000 | 87,900 | 966,900 |
| 2,740 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 882,000 | 88,200 | 970,200 |
| 2,750 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 885,000 | 88,500 | 973,500 |
| 2,760 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 888,000 | 88,800 | 976,800 |
| 2,770 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 891,000 | 89,100 | 980,100 |
| 2,780 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 894,000 | 89,400 | 983,400 |
| 2,790 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 897,000 | 89,700 | 986,700 |
| 2,800 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 900,000 | 90,000 | 990,000 |
| 2,810 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 903,000 | 90,300 | 993,300 |
| 2,820 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 906,000 | 90,600 | 996,600 |
| 2,830 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 909,000 | 90,900 | 999,900 |
| 2,840 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 912,000 | 91,200 | 1,003,200 |
| 2,850 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 915,000 | 91,500 | 1,006,500 |
| 2,860 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 918,000 | 91,800 | 1,009,800 |
| 2,870 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 921,000 | 92,100 | 1,013,100 |
| 2,880 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 924,000 | 92,400 | 1,016,400 |
| 2,890 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 927,000 | 92,700 | 1,019,700 |
| 2,900 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 930,000 | 93,000 | 1,023,000 |
| 2,910 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 933,000 | 93,300 | 1,026,300 |
| 2,920 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 936,000 | 93,600 | 1,029,600 |
| 2,930 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 939,000 | 93,900 | 1,032,900 |
| 2,940 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 942,000 | 94,200 | 1,036,200 |
| 2,950 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 945,000 | 94,500 | 1,039,500 |
| 2,960 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 948,000 | 94,800 | 1,042,800 |
| 2,970 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 951,000 | 95,100 | 1,046,100 |
| 2,980 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 954,000 | 95,400 | 1,049,400 |
| 2,990 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 957,000 | 95,700 | 1,052,700 |
| 3,000 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 960,000 | 96,000 | 1,056,000 |
売買金額 「3,010万円〜4,000万円」の仲介手数料 早見表
| 売買金額 (税抜) | 仲介手数料の計算式 | 仲介手数料 (税抜) | 消費税 | 仲介手数料 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 3,010 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 963,000 | 96,300 | 1,059,300 |
| 3,020 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 966,000 | 96,600 | 1,062,600 |
| 3,030 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 969,000 | 96,900 | 1,065,900 |
| 3,040 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 972,000 | 97,200 | 1,069,200 |
| 3,050 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 975,000 | 97,500 | 1,072,500 |
| 3,060 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 978,000 | 97,800 | 1,075,800 |
| 3,070 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 981,000 | 98,100 | 1,079,100 |
| 3,080 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 984,000 | 98,400 | 1,082,400 |
| 3,090 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 987,000 | 98,700 | 1,085,700 |
| 3,100 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 990,000 | 99,000 | 1,089,000 |
| 3,110 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 993,000 | 99,300 | 1,092,300 |
| 3,120 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 996,000 | 99,600 | 1,095,600 |
| 3,130 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 999,000 | 99,900 | 1,098,900 |
| 3,140 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 1,002,000 | 100,200 | 1,102,200 |
| 3,150 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 1,005,000 | 100,500 | 1,105,500 |
| 3,160 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 1,008,000 | 100,800 | 1,108,800 |
| 3,170 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 1,011,000 | 101,100 | 1,112,100 |
| 3,180 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 1,014,000 | 101,400 | 1,115,400 |
| 3,190 万円 | 売買価格×3%+6万円 | 1,017,000 | 101,700 | 1,118,700 |
