埼玉県さいたま市のふるさと納税さいたま
- 令和7年度の受入額
- 9.5億円30,626件
- 全国の順位
- 345位1,741市区町村のうち
- 埼玉県内の順位
- 4位63市区町村のうち
- 住民1人あたり
- 703円全国1622位
受入額と件数の推移
さいたま市の令和7年度のふるさと納税の受入額は9.5億円(30,626件)でした。 前の年度(11.5億円)から17%減りました。 5年前の令和2年度(5,512万円)とくらべると17.3倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約31,126円です。
年度ごとの受入額と件数を見る
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 953,277,484円 | 30,626件 |
| 令和6年度 | 1,149,009,492円 | 24,181件 |
| 令和5年度 | 636,953,522円 | 15,811件 |
| 令和4年度 | 144,586,235円 | 1,848件 |
| 令和3年度 | 100,816,162円 | 1,396件 |
| 令和2年度 | 55,118,611円 | 798件 |
| 令和元年度 | 23,704,342円 | 744件 |
| 平成30年度 | 10,522,000円 | 262件 |
| 平成29年度 | 12,199,572円 | 239件 |
| 平成28年度 | 24,919,397円 | 361件 |
| 平成27年度 | 5,787,161円 | 275件 |
| 平成26年度 | 4,598,417円 | 50件 |
| 平成25年度 | 2,611,412円 | 60件 |
| 平成24年度 | 1,609,610円 | 35件 |
| 平成23年度 | 5,054,369円 | 32件 |
| 平成22年度 | 4,976,395円 | 25件 |
| 平成21年度 | 2,740,944円 | 33件 |
| 平成20年度 | 11,653,616円 | 30件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。
さいたま市の人気の返礼品
楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 15時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。
- 1位
埼玉県さいたま市彩果の宝石 フルーツゼリー 66個【11100-0301】 | フルーツ15種 詰め合わせ 食べ比べ 賞味期限製造から約半年 旨味が豊富な果汁…10,000円4.93(14件) - 2位
埼玉県さいたま市【株式会社いなば園】訳あり 味付海苔 有明海産 8切160枚 3袋【11100-0430】 | 傷あり ギフト向け上級品と品質変わらない こだ…10,000円4.77(13件) - 3位
埼玉県さいたま市カセットコンロ ブラック イワタニ カセットフー タフまる CB-ODX-1-BL【11100-0402】 | ダッチオーブンOK 風にも強い 持ち運び…33,000円4.75(12件) - 4位
埼玉県さいたま市Zaida サーキュレーター 【11100-1636】 | 扇風機 空気循環 3D上下左右 首振り 自動タイマー パワフル 風量 ACモーター 省エ…30,000円3.00(9件) - 5位
埼玉県さいたま市イワタニ カセットフー タフまる オリーブ CB-ODX-1-OL【11100-0401】 | ダッチオーブンOK 風にも強い 持ち運び便利 収納ス…33,000円4.71(7件) - 6位
埼玉県さいたま市マイクロナノバブル シャワーヘッド【11100-1628】 | 優しく洗浄 しっとり ツヤ肌 保湿 美容 美肌ケア 洗浄力 温ミスト 細かな…16,000円4.33(6件) - 7位
埼玉県さいたま市イワタニ カセットフー タフまるジュニア オリーブ CB-ODX-JR-OL【11100-0403】 | ダッチオーブンOK 風にも強い 持ち運び便利 …33,000円4.60(5件) - 8位
埼玉県さいたま市カセットガス イワタニ 炉ばた焼器 炙りやII CB-ABR-2【11100-0281】 | 1台2役 網焼き 串焼き 強火 弱火 火力調節可能 焼き鳥 …31,000円4.25(4件) - 9位
埼玉県さいたま市訳あり有明海産焼海苔 全形25枚×3袋 | 選べるお届け回数 株式会社いなば園 海苔 のり わけあり 品質は、ほぼ一緒 味は一緒 い…10,000円5.00(4件) - 10位
埼玉県さいたま市おまかせ中輪胡蝶蘭 2本立ち 【11100-0124】20,000円5.00(3件) - 11位
埼玉県さいたま市扇風機 手持ち ホワイト/ベージュ | ハンディファン 卓上でも可能 静音 風量100無段階調整 体感温度-16℃ 冷却モード 130g 超軽…16,000円4.33(3件) - 12位
埼玉県さいたま市カセットコンロ イワタニ カセットフー タフまるXG CB-ODX-XG【11100-1376】 | ダッチオーブンOK 風にも強い 持ち運び便利 収納…41,000円5.00(2件) - 13位
埼玉県さいたま市ふつうの餃子(28g×30粒)×2セット 【11100-0480】 | ヨコミゾ さいたま市 埼玉県 送料無料 惣菜 中華13,000円5.00(2件) - 14位
埼玉県さいたま市浦和 うなぎ 10店舗共通 お食事券 3,000円相当【11100-0128】 | さいたま 浦和で食事 鰻料理 うなぎ蒲焼 蒲焼き 有名 伝統の味 …10,000円4.00(2件) - 15位
埼玉県さいたま市<選べる数量・定期便>BASE BREAD ストロベリー <12袋・24袋・36袋><2か月・3か月> | ベースブレッド パン 置き換えダイ…13,000円5.00(2件) - 16位
埼玉県さいたま市イワタニ カセットフー スリム カセットこんろ CB-SL-119,000円5.00(2件) - 17位
埼玉県さいたま市コカ・コーラ 300mlPET 350mlPET 500mlPET 700mlPET 1.5LPET 24本 1箱 2箱 3箱 【11100-0519〜521・528〜533・578〜583】 炭酸…5,600円3.00(2件) - 18位
埼玉県さいたま市フォンダン・シトロン 10個入10,000円5.00(2件) - 19位
埼玉県さいたま市脱毛器 角質除去 <カラー選択可> | 美容家電 日用品 人気 おすすめ 送料無料12,000円5.00(2件) - 20位
埼玉県さいたま市パネルヒーター 【11100-1641】24,000円4.50(2件) - 21位
埼玉県さいたま市タムロン ミラーレス一眼カメラ用 交換レンズ 焦点距離70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD ソニーEマウント用 最小 最軽量 望遠 …200,000円3.00(2件) - 22位
埼玉県さいたま市vuke人気のプリン3種類詰め合わせBOX 【11100-0425】15,000円4.00(2件) - 23位
埼玉県さいたま市DCモーター サーキュレーター F13<カラー選択可> | 生活家電 日用品 人気 おすすめ 送料無料22,000円4.00(2件) - 24位
埼玉県さいたま市パティスリークーラクー | クッキー缶 【11100-0798】12,000円4.50(2件) - 25位
埼玉県さいたま市カメラ付き耳かき【11100-1648】 | 1000万画素 高解像 耳掃除 LEDライト 防水 安全 ワイヤレス 充電式 耳のケア 口内検査10,000円5.00(1件) - 26位
埼玉県さいたま市メンズ二つ折り財布<カラー選択可> | 送料無料 ギフト プレゼント ソウシア商事株式会社 さいたま市 埼玉県25,000円2.00(1件) - 27位
埼玉県さいたま市【中村家】浜松産うなぎ かば焼 2枚入【11100-0150】 | うなぎ 国産 浜松産 鰻 ウナギ 蒲焼 土用 丑の日 ふわとろ 秘伝のタレ…15,000円4.00(1件) - 28位
埼玉県さいたま市リズム 大風量2重反転ファン搭載卓上ファン Silky Wind Mini<カラー選択可>12,000円5.00(1件) - 29位
埼玉県さいたま市リズム 防水ポータブルシアタースピーカー MAGSPEAKER DUO<カラー選択可>36,000円2.00(1件) - 30位
埼玉県さいたま市非加熱 国産生はちみつ『神沼の琥珀』 170g×1個【11100-0358】 | 蜂蜜 ハチミツ 国産 非加熱 PiiS Road 埼玉県 さいたま市10,000円5.00(1件)
さいたま市のデータ
| 市区町村コード | 11100 |
|---|---|
| 読み方 | さいたま |
| 人口 | 1,355,984人(男性 671,326人、女性 684,658人) |
| 平成20年度からの受入額の合計 | 31.5億円(76,806件) |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。
全国の順位が近い市区町村
埼玉県の市区町村
令和7年度の受入額の多い順
- 草加市22.8億円
- 北本市13億円
- 加須市12.5億円
- 深谷市7.9億円
- 川越市6.3億円
- 戸田市6.1億円
- 上尾市5.6億円
- 羽生市4.6億円
- 東松山市4.3億円
- 川口市3.3億円
- 秩父市3億円
- 小鹿野町2.9億円
- 久喜市2.8億円
- 坂戸市2.6億円
- 幸手市2.6億円
- 越谷市2.4億円
- 鶴ヶ島市2億円
- 嵐山町2億円
- 本庄市1.9億円
- 所沢市1.8億円
- 春日部市1.7億円
- 狭山市1.6億円
- 蕨市1.5億円
- 日高市1.5億円
- 飯能市1.4億円
- 吉川市1.2億円
- 吉見町9,846万円
- 行田市9,098万円
- 川島町7,985万円
- 美里町7,912万円
- 鴻巣市7,559万円
- 上里町7,270万円
- 入間市6,339万円
- 杉戸町6,333万円
- 新座市5,947万円
- 熊谷市5,587万円
- 八潮市5,315万円
- ふじみ野市4,599万円
- 毛呂山町4,575万円
- 富士見市4,433万円
- 蓮田市4,332万円
- 三芳町4,231万円
- 桶川市4,150万円
- 滑川町3,985万円
- 白岡市3,742万円
- 小川町3,677万円
- 伊奈町2,857万円
- 志木市2,688万円
- 長瀞町2,458万円
- 横瀬町2,201万円
- ときがわ町2,181万円
- 神川町1,649万円
- 鳩山町1,529万円
- 宮代町1,477万円
- 皆野町1,215万円
- 和光市1,212万円
- 東秩父村1,150万円
- 寄居町1,085万円
- 越生町703万円
- 三郷市647万円
- 松伏町520万円
- 朝霞市519万円