埼玉県のふるさと納税
63市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
埼玉県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加市 | 22.8億円 | 155,576 | 116位 |
| 2 | 北本市 | 13億円 | 10,690 | 250位 |
| 3 | 加須市 | 12.5億円 | 38,582 | 258位 |
| 4 | さいたま市 | 9.5億円 | 30,626 | 345位 |
| 5 | 深谷市 | 7.9億円 | 17,017 | 416位 |
| 6 | 川越市 | 6.3億円 | 24,930 | 488位 |
| 7 | 戸田市 | 6.1億円 | 11,246 | 510位 |
| 8 | 上尾市 | 5.6億円 | 3,207 | 542位 |
| 9 | 羽生市 | 4.6億円 | 31,938 | 618位 |
| 10 | 東松山市 | 4.3億円 | 16,764 | 654位 |
| 11 | 川口市 | 3.3億円 | 21,121 | 768位 |
| 12 | 秩父市 | 3億円 | 9,175 | 799位 |
| 13 | 小鹿野町 | 2.9億円 | 4,720 | 820位 |
| 14 | 久喜市 | 2.8億円 | 11,770 | 831位 |
| 15 | 坂戸市 | 2.6億円 | 11,587 | 864位 |
| 16 | 幸手市 | 2.6億円 | 8,466 | 877位 |
| 17 | 越谷市 | 2.4億円 | 3,027 | 921位 |
| 18 | 鶴ヶ島市 | 2億円 | 3,586 | 974位 |
| 19 | 嵐山町 | 2億円 | 7,277 | 987位 |
| 20 | 本庄市 | 1.9億円 | 7,325 | 997位 |
| 21 | 所沢市 | 1.8億円 | 2,424 | 1011位 |
| 22 | 春日部市 | 1.7億円 | 5,700 | 1034位 |
| 23 | 狭山市 | 1.6億円 | 5,945 | 1037位 |
| 24 | 蕨市 | 1.5億円 | 222 | 1062位 |
| 25 | 日高市 | 1.5億円 | 7,375 | 1082位 |
| 26 | 飯能市 | 1.4億円 | 5,067 | 1105位 |
| 27 | 吉川市 | 1.2億円 | 845 | 1164位 |
| 28 | 吉見町 | 9,846万円 | 5,577 | 1209位 |
| 29 | 行田市 | 9,098万円 | 4,825 | 1226位 |
| 30 | 川島町 | 7,985万円 | 4,229 | 1267位 |
| 31 | 美里町 | 7,912万円 | 4,610 | 1268位 |
| 32 | 鴻巣市 | 7,559万円 | 3,337 | 1282位 |
| 33 | 上里町 | 7,270万円 | 3,415 | 1294位 |
| 34 | 入間市 | 6,339万円 | 3,551 | 1322位 |
| 35 | 杉戸町 | 6,333万円 | 1,733 | 1324位 |
| 36 | 新座市 | 5,947万円 | 809 | 1336位 |
| 37 | 熊谷市 | 5,587万円 | 1,177 | 1349位 |
| 38 | 八潮市 | 5,315万円 | 2,405 | 1357位 |
| 39 | ふじみ野市 | 4,599万円 | 898 | 1389位 |
| 40 | 毛呂山町 | 4,575万円 | 1,531 | 1390位 |
| 41 | 富士見市 | 4,433万円 | 743 | 1400位 |
| 42 | 蓮田市 | 4,332万円 | 1,325 | 1412位 |
| 43 | 三芳町 | 4,231万円 | 1,826 | 1420位 |
| 44 | 桶川市 | 4,150万円 | 728 | 1426位 |
| 45 | 滑川町 | 3,985万円 | 1,792 | 1431位 |
| 46 | 白岡市 | 3,742万円 | 2,147 | 1441位 |
| 47 | 小川町 | 3,677万円 | 1,523 | 1445位 |
| 48 | 伊奈町 | 2,857万円 | 649 | 1494位 |
| 49 | 志木市 | 2,688万円 | 1,340 | 1502位 |
| 50 | 長瀞町 | 2,458万円 | 931 | 1513位 |
| 51 | 横瀬町 | 2,201万円 | 910 | 1530位 |
| 52 | ときがわ町 | 2,181万円 | 797 | 1532位 |
| 53 | 神川町 | 1,649万円 | 1,234 | 1568位 |
| 54 | 鳩山町 | 1,529万円 | 543 | 1584位 |
| 55 | 宮代町 | 1,477万円 | 853 | 1591位 |
| 56 | 皆野町 | 1,215万円 | 322 | 1617位 |
| 57 | 和光市 | 1,212万円 | 569 | 1618位 |
| 58 | 東秩父村 | 1,150万円 | 254 | 1625位 |
| 59 | 寄居町 | 1,085万円 | 246 | 1630位 |
| 60 | 越生町 | 703万円 | 364 | 1677位 |
| 61 | 三郷市 | 647万円 | 356 | 1684位 |
| 62 | 松伏町 | 520万円 | 162 | 1693位 |
| 63 | 朝霞市 | 519万円 | 231 | 1694位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」