埼玉県

埼玉県杉戸町のふるさと納税すぎと

令和7年度の受入額
6,333万円1,733件
全国の順位
1324位1,741市区町村のうち
埼玉県内の順位
35位63市区町村のうち
住民1人あたり
1,468円全国1517位

受入額と件数の推移

令和7年度 6,333万円(令和6年度 6,305万円)
02,000万円4,000万円6,000万円8,000万円平成20年度:0円H20平成21年度:7,877,152円H21平成22年度:55,000円H22平成23年度:73,050円H23平成24年度:80,000円H24平成25年度:170,000円H25平成26年度:330,000円H26平成27年度:420,000円H27平成28年度:340,000円H28平成29年度:623,120円H29平成30年度:2,086,000円H30令和元年度:26,110,000円R1令和2年度:40,739,000円R2令和3年度:30,102,000円R3令和4年度:35,328,000円R4令和5年度:65,793,000円R5令和6年度:63,049,000円R6令和7年度:63,329,000円R7
令和7年度 1,733件(令和6年度 1,451件)
0件500件1,000件1,500件2,000件平成20年度:0件H20平成21年度:1件H21平成22年度:2件H22平成23年度:2件H23平成24年度:4件H24平成25年度:15件H25平成26年度:18件H26平成27年度:12件H27平成28年度:12件H28平成29年度:24件H29平成30年度:137件H30令和元年度:776件R1令和2年度:1,091件R2令和3年度:999件R3令和4年度:1,138件R4令和5年度:1,968件R5令和6年度:1,451件R6令和7年度:1,733件R7

杉戸町の令和7年度のふるさと納税の受入額は6,333万円(1,733件)でした。 前の年度(6,305万円)からほぼ変わっていません。 5年前の令和2年度(4,074万円)とくらべると1.6倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約36,543円です。

年度ごとの受入額と件数を見る
年度受入額件数
令和7年度63,329,000円1,733件
令和6年度63,049,000円1,451件
令和5年度65,793,000円1,968件
令和4年度35,328,000円1,138件
令和3年度30,102,000円999件
令和2年度40,739,000円1,091件
令和元年度26,110,000円776件
平成30年度2,086,000円137件
平成29年度623,120円24件
平成28年度340,000円12件
平成27年度420,000円12件
平成26年度330,000円18件
平成25年度170,000円15件
平成24年度80,000円4件
平成23年度73,050円2件
平成22年度55,000円2件
平成21年度7,877,152円1件
平成20年度0円0件

出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。

杉戸町の人気の返礼品

楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 16時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。

  1. 1位埼玉県杉戸町スコーンのみみ 3個セット [0224]7,000円5.00(3件)
  2. 2位埼玉県杉戸町季節の草花 詰め合わせ ポット苗<15〜20個>|花苗 ポット苗 宿根草 多年草 一年草 園芸 ガーデニング 菜花村 埼玉県 杉戸町17,000円5.00(1件)
  3. 3位埼玉県杉戸町スコーン、スコーンのみみセット [0223]9,000円5.00(1件)
  4. 4位埼玉県杉戸町うなぎ蒲焼 うなぎ 国産 <選べる容量> | うなぎ ウナギ unagi 国産鰻 こくさんうなぎ 蒲焼 蒲焼き かばやき 国産 魚介 海鮮 …17,000円5.00(1件)
  5. 5位埼玉県杉戸町たまご屋坂斉のカステラ 1箱 | 洋菓子 焼き菓子 和菓子 スイーツ 卵 カステラ おやつ 補食 アスリート 産みたて卵 坂斉養鶏場 …7,000円5.00(1件)
  6. 6位埼玉県杉戸町あいちゃん蜂蜜 天然百花蜜 600g|はちみつ ハチミツ ふるさと農園 埼玉県 杉戸町13,000円5.00(1件)
  7. 7位埼玉県杉戸町冷凍いちご あまりん<選べる容量:1〜2kg>|いちご イチゴ 苺 冷凍苺 デザート あまりん 国産冷凍 おやつ デザート 冷凍果物 …12,000円4.00(1件)
  8. 8位埼玉県杉戸町[バシレウス] アイアン用カーボンシャフト Basileus BTi (バシレウス ビーティーアイ) R100 [0518-0520]137,000円レビューはまだありません
  9. 9位埼玉県杉戸町令和8年産 低農薬栽培 彩のきずな 白米 3ヶ月連続定期便<計27kg(4.5kg×2袋×3回)> | 彩のきずな 米 お米 コメ 白米 玄米 定…54,000円レビューはまだありません
  10. 10位埼玉県杉戸町[あみ印] すりおろし野菜とつぶつぶごまのうまっ!ソース [0573]32,000円レビューはまだありません
  11. 11位埼玉県杉戸町みどりママの自家製 たまねぎドレッシング 2本セット|野菜 サラダ タマネギ 玉ねぎ 玉葱 調味料 料理 ソース アグリパーク ゆ…7,000円レビューはまだありません
  12. 12位埼玉県杉戸町おかき 5種食べ比べセットB | おかき 揚げおかき 煎餅 せんべい 揚げせんべい 詰め合わせ セット 新生姜 めんつゆ 一味唐辛子 …16,000円レビューはまだありません
  13. 13位埼玉県杉戸町[バシレウス] アイアン用カーボンシャフト Basileus BRI (バシレウス ビーアールアイ) 40-R #1 (UT)|ゴルフ用品 ゴルフ [0468]97,000円レビューはまだありません
  14. 14位埼玉県杉戸町[あんしん空き家管理プラス] 巡回サービス年1回・屋内外見回りプラン|空き家 空家 杉戸 不動産 郵便物 ゴミ みまわり [0600]220,000円レビューはまだありません
  15. 15位埼玉県杉戸町温泉 杉戸天然温泉 雅楽の湯 入館ペアチケット | 温泉 おんせん 入浴券 日帰り 銭湯 スーパー銭湯 源泉かけ流し 露天風呂 炭酸…14,000円レビューはまだありません
  16. 16位埼玉県杉戸町農園収穫体験チケット <お米1kg付き>|農業体験 農作業 野菜 米 アグリパークゆめすぎと 埼玉県 杉戸町10,000円レビューはまだありません
  17. 17位埼玉県杉戸町無農薬栽培 コシヒカリ 選べる白米・玄米 2ヶ月に1回定期便(全3回)<計13.5kg(4.5kg×3回)> | コシヒカリ こしひかり 白米 …36,000円レビューはまだありません
  18. 18位埼玉県杉戸町[バシレウス] アイアン用カーボンシャフト Basileus BRI (バシレウス ビーアールアイ) 50-R|ゴルフ用品 ゴルフ [0475-0478]84,000円レビューはまだありません
  19. 19位埼玉県杉戸町チャーシューまん 200個 9kg | チャーシューまん チャーシューマン ちゃーしゅーまん 叉焼まん 中華まん 点心 中華 惣菜 冷凍 …56,000円レビューはまだありません
  20. 20位埼玉県杉戸町うなぎ蒲焼 うなぎ 国産 年4回定期便 <選べる容量> | うなぎ ウナギ unagi 国産鰻 こくさんうなぎ 蒲焼 蒲焼き かばやき 国産…66,000円レビューはまだありません
  21. 21位埼玉県杉戸町令和8年産 無農薬栽培 コシヒカリ 選べる白米・玄米<4.5kg> | コシヒカリ こしひかり 米 お米 コメ 白米 玄米 ご飯 お取り寄…18,000円レビューはまだありません
  22. 22位埼玉県杉戸町令和8年産 低農薬栽培 コシヒカリ・彩のきずな 食べ比べセット(白米)<9kg(各4.5kg)> | 米 お米 コメ ご飯 お取り寄せ 贈…18,000円レビューはまだありません
  23. 23位埼玉県杉戸町令和8年産 低農薬栽培のコシヒカリと彩のきずな 食べ比べセット 白米 3ヶ月連続定期便<計27kg(4.5kg×2種×3回)> | 米 お米 …54,000円レビューはまだありません
  24. 24位埼玉県杉戸町ひとつ屋根の下 お食事券 選べる金額 | ランチ カフェ 共通 施設利用券 チケット クーポン ご飯 100人商店街 レトロ 雑貨 東武…12,000円レビューはまだありません
  25. 25位埼玉県杉戸町[バシレウス] アイアン用カーボンシャフト Basileus BiZ (バシレウス ビーアイゼット) 70-S #5-#P セット|ゴルフ用品 ゴルフ […1,004,000円レビューはまだありません
  26. 26位埼玉県杉戸町杉戸麺打愛好会 小川道場 そば打ち 短期集中合宿 (2泊3日)|二八 そば そば打ち 体験 宿泊 合宿 体験型 チケット 利用券 埼玉県…81,000円レビューはまだありません
  27. 27位埼玉県杉戸町どら焼き四姉妹 (どら焼/栗どら/すぎと七福神どら焼/すぎぴょんどら焼) 4種各1個 おためしセット|和菓子 銘菓 わがし おや…6,000円レビューはまだありません
  28. 28位埼玉県杉戸町[バシレウス] アイアン用カーボンシャフト Basileus BiZ (バシレウス ビーアイゼット) 90-S|ゴルフ用品 ゴルフ [0514-0516]168,000円レビューはまだありません
  29. 29位埼玉県杉戸町[バシレウス] アイアン用カーボンシャフト Basileus BRI (バシレウス ビーアールアイ) 70-S #6-#W セット|ゴルフ用品 ゴルフ […418,000円レビューはまだありません
  30. 30位埼玉県杉戸町スコーン 5個セット [0222]7,000円レビューはまだありません

杉戸町のデータ

市区町村コード11464
読み方すぎと
人口43,152人(男性 21,512人、女性 21,640人)
平成20年度からの受入額の合計3.4億円(9,383件)

人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。

全国の順位が近い市区町村

埼玉県の市区町村

令和7年度の受入額の多い順

埼玉県のふるさと納税の一覧へ