1件あたりの寄付額令和7年度のランキング
受入額を受入件数で割った、1件あたりの平均の寄付額です。高額な返礼品(家電、宿泊券など)や大口の寄付が多い自治体は高く、手ごろな返礼品が人気の自治体は低くなります。件数が少ないと大口の寄付1件で大きく変わるので、令和7年度に1,000件以上を受け入れた市区町村でくらべています。
高い順
| 順位 | 市区町村 | 1件あたり | 受入額 | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 東京都 | 307,565円 | 6.5億円 | 269,877人 |
| 2 | 軽井沢町 長野県 | 220,404円 | 18.9億円 | 21,812人 |
| 3 | 新冠町 北海道 | 205,253円 | 2.5億円 | 4,948人 |
| 4 | 昭和町 山梨県 | 204,315円 | 7.7億円 | 21,510人 |
| 5 | 恩納村 沖縄県 | 197,532円 | 27.8億円 | 11,233人 |
| 6 | 上尾市 埼玉県 | 175,328円 | 5.6億円 | 230,639人 |
| 7 | 美浦村 茨城県 | 166,690円 | 5.3億円 | 13,897人 |
| 8 | 東久留米市 東京都 | 162,105円 | 2.4億円 | 116,570人 |
| 9 | 伊豆市 静岡県 | 154,159円 | 13.9億円 | 27,127人 |
| 10 | 太子町 大阪府 | 152,558円 | 1.9億円 | 12,581人 |
| 11 | 熱海市 静岡県 | 152,102円 | 19.2億円 | 32,757人 |
| 12 | 留寿都村 北海道 | 151,381円 | 2.7億円 | 2,062人 |
| 13 | 読谷村 沖縄県 | 150,703円 | 6.1億円 | 42,373人 |
| 14 | 箱根町 神奈川県 | 148,009円 | 33.1億円 | 10,719人 |
| 15 | 魚津市 富山県 | 144,884円 | 13.8億円 | 38,013人 |
| 16 | 森町 静岡県 | 135,300円 | 3.8億円 | 16,660人 |
| 17 | 日立市 茨城県 | 133,595円 | 27.1億円 | 161,010人 |
| 18 | 大阪市 大阪府 | 129,248円 | 15.9億円 | 2,798,782人 |
| 19 | 柏原市 大阪府 | 122,912円 | 2.5億円 | 66,136人 |
| 20 | 北本市 埼玉県 | 121,798円 | 13億円 | 64,997人 |
| 21 | 目黒区 東京都 | 118,002円 | 2.6億円 | 282,607人 |
| 22 | 北谷町 沖縄県 | 117,528円 | 2.1億円 | 29,129人 |
| 23 | 名護市 沖縄県 | 116,964円 | 9.1億円 | 65,254人 |
| 24 | 芦屋市 兵庫県 | 116,476円 | 4.9億円 | 93,349人 |
| 25 | 湯河原町 神奈川県 | 114,635円 | 7億円 | 22,793人 |
| 26 | 千葉市 千葉県 | 113,515円 | 22.3億円 | 986,605人 |
| 27 | 文京区 東京都 | 106,781円 | 7.1億円 | 236,981人 |
| 28 | 墨田区 東京都 | 105,603円 | 11.9億円 | 288,833人 |
| 29 | 草津市 滋賀県 | 105,495円 | 22.4億円 | 141,304人 |
| 30 | 千代田区 東京都 | 103,030円 | 18.9億円 | 69,139人 |
| 31 | 一宮市 愛知県 | 102,300円 | 1.9億円 | 374,964人 |
| 32 | 草津町 群馬県 | 101,928円 | 11.6億円 | 6,025人 |
| 33 | 武蔵野市 東京都 | 101,706円 | 18.6億円 | 147,958人 |
| 34 | 米原市 滋賀県 | 100,147円 | 5.9億円 | 36,522人 |
| 35 | 逗子市 神奈川県 | 98,300円 | 2.2億円 | 57,326人 |
| 36 | 洲本市 兵庫県 | 97,541円 | 1.8億円 | 40,233人 |
| 37 | 八尾市 大阪府 | 96,797円 | 16.2億円 | 257,840人 |
| 38 | 東金市 千葉県 | 96,644円 | 3.8億円 | 56,193人 |
| 39 | 中之条町 群馬県 | 96,544円 | 1.8億円 | 14,049人 |
| 40 | 長野原町 群馬県 | 94,932円 | 2.1億円 | 5,018人 |
| 41 | 河合町 奈良県 | 94,228円 | 2.4億円 | 16,373人 |
| 42 | 菊陽町 熊本県 | 94,193円 | 2.7億円 | 43,943人 |
| 43 | 厚木市 神奈川県 | 94,004円 | 11億円 | 222,404人 |
| 44 | 野洲市 滋賀県 | 93,823円 | 15.6億円 | 50,636人 |
| 45 | 湯沢町 新潟県 | 93,758円 | 10.3億円 | 8,304人 |
| 46 | 宮古島市 沖縄県 | 93,721円 | 16.7億円 | 55,499人 |
| 47 | 荒川区 東京都 | 93,327円 | 1.9億円 | 224,784人 |
| 48 | 浦安市 千葉県 | 91,491円 | 19億円 | 171,902人 |
| 49 | 那須烏山市 栃木県 | 89,152円 | 1.6億円 | 22,935人 |
| 50 | 東近江市 滋賀県 | 88,869円 | 12.1億円 | 110,677人 |
| 51 | 幸田町 愛知県 | 88,694円 | 26億円 | 41,880人 |
| 52 | 東浦町 愛知県 | 88,509円 | 3.4億円 | 49,715人 |
| 53 | 東伊豆町 静岡県 | 87,827円 | 5.6億円 | 10,866人 |
| 54 | 日進市 愛知県 | 86,632円 | 4.7億円 | 94,574人 |
| 55 | 河津町 静岡県 | 86,094円 | 1.4億円 | 6,209人 |
| 56 | 大村市 長崎県 | 85,123円 | 11.5億円 | 99,574人 |
| 57 | 北秋田市 秋田県 | 84,555円 | 23.2億円 | 27,161人 |
| 58 | 由布市 大分県 | 83,871円 | 10.1億円 | 33,501人 |
| 59 | 刈谷市 愛知県 | 83,231円 | 1.5億円 | 152,774人 |
| 60 | 松島町 宮城県 | 83,142円 | 1.3億円 | 12,677人 |
| 61 | 美祢市 山口県 | 82,239円 | 3.4億円 | 20,370人 |
| 62 | 越谷市 埼玉県 | 77,821円 | 2.4億円 | 341,437人 |
| 63 | 九十九里町 千葉県 | 77,721円 | 1.9億円 | 13,644人 |
| 64 | 大東市 大阪府 | 77,531円 | 37億円 | 114,866人 |
| 65 | 川西市 兵庫県 | 77,341円 | 2.3億円 | 152,198人 |
| 66 | 足立区 東京都 | 76,915円 | 1.8億円 | 703,369人 |
| 67 | 大田区 東京都 | 76,888円 | 2.3億円 | 745,048人 |
| 68 | 岬町 大阪府 | 76,873円 | 1.9億円 | 14,040人 |
| 69 | 江戸川区 東京都 | 76,280円 | 1.2億円 | 697,414人 |
| 70 | 所沢市 埼玉県 | 76,119円 | 1.8億円 | 342,490人 |
| 71 | 度会町 三重県 | 74,727円 | 1.4億円 | 7,395人 |
| 72 | 那覇市 沖縄県 | 74,430円 | 12.1億円 | 312,352人 |
| 73 | 大多喜町 千葉県 | 74,413円 | 1.8億円 | 7,810人 |
| 74 | 大和市 神奈川県 | 72,657円 | 7,774万円 | 246,500人 |
| 75 | 高槻市 大阪府 | 72,424円 | 16.1億円 | 343,943人 |
| 76 | 一戸町 岩手県 | 72,081円 | 1.4億円 | 10,311人 |
| 77 | 門真市 大阪府 | 71,763円 | 16.6億円 | 115,029人 |
| 78 | 吉備中央町 岡山県 | 70,550円 | 9億円 | 10,014人 |
| 79 | 北広島町 広島県 | 70,509円 | 2.4億円 | 16,648人 |
| 80 | 鳥羽市 三重県 | 69,785円 | 11.3億円 | 16,049人 |
| 81 | 江東区 東京都 | 69,785円 | 5.8億円 | 543,193人 |
| 82 | 東神楽町 北海道 | 69,018円 | 7.3億円 | 9,660人 |
| 83 | 寝屋川市 大阪府 | 68,554円 | 2.4億円 | 223,224人 |
| 84 | 日光市 栃木県 | 67,604円 | 15.1億円 | 74,184人 |
| 85 | 北塩原村 福島県 | 67,295円 | 1.6億円 | 2,342人 |
| 86 | 山ノ内町 長野県 | 67,283円 | 5.4億円 | 11,114人 |
| 87 | 白馬村 長野県 | 66,829円 | 5.5億円 | 9,751人 |
| 88 | 鳴沢村 山梨県 | 66,132円 | 8,928万円 | 3,059人 |
| 89 | みなかみ町 群馬県 | 66,053円 | 6.4億円 | 16,588人 |
| 90 | 東郷町 愛知県 | 65,623円 | 2.1億円 | 43,901人 |
| 91 | 柏市 千葉県 | 64,877円 | 4.7億円 | 439,514人 |
| 92 | 富士河口湖町 山梨県 | 64,147円 | 7.6億円 | 27,139人 |
| 93 | 潟上市 秋田県 | 63,724円 | 21.4億円 | 30,902人 |
| 94 | 市川市 千葉県 | 63,392円 | 2.5億円 | 498,550人 |
| 95 | 松茂町 徳島県 | 63,285円 | 6,822万円 | 14,197人 |
| 96 | 大府市 愛知県 | 63,228円 | 17.6億円 | 93,227人 |
| 97 | 胎内市 新潟県 | 62,731円 | 24.1億円 | 26,251人 |
| 98 | あま市 愛知県 | 62,660円 | 6,730万円 | 87,817人 |
| 99 | 小鹿野町 埼玉県 | 61,167円 | 2.9億円 | 9,810人 |
| 100 | 渋谷区 東京都 | 61,161円 | 21.1億円 | 230,880人 |
低い順
| 市区町村 | 1件あたり | 件数 |
|---|---|---|
| 設楽町 愛知県 | 5,769円 | 10,119件 |
| 根羽村 長野県 | 7,502円 | 43,799件 |
| 東成瀬村 秋田県 | 7,552円 | 2,045件 |
| 川崎町 福岡県 | 8,173円 | 113,636件 |
| 今金町 北海道 | 9,008円 | 12,960件 |
| 西桂町 山梨県 | 9,133円 | 7,504件 |
| 善通寺市 香川県 | 9,951円 | 46,134件 |
| 行方市 茨城県 | 9,991円 | 93,091件 |
| 七戸町 青森県 | 10,041円 | 15,784件 |
| 日高川町 和歌山県 | 10,094円 | 14,098件 |
| 岩出市 和歌山県 | 10,330円 | 3,092件 |
| 筑北村 長野県 | 10,343円 | 4,615件 |
| まんのう町 香川県 | 10,449円 | 14,765件 |
| 東白川村 岐阜県 | 10,511円 | 21,369件 |
| 常陸大宮市 茨城県 | 10,637円 | 22,905件 |
| 神河町 兵庫県 | 10,703円 | 7,885件 |
| 筑紫野市 福岡県 | 10,711円 | 61,612件 |
| 喜界町 鹿児島県 | 10,791円 | 14,961件 |
| 芸西村 高知県 | 10,885円 | 151,994件 |
| 中頓別町 北海道 | 10,905円 | 1,395件 |
| 愛南町 愛媛県 | 10,936円 | 238,079件 |
| 藤崎町 青森県 | 10,970円 | 25,788件 |
| 名寄市 北海道 | 11,058円 | 31,230件 |
| 津別町 北海道 | 11,229円 | 11,185件 |
| 大紀町 三重県 | 11,324円 | 34,547件 |
| 美浜町 和歌山県 | 11,345円 | 153,873件 |
| 篠栗町 福岡県 | 11,466円 | 28,868件 |
| 広川町 和歌山県 | 11,471円 | 30,603件 |
| 紀北町 三重県 | 11,482円 | 41,755件 |
| 芽室町 北海道 | 11,486円 | 52,342件 |
| 土佐市 高知県 | 11,533円 | 100,538件 |
| 田野町 高知県 | 11,566円 | 39,780件 |
| 麻績村 長野県 | 11,631円 | 2,827件 |
| 宇美町 福岡県 | 11,677円 | 150,900件 |
| 中種子町 鹿児島県 | 11,703円 | 6,627件 |
| 小竹町 福岡県 | 11,707円 | 74,386件 |
| 黒滝村 奈良県 | 11,708円 | 1,181件 |
| 佐那河内村 徳島県 | 11,721円 | 7,101件 |
| 美里町 宮城県 | 11,732円 | 3,760件 |
| 大玉村 福島県 | 11,736円 | 4,018件 |
| 鞍手町 福岡県 | 11,743円 | 37,090件 |
| 遠賀町 福岡県 | 11,771円 | 62,491件 |
| 熊本市 熊本県 | 11,936円 | 134,617件 |
| 西予市 愛媛県 | 11,937円 | 56,009件 |
| 有田川町 和歌山県 | 12,065円 | 75,592件 |
| 宿毛市 高知県 | 12,087円 | 48,826件 |
| 上富田町 和歌山県 | 12,122円 | 38,395件 |
| 東みよし町 徳島県 | 12,140円 | 3,421件 |
| 伊方町 愛媛県 | 12,143円 | 8,654件 |
| 高取町 奈良県 | 12,163円 | 5,481件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数」