栃木県

栃木県日光市のふるさと納税にっこう

令和7年度の受入額
15.1億円22,401件
全国の順位
212位1,741市区町村のうち
栃木県内の順位
3位25市区町村のうち
住民1人あたり
20,414円全国577位

受入額と件数の推移

令和7年度 15.1億円(令和6年度 13.7億円)
05億円10億円15億円20億円平成20年度:1,415,434円H20平成21年度:5,631,590円H21平成22年度:3,422,475円H22平成23年度:5,557,139円H23平成24年度:2,001,446円H24平成25年度:8,724,000円H25平成26年度:4,663,055円H26平成27年度:11,897,314円H27平成28年度:114,334,600円H28平成29年度:103,659,050円H29平成30年度:66,901,000円H30令和元年度:298,288,855円R1令和2年度:330,339,500円R2令和3年度:665,976,300円R3令和4年度:841,004,700円R4令和5年度:1,172,249,000円R5令和6年度:1,373,369,900円R6令和7年度:1,514,406,400円R7
令和7年度 22,401件(令和6年度 16,454件)
0件1万件2万件3万件平成20年度:11件H20平成21年度:18件H21平成22年度:13件H22平成23年度:16件H23平成24年度:15件H24平成25年度:37件H25平成26年度:47件H26平成27年度:233件H27平成28年度:1,696件H28平成29年度:1,562件H29平成30年度:1,370件H30令和元年度:2,867件R1令和2年度:4,094件R2令和3年度:8,332件R3令和4年度:10,638件R4令和5年度:14,725件R5令和6年度:16,454件R6令和7年度:22,401件R7

日光市の令和7年度のふるさと納税の受入額は15.1億円(22,401件)でした。 前の年度(13.7億円)から10%増えました。 5年前の令和2年度(3.3億円)とくらべると4.6倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約67,604円です。

年度ごとの受入額と件数を見る
年度受入額件数
令和7年度1,514,406,400円22,401件
令和6年度1,373,369,900円16,454件
令和5年度1,172,249,000円14,725件
令和4年度841,004,700円10,638件
令和3年度665,976,300円8,332件
令和2年度330,339,500円4,094件
令和元年度298,288,855円2,867件
平成30年度66,901,000円1,370件
平成29年度103,659,050円1,562件
平成28年度114,334,600円1,696件
平成27年度11,897,314円233件
平成26年度4,663,055円47件
平成25年度8,724,000円37件
平成24年度2,001,446円15件
平成23年度5,557,139円16件
平成22年度3,422,475円13件
平成21年度5,631,590円18件
平成20年度1,415,434円11件

出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。

日光市の人気の返礼品

楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 15時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。

  1. 1位栃木県日光市[ヨックモック] シガール 48本入り|YOKUMOKU 個包装 選べる 個数 種類 老舗 洋菓子 セット スイーツ デザート 焼き菓子 詰合せ…17,000円4.85(27件)
  2. 2位栃木県日光市明治の館のチーズケーキ「ニルバーナ」|洋菓子 スイーツ デザート ケーキ 日瑠華 ギフト 記念日 [0901]16,000円4.76(21件)
  3. 3位栃木県日光市[鬼怒川温泉あさやホテル] 宿泊ギフト券 3000円分|日光市 旅行券 宿泊券 観光 旅行 ホテル リゾート グルメ レジャー トラベル…10,000円5.00(9件)
  4. 4位栃木県日光市ぐるり日光感謝券【商品券 (選べる金額:3千円分/9千円分/1万5千円分/3万円分)】|旅行券 クーポン券 お食事券 旅行 観光 温…10,000円4.38(8件)
  5. 5位栃木県日光市金谷アップルパイ [金谷ホテルベーカリー]|金谷ホテル アップルパイ 洋菓子 焼き菓子 ケーキ りんご リンゴ 林檎 スイーツ テ…17,000円4.75(8件)
  6. 6位栃木県日光市【先行予約】 日光の自然が育む4種類の「完熟いちご」 食べ比べ!【2026年12月より順次発送】|先行予約 期間限定 イチゴ 苺 フ…14,000円3.00(8件)
  7. 7位栃木県日光市[ヨックモック] サンク デリス 40個入り【期間限定】|YOKUMOKU 秋冬限定 スイーツ ギフト 洋菓子 焼き菓子 詰合せ 個包装 クリ…16,000円4.71(7件)
  8. 8位栃木県日光市[楽天トラベル 地域創生賞 2024 ブロンズ 受賞] 栃木県日光市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額50,000円|日光市 …50,000円4.00(6件)
  9. 9位栃木県日光市[鬼怒川温泉あさやホテル] 宿泊ギフト券 15000円分|日光市 旅行券 宿泊券 観光 旅行 ホテル リゾート グルメ レジャー トラベ…50,000円4.40(5件)
  10. 10位栃木県日光市[鬼怒川温泉あさやホテル] 宿泊ギフト券 30000円分|日光市 旅行券 宿泊券 観光 旅行 ホテル リゾート グルメ レジャー トラベ…100,000円4.60(5件)
  11. 11位栃木県日光市星野リゾート 界 鬼怒川 ふるさと納税宿泊ギフト券(3万円分)|日光市 ホテル 観光 旅行 旅行券 宿泊 チケット 春休み 夏休み 紅…100,000円4.75(4件)
  12. 12位栃木県日光市[鬼怒川温泉あさやホテル] 宿泊ギフト券 9000円分|日光市 旅行券 宿泊券 観光 旅行 ホテル リゾート グルメ レジャー トラベル…30,000円5.00(3件)
  13. 13位栃木県日光市[金谷ホテル] 宿泊&館内利用券 30,000円分|日光市 ホテル 観光 旅行 旅行券 宿泊 宿泊券 チケット 夏休み 紅葉 [0035]100,000円4.67(3件)
  14. 14位栃木県日光市[楽天トラベル 地域創生賞 2024 ブロンズ 受賞] 栃木県日光市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額20,000円|日光市 …20,000円3.67(3件)
  15. 15位栃木県日光市湯元板屋の1泊2食 宿泊券 (洋室2名) [日光国立公園内にある豊かな自然に囲まれた源泉かけ流しの老舗温泉旅館]|日光市 奥日光 …120,000円4.33(3件)
  16. 16位栃木県日光市[楽天トラベル 地域創生賞 2024 ブロンズ 受賞] 栃木県日光市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額10,000円|日光市 …10,000円4.67(3件)
  17. 17位栃木県日光市[数量限定] 令和8年度産 コシヒカリ 白米10kg (5kg×2袋)|こしひかり お米 ご飯 ライス 2026年度米 白米 精米 国産 日光産 産地…24,000円4.00(2件)
  18. 18位栃木県日光市「nomuニルバーナ (飲むチーズケーキ) 6個&ニルバーナ・レア (レアチーズケーキ) 4個」ギフトセット|明治の館 チーズケーキ …23,000円5.00(2件)
  19. 19位栃木県日光市金谷チーズケーキ [金谷ホテルベーカリー]|洋菓子 レアチーズケーキ スイーツ ギフト ティータイム 金谷ホテル [0260]16,000円5.00(2件)
  20. 20位栃木県日光市日光水ようかん|和菓子 羊羹 スイーツ ギフト 日光市 湯沢屋 [0986-0988]14,000円5.00(2件)
  21. 21位栃木県日光市日光のお土産 和菓子&洋菓子 スイーツ3種セット|あさやホテル お菓子 おやつ ギフト アソート いちご 苺 とちおとめ ホワイト…15,000円5.00(2件)
  22. 22位栃木県日光市パウンドケーキ 2種セット ブランデーケーキ&フルーツケーキ [金谷ホテルベーカリー]|焼き菓子 焼菓子 洋菓子 ケーキ スイー…15,000円5.00(2件)
  23. 23位栃木県日光市日光産とちぎ和牛のうまみ豊かな『贅沢コンビーフ』|日光和牛 コンビーフ シャルキュトリ 手作り 高級 お取り寄せグルメ 国産…13,000円3.00(2件)
  24. 24位栃木県日光市[楽天トラベル 地域創生賞 2024 ブロンズ 受賞] 栃木県日光市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額100,000円|日光市…100,000円5.00(2件)
  25. 25位栃木県日光市甚五郎煎餅 詰合せ缶|米菓 煎餅 老舗 個包装 和菓子 おやつ 贈答 ギフト 日光市 栃木県産 [0269]14,000円5.00(1件)
  26. 26位栃木県日光市酒饅頭・水羊羹セット|和菓子 ようかん 饅頭 おまんじゅう 詰め合わせ アソート スイーツ ギフト 日光市 湯沢屋 [0989]16,000円5.00(1件)
  27. 27位栃木県日光市日光発 冷凍そばセット|蕎麦 ソバ そば湯 年越しそば めんつゆ そばつゆ 日光市 [0444]12,000円3.00(1件)
  28. 28位栃木県日光市[定期便] JAS有機認定 こしひかり [日光ダイヤ舞/白米3kg] 令和8年10月中旬より順次発送|2026年度米 令和8年度米 オーガニッ…51,000円5.00(1件)
  29. 29位栃木県日光市金谷ホテルクッキース 6種セット 合計50枚 詰合せ [金谷ホテルベーカリー]|洋菓子 焼菓子 詰合せ スイーツ ギフト ティータイ…16,000円5.00(1件)
  30. 30位栃木県日光市日光きぬ川ホテル三日月 宿泊ギフト券 (30,000円分)|日光市 ホテル 観光 旅行 旅行券 宿泊 宿泊券 チケット 春休み 夏休み 紅…100,000円5.00(1件)

日光市のデータ

市区町村コード09206
読み方にっこう
人口74,184人(男性 36,355人、女性 37,829人)
平成20年度からの受入額の合計65.2億円(84,529件)

人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。

全国の順位が近い市区町村

栃木県の市区町村

令和7年度の受入額の多い順

栃木県のふるさと納税の一覧へ