| 和暦 | 西暦 | 今年の年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 令和10年 | 2028 | -3 | 申(さる) |
| 令和9年 | 2027 | -2 | 未(ひつじ) |
| 令和8年 | 2026 | -1 | 午(うま) |
| 令和7年 | 2025 | 0 | 巳(み) |
| 令和6年 | 2024 | 1 | 辰(たつ) |
| 令和5年 | 2023 | 2 | 卯(う) |
| 令和4年 | 2022 | 3 | 寅(とら) |
| 令和3年 | 2021 | 4 | 丑(うし) |
| 令和2年 | 2020 | 5 | 子(ね) |
| 令和元年 平成31年 | 2019 | 6 | 亥(い) |
| 平成30年 | 2018 | 7 | 戌(いぬ) |
| 平成29年 | 2017 | 8 | 酉(とり) |
| 平成28年 | 2016 | 9 | 申(さる) |
| 平成27年 | 2015 | 10 | 未(ひつじ) |
| 平成26年 | 2014 | 11 | 午(うま) |
| 平成25年 | 2013 | 12 | 巳(み) |
| 平成24年 | 2012 | 13 | 辰(たつ) |
| 平成23年 | 2011 | 14 | 卯(う) |
| 平成22年 | 2010 | 15 | 寅(とら) |
| 平成21年 | 2009 | 16 | 丑(うし) |
| 平成20年 | 2008 | 17 | 子(ね) |
| 平成19年 | 2007 | 18 | 亥(い) |
| 平成18年 | 2006 | 19 | 戌(いぬ) |
| 平成17年 | 2005 | 20 | 酉(とり) |
| 平成16年 | 2004 | 21 | 申(さる) |
| 平成15年 | 2003 | 22 | 未(ひつじ) |
| 平成14年 | 2002 | 23 | 午(うま) |
| 平成13年 | 2001 | 24 | 巳(み) |
| 平成12年 | 2000 | 25 | 辰(たつ) |
| 平成11年 | 1999 | 26 | 卯(う) |
| 平成10年 | 1998 | 27 | 寅(とら) |
| 平成9年 | 1997 | 28 | 丑(うし) |
| 平成8年 | 1996 | 29 | 子(ね) |
| 平成7年 | 1995 | 30 | 亥(い) |
| 平成6年 | 1994 | 31 | 戌(いぬ) |
| 平成5年 | 1993 | 32 | 酉(とり) |
| 平成4年 | 1992 | 33 | 申(さる) |
| 平成3年 | 1991 | 34 | 未(ひつじ) |
| 平成2年 | 1990 | 35 | 午(うま) |
| 平成元年 昭和64年 | 1989 | 36 | 巳(み) |
| 昭和63年 | 1988 | 37 | 辰(たつ) |
| 昭和62年 | 1987 | 38 | 卯(う) |
| 昭和61年 | 1986 | 39 | 寅(とら) |
| 昭和60年 | 1985 | 40 | 丑(うし) |
| 昭和59年 | 1984 | 41 | 子(ね) |
| 昭和58年 | 1983 | 42 | 亥(い) |
| 昭和57年 | 1982 | 43 | 戌(いぬ) |
| 昭和56年 | 1981 | 44 | 酉(とり) |
| 昭和55年 | 1980 | 45 | 申(さる) |
| 昭和54年 | 1979 | 46 | 未(ひつじ) |
| 昭和53年 | 1978 | 47 | 午(うま) |
| 昭和52年 | 1977 | 48 | 巳(み) |
| 昭和51年 | 1976 | 49 | 辰(たつ) |
| 昭和50年 | 1975 | 50 | 卯(う) |
| 昭和49年 | 1974 | 51 | 寅(とら) |
| 昭和48年 | 1973 | 52 | 丑(うし) |
| 昭和47年 | 1972 | 53 | 子(ね) |
| 昭和46年 | 1971 | 54 | 亥(い) |
| 昭和45年 | 1970 | 55 | 戌(いぬ) |
| 昭和44年 | 1969 | 56 | 酉(とり) |
| 昭和43年 | 1968 | 57 | 申(さる) |
| 昭和42年 | 1967 | 58 | 未(ひつじ) |
| 昭和41年 | 1966 | 59 | 午(うま) |
| 昭和40年 | 1965 | 60 | 巳(み) |
| 昭和39年 | 1964 | 61 | 辰(たつ) |
| 昭和38年 | 1963 | 62 | 卯(う) |
| 昭和37年 | 1962 | 63 | 寅(とら) |
| 昭和36年 | 1961 | 64 | 丑(うし) |
| 昭和35年 | 1960 | 65 | 子(ね) |
| 昭和34年 | 1959 | 66 | 亥(い) |
| 昭和33年 | 1958 | 67 | 戌(いぬ) |
| 昭和32年 | 1957 | 68 | 酉(とり) |
| 昭和31年 | 1956 | 69 | 申(さる) |
| 昭和30年 | 1955 | 70 | 未(ひつじ) |
| 昭和29年 | 1954 | 71 | 午(うま) |
| 昭和28年 | 1953 | 72 | 巳(み) |
| 昭和27年 | 1952 | 73 | 辰(たつ) |
| 昭和26年 | 1951 | 74 | 卯(う) |
| 昭和25年 | 1950 | 75 | 寅(とら) |
| 昭和24年 | 1949 | 76 | 丑(うし) |
| 昭和23年 | 1948 | 77 | 子(ね) |
| 昭和22年 | 1947 | 78 | 亥(い) |
| 昭和21年 | 1946 | 79 | 戌(いぬ) |
| 昭和20年 | 1945 | 80 | 酉(とり) |
| 昭和19年 | 1944 | 81 | 申(さる) |
| 昭和18年 | 1943 | 82 | 未(ひつじ) |
| 昭和17年 | 1942 | 83 | 午(うま) |
| 昭和16年 | 1941 | 84 | 巳(み) |
| 昭和15年 | 1940 | 85 | 辰(たつ) |
| 昭和14年 | 1939 | 86 | 卯(う) |
| 昭和13年 | 1938 | 87 | 寅(とら) |
| 昭和12年 | 1937 | 88 | 丑(うし) |
| 昭和11年 | 1936 | 89 | 子(ね) |
| 昭和10年 | 1935 | 90 | 亥(い) |
| 昭和9年 | 1934 | 91 | 戌(いぬ) |
| 昭和8年 | 1933 | 92 | 酉(とり) |
| 昭和7年 | 1932 | 93 | 申(さる) |
| 昭和6年 | 1931 | 94 | 未(ひつじ) |
| 昭和5年 | 1930 | 95 | 午(うま) |
| 昭和4年 | 1929 | 96 | 巳(み) |
| 昭和3年 | 1928 | 97 | 辰(たつ) |
| 昭和2年 | 1927 | 98 | 卯(う) |
| 昭和元年 | 1926 | 99 | 寅(とら) |
| 大正14年 | 1925 | 100 | 丑(うし) |
| 大正13年 | 1924 | 101 | 子(ね) |
| 大正12年 | 1923 | 102 | 亥(い) |
| 大正11年 | 1922 | 103 | 戌(いぬ) |
| 大正10年 | 1921 | 104 | 酉(とり) |
| 大正9年 | 1920 | 105 | 申(さる) |
| 大正8年 | 1919 | 106 | 未(ひつじ) |
| 大正7年 | 1918 | 107 | 午(うま) |
| 大正6年 | 1917 | 108 | 巳(み) |
| 大正5年 | 1916 | 109 | 辰(たつ) |
| 大正4年 | 1915 | 110 | 卯(う) |
| 大正3年 | 1914 | 111 | 寅(とら) |
| 大正2年 | 1913 | 112 | 丑(うし) |
| 大正元年 | 1912 | 113 | 子(ね) |
| 明治44年 | 1911 | 114 | 亥(い) |
| 明治43年 | 1910 | 115 | 戌(いぬ) |
| 明治42年 | 1909 | 116 | 酉(とり) |
| 明治41年 | 1908 | 117 | 申(さる) |
| 明治40年 | 1907 | 118 | 未(ひつじ) |
| 明治39年 | 1906 | 119 | 午(うま) |
| 明治38年 | 1905 | 120 | 巳(み) |
| 明治37年 | 1904 | 121 | 辰(たつ) |
| 明治36年 | 1903 | 122 | 卯(う) |
| 明治35年 | 1902 | 123 | 寅(とら) |
| 明治34年 | 1901 | 124 | 丑(うし) |
| 明治33年 | 1900 | 125 | 子(ね) |
| 明治32年 | 1899 | 126 | 亥(い) |
| 明治31年 | 1898 | 127 | 戌(いぬ) |
| 明治30年 | 1897 | 128 | 酉(とり) |
| 明治29年 | 1896 | 129 | 申(さる) |
| 明治28年 | 1895 | 130 | 未(ひつじ) |
| 明治27年 | 1894 | 131 | 午(うま) |
| 明治26年 | 1893 | 132 | 巳(み) |
| 明治25年 | 1892 | 133 | 辰(たつ) |
| 明治24年 | 1891 | 134 | 卯(う) |
| 明治23年 | 1890 | 135 | 寅(とら) |
| 明治22年 | 1889 | 136 | 丑(うし) |
| 明治21年 | 1888 | 137 | 子(ね) |
| 明治20年 | 1887 | 138 | 亥(い) |
| 明治19年 | 1886 | 139 | 戌(いぬ) |
| 明治18年 | 1885 | 140 | 酉(とり) |
| 明治17年 | 1884 | 141 | 申(さる) |
| 明治16年 | 1883 | 142 | 未(ひつじ) |
| 明治15年 | 1882 | 143 | 午(うま) |
| 明治14年 | 1881 | 144 | 巳(み) |
| 明治13年 | 1880 | 145 | 辰(たつ) |
| 明治12年 | 1879 | 146 | 卯(う) |
| 明治11年 | 1878 | 147 | 寅(とら) |
| 明治10年 | 1877 | 148 | 丑(うし) |
| 明治9年 | 1876 | 149 | 子(ね) |
| 明治8年 | 1875 | 150 | 亥(い) |
| 明治7年 | 1874 | 151 | 戌(いぬ) |
| 明治6年 | 1873 | 152 | 酉(とり) |
| 明治5年 | 1872 | 153 | 申(さる) |
| 明治4年 | 1871 | 154 | 未(ひつじ) |
| 明治3年 | 1870 | 155 | 午(うま) |
| 明治2年 | 1869 | 156 | 巳(み) |
| 明治元年 慶応4年 | 1868 | 157 | 辰(たつ) |
和暦・西暦・年齢の早見表(令和、平成、昭和、大正、明治)
ツール