海の幸の産地ランキング都道府県別(令和6年)
海の幸の品目ごとに、漁獲量と養殖の収獲量が多い都道府県を並べました。市区町村別の国の統計は平成30年で終わっているため、都道府県別です。
| 品目 | 全国1位 | 漁獲量+養殖 |
|---|---|---|
| ほたて | 北海道 | 401,145t |
| かき(牡蠣) | 広島県 | 94,290t |
| ぶり | 鹿児島県 | 42,995t |
| まぐろ | 宮城県 | 18,264t |
| かつお | 静岡県 | 77,023t |
| さけ | 北海道 | 46,380t |
| さんま | 北海道 | 13,653t |
| さば | 長崎県 | 94,444t |
| あじ | 長崎県 | 41,717t |
| いわし | 茨城県 | 211,723t |
| しらす | 兵庫県 | 10,787t |
| たい | 愛媛県 | 40,472t |
| ふぐ | 北海道 | 2,998t |
| たら | 北海道 | 163,594t |
| ほっけ | 北海道 | 27,714t |
| きちじ(きんき) | 北海道 | 579t |
| はたはた | 鳥取県 | 617t |
| にしん | 北海道 | 21,435t |
| かれい | 北海道 | 19,606t |
| えび | 北海道 | 981t |
| かに | 北海道 | 7,949t |
| いか | 青森県 | 9,876t |
| たこ | 北海道 | 17,470t |
| うに | 北海道 | 3,861t |
| あわび | 北海道 | 120t |
| さざえ | 新潟県 | 366t |
| あさり | 北海道 | 1,556t |
| ほや | 北海道 | 2,109t |
| こんぶ | 北海道 | 47,886t |
| わかめ | 宮城県 | 17,481t |
| のり | 兵庫県 | 49,368t |
出典:農林水産省「海面漁業生産統計調査」(令和6年、確報)