果物の産地ランキング全国の市区町村(令和6年)
果物の品目ごとに、農業産出額が多い市区町村を並べました。数字は農林水産省が都道府県の産出額を市区町村に割り振った推計です。
| 品目 | 全国1位 | 産出額 |
|---|---|---|
| りんご | 弘前市 青森県 | 514.7億円 |
| みかん | 浜松市 静岡県 | 213.6億円 |
| ぶどう | 笛吹市 山梨県 | 197.1億円 |
| もも | 笛吹市 山梨県 | 116.5億円 |
| 日本なし | 福島市 福島県 | 28億円 |
| 西洋なし | 天童市 山形県 | 19.9億円 |
| さくらんぼ(おうとう) | 東根市 山形県 | 89.9億円 |
| かき(柿) | 五條市 奈良県 | 59.3億円 |
| うめ | みなべ町 和歌山県 | 68.3億円 |
| くり | 笠間市 茨城県 | 8.8億円 |
| すもも | 南アルプス市 山梨県 | 15.7億円 |
| キウイフルーツ | 八女市 福岡県 | 15億円 |
| びわ | 長崎市 長崎県 | 8.3億円 |
| パインアップル | 石垣市 沖縄県 | 11億円 |
出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和6年、2026年7月24日公表)