米・畜産などの産地ランキング全国の市区町村(令和6年)
米・畜産などの品目ごとに、農業産出額が多い市区町村を並べました。数字は農林水産省が都道府県の産出額を市区町村に割り振った推計です。
| 品目 | 全国1位 | 産出額 |
|---|---|---|
| 農業産出額(全体) | 田原市 愛知県 | 933.6億円 |
| 米 | 新潟市 新潟県 | 455.8億円 |
| 野菜(全体) | 鉾田市 茨城県 | 391.5億円 |
| 果物(全体) | 弘前市 青森県 | 523億円 |
| 畜産(全体) | 都城市 宮崎県 | 740.1億円 |
| 花き | 田原市 愛知県 | 340.2億円 |
| 小麦 | 音更町 北海道 | 21.4億円 |
| そば | 幌加内町 北海道 | 3.6億円 |
| 大豆 | 音更町 北海道 | 12億円 |
| 小豆 | 音更町 北海道 | 非公表 |
| 茶(生葉) | 南九州市 鹿児島県 | 69.4億円 |
| てんさい(ビート) | 網走市 北海道 | 29.3億円 |
| さとうきび | 宮古島市 沖縄県 | 105.8億円 |
| こんにゃくいも | 昭和村 群馬県 | 非公表 |
| 肉用牛 | 都城市 宮崎県 | 211.7億円 |
| 生乳 | 別海町 北海道 | 615.8億円 |
| 豚 | 都城市 宮崎県 | 314.7億円 |
| 鶏卵 | 小美玉市 茨城県 | 250.5億円 |
| ブロイラー | 日向市 宮崎県 | 241.1億円 |
出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和6年、2026年7月24日公表)