野菜の産地ランキング全国の市区町村(令和6年)
野菜の品目ごとに、農業産出額が多い市区町村を並べました。数字は農林水産省が都道府県の産出額を市区町村に割り振った推計です。
| 品目 | 全国1位 | 産出額 |
|---|---|---|
| トマト | 八代市 熊本県 | 186.6億円 |
| いちご | 真岡市 栃木県 | 非公表 |
| きゅうり | 宮崎市 宮崎県 | 101.8億円 |
| キャベツ | 田原市 愛知県 | 180.4億円 |
| たまねぎ | 北見市 北海道 | 211.6億円 |
| ねぎ | 深谷市 埼玉県 | 70.7億円 |
| じゃがいも(ばれいしょ) | 雲仙市 長崎県 | 非公表 |
| さつまいも(かんしょ) | 鉾田市 茨城県 | 非公表 |
| だいこん | 銚子市 千葉県 | 60億円 |
| にんじん | 板野町 徳島県 | 40億円 |
| はくさい | 八千代町 茨城県 | 76.7億円 |
| レタス | 川上村 長野県 | 116億円 |
| ほうれんそう | 高山市 岐阜県 | 非公表 |
| ブロッコリー | 深谷市 埼玉県 | 非公表 |
| なす | 熊本市 熊本県 | 75.9億円 |
| ピーマン | 神栖市 茨城県 | 104.1億円 |
| さといも | 都城市 宮崎県 | 非公表 |
| やまのいも(長いもなど) | 芽室町 北海道 | 非公表 |
| メロン | 鉾田市 茨城県 | 88.5億円 |
| すいか | 熊本市 熊本県 | 79.5億円 |
出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和6年、2026年7月24日公表)