栃木県下野市のふるさと納税しもつけ
- 令和7年度の受入額
- 2.3億円14,324件
- 全国の順位
- 931位1,741市区町村のうち
- 栃木県内の順位
- 14位25市区町村のうち
- 住民1人あたり
- 3,904円全国1245位
受入額と件数の推移
下野市の令和7年度のふるさと納税の受入額は2.3億円(14,324件)でした。 前の年度(9,768万円)から137%増えました。 5年前の令和2年度(804万円)とくらべると28.9倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約16,195円です。
年度ごとの受入額と件数を見る
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 231,983,600円 | 14,324件 |
| 令和6年度 | 97,682,341円 | 5,156件 |
| 令和5年度 | 18,373,000円 | 861件 |
| 令和4年度 | 18,312,000円 | 934件 |
| 令和3年度 | 13,838,000円 | 875件 |
| 令和2年度 | 8,038,000円 | 391件 |
| 令和元年度 | 7,420,000円 | 532件 |
| 平成30年度 | 4,740,000円 | 181件 |
| 平成29年度 | 2,585,000円 | 38件 |
| 平成28年度 | 2,360,000円 | 33件 |
| 平成27年度 | 2,270,000円 | 8件 |
| 平成26年度 | 2,120,000円 | 7件 |
| 平成25年度 | 2,030,000円 | 3件 |
| 平成24年度 | 1,530,000円 | 4件 |
| 平成23年度 | 1,800,000円 | 3件 |
| 平成22年度 | 4,400,000円 | 6件 |
| 平成21年度 | 827,000円 | 4件 |
| 平成20年度 | 3,000,000円 | 3件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。
下野市の人気の返礼品
楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 15時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。
- 1位
栃木県下野市トイレットペーパー シングル ダブル 選べる 種類 内容量 限定 | トイレット ペーパー 天然 やさしい 肌触り 日用品 ふるさと …3,900円4.77(52件) - 2位
栃木県下野市限定 定期便 人気 選べる ハイボール ハイボール缶 甲州 韮崎 神戸居留地 チューハイ サワー | 酒 缶飲料 ウイスキー スコッチ …10,000円4.03(32件) - 3位
栃木県下野市お米 精米 白米 選べる 定期便★こしひかり / ミルキークイーン / ゆうだい21 / とちぎの星 / 農家のこだわり ブレンド米★ 5kg 1…5,900円4.32(28件) - 4位
栃木県下野市限定 定期便 人気 選べる ハイボール ハイボール缶 酎ハイ サワー神戸居留地 | ウイスキー スコッチ コク 濃厚 糖質オフ 熟成 …9,000円4.41(27件) - 5位
栃木県下野市定期便 人気 選べる カジュ―ハイ チューハイ 酎ハイ サワー 24本 果実 100% | 酒 缶飲料 缶酎ハイ ビール 缶 ピンク グレープ…12,000円4.92(13件) - 6位
栃木県下野市選べる内容量 下野ブランド 下野市産 かんぴょう 約200g ~ 約 500g / 干瓢 野菜 乾物 送料無料 栃木県11,000円4.75(4件) - 7位
栃木県下野市新米 米 お米 玄米 訳あり 数量 限定 選べる 定期便 こしひかり ミルキークイーン とちぎの星【2026年先行予約】2kg or 4kg | …5,480円4.67(3件) - 8位
栃木県下野市アスター 瀬戸内 レモン の チューハイ 350ml24本 | みかん オレンジ 柑橘 お酒 果汁 酎ハイ 缶酎ハイ ジューシー ハイボール …13,000円5.00(2件) - 9位
栃木県下野市国産 牛肉 切り落とし 小分け 栃木県産牛 黒毛和牛 400g 800g 1.2kg 1.6kg | ボリューム 黒毛 和牛 焼肉 とろける 霜降り 切り…6,900円5.00(2件) - 10位
栃木県下野市アスター 福島 もも の チューハイ 350ml24本 | みかん オレンジ レモン 柑橘 お酒 果汁 酎ハイ 缶酎ハイ ジューシー ハイボー…13,000円5.00(2件) - 11位
栃木県下野市大人気 いちご とちあいか| 選べる種類 ( 6種 ) ・ 内容量 先行予約 | 果物 果実 くだもの フルーツ 苺 イチゴ 数量 限定 美味…5,000円5.00(2件) - 12位
栃木県下野市下野ブランド 下野市産 かんぴょう【選べる内容量・定期便】|かんぴょう 生産日本一 食物繊維 干瓢 野菜 乾物 送料無料 栃木県…5,000円3.00(1件) - 13位
栃木県下野市炭酸入りプロテイン グーテン 3回・6回・12回定期便 | 飲料 炭酸 プロテイン ドリンク GUTEN ぐーてん グーテン ぶどう果汁 テ…23,000円5.00(1件) - 14位
栃木県下野市アスター 完熟 沖縄 シークヮーサー の チューハイ 350ml24本 | みかん オレンジ レモン 柑橘 お酒 果汁 酎ハイ 缶酎ハイ ジュ…13,000円5.00(1件) - 15位
栃木県下野市栃木県産 とちあいか 2パック | (270g-290g)×2パック 2025年度産 2026年1月より随時出荷 産地 大粒 冬 味覚 いちご 苺 イチゴ …7,500円レビューはまだありません - 16位
栃木県下野市シングル ダブル トイレットペーパー ファミリー向け 選べる 種類 内容量 限定 | トイレット ペーパー 天然 日用品 常備品 消耗…12,000円レビューはまだありません - 17位
栃木県下野市泡のてぶくろ「Cherir」150ml×2本(専用ポーチ付き) | 栃木県 下野市 送料無料 ふるさと納税 泡 化粧品 ローション 手指用 ジェ…15,000円レビューはまだありません - 18位
栃木県下野市【きくらげエキス入り】アミノ酸の泡洗顔料(聖SPフェイシャルムースR) | 洗顔 泡タイプ 弱酸性 乾燥肌向け 敏感肌向け アミノ…16,000円レビューはまだありません - 19位
栃木県下野市いちご 選べる 6品種 とちあいか スカイベリー とちおとめ ミルキーベリー とちひめ 女峰【2027年1月以降発送】先行予約|不揃…8,000円レビューはまだありません - 20位
栃木県下野市期間が選べる ヤクルト愛の見守り訪問 【南河内地区】 | ヤクルト ヤクルトレディ 訪問 個配 配達 代行 見守り代行 栃木県 定期…30,000円レビューはまだありません - 21位
栃木県下野市宮福笑牛(とちぎ和牛) A5 肩ロースすきしゃぶ モモ焼き肉 バラ焼き肉 400g 【選べる種類・内容量・定期便】 |定期便 3回 6回 12…12,000円レビューはまだありません - 22位
栃木県下野市豚肉 やんちゃ豚 もも肉 切り落とし 約 800g | 黒沢牧場 肉 豚肉 豚 モモ肉 もも肉 やんちゃ豚 切り落とし 無薬・無抗生物質の…10,000円レビューはまだありません - 23位
栃木県下野市【選べる定期便】とちあいか約600g 1kg | 定期便 送料無料 とちあいか いちご フルーツ 甘い ジューシー苺 イチゴ ハート ハー…7,000円レビューはまだありません - 24位
栃木県下野市とちぎ和牛 シャトーブリアン(ヒレ肉)200g×2 200g×4【選べる内容量・定期便】 | 単品 定期便 3回 6回 黒毛 和牛 牛肉 焼肉 ス…100,000円レビューはまだありません - 25位
栃木県下野市期間が選べる 郵便局のみまもりサービス「みまもり訪問サービス」3ケ月 6ヶ月 12ヶ月 | サービス 訪問 日本郵便 見守り みまも…25,000円レビューはまだありません - 26位
栃木県下野市選べる5種類・定期便 「手造りハム・ソーセージ」ギフト セット S1~S5 | 肉 豚肉 豚 加工 加工肉 ハム ソーセージ ギフト セッ…10,000円レビューはまだありません - 27位
栃木県下野市【選べる金額】マツガミネコーヒービルヂングギフトチケット | 3000円分 6000円分 グリムの森 103グリムの森店 お食事券 チケッ…11,000円レビューはまだありません - 28位
栃木県下野市アグリステーション 誠和 見学 (1名様分)体験 チケット| 栽培施設 園芸 最先端 栃木県 下野市11,000円レビューはまだありません - 29位
栃木県下野市とちぎ和牛 サーロイン200g×2 200g×4【選べる内容量・定期便】栃木県共通返礼品 栃木県産 | 単品 定期便 3回 6回 サーロイン 黒…54,000円レビューはまだありません - 30位
栃木県下野市甲州 神戸居留地 ハイボール 飲み比べセット お届け方法 選べる | ウイスキー ハイボール 飲み比べ 同時お届け 送料無料 栃木県…19,000円レビューはまだありません
下野市のデータ
| 市区町村コード | 09216 |
|---|---|
| 読み方 | しもつけ |
| 人口 | 59,416人(男性 29,495人、女性 29,921人) |
| 平成20年度からの受入額の合計 | 4.2億円(23,363件) |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。
全国の順位が近い市区町村
栃木県の市区町村
令和7年度の受入額の多い順