栃木県真岡市のふるさと納税もおか
- 令和7年度の受入額
- 6.1億円34,829件
- 全国の順位
- 504位1,741市区町村のうち
- 栃木県内の順位
- 9位25市区町村のうち
- 住民1人あたり
- 7,845円全国997位
受入額と件数の推移
真岡市の令和7年度のふるさと納税の受入額は6.1億円(34,829件)でした。 前の年度(11億円)から45%減りました。 5年前の令和2年度(1,826万円)とくらべると33.4倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約17,498円です。
年度ごとの受入額と件数を見る
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 609,453,600円 | 34,829件 |
| 令和6年度 | 1,104,204,100円 | 79,110件 |
| 令和5年度 | 686,254,797円 | 58,815件 |
| 令和4年度 | 186,987,500円 | 21,218件 |
| 令和3年度 | 44,345,000円 | 3,566件 |
| 令和2年度 | 18,258,000円 | 863件 |
| 令和元年度 | 6,959,000円 | 406件 |
| 平成30年度 | 10,797,000円 | 563件 |
| 平成29年度 | 8,512,000円 | 318件 |
| 平成28年度 | 14,371,000円 | 597件 |
| 平成27年度 | 24,514,000円 | 1,165件 |
| 平成26年度 | 1,562,000円 | 282件 |
| 平成25年度 | 118,000円 | 8件 |
| 平成24年度 | 90,000円 | 3件 |
| 平成23年度 | 180,000円 | 3件 |
| 平成22年度 | 80,000円 | 2件 |
| 平成21年度 | 110,000円 | 3件 |
| 平成20年度 | 130,000円 | 2件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。
真岡市の人気の返礼品
楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 15時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。
- 1位
栃木県真岡市★2027/1~発送★ いちご とちあいか 発送月が選べる 【先行予約】 フルーツ 果物 苺 イチゴ 送料無料 | いちご 苺 イチゴ とちあ…5,000円4.48(2,084件) - 2位
栃木県真岡市★2027年1月~発送★【先行予約】いちご 食べ比べ セット とちおとめ とちあいか | いちご とちおとめ とちあいかフルーツ 果物 …11,000円4.56(372件) - 3位
栃木県真岡市\11月から発送/ 野菜 トマト フルーツトマト ミニトマト マト 高糖度 【選べる内容量】|ふるさと納税 トマト ふるさと納税 …7,000円4.49(323件) - 4位
栃木県真岡市ティッシュ \最短翌日発送/ ピュアパルプ100% 60箱 30箱 10箱 ふるさと納税 ボックスティッシュ 箱ティッシュ | ティッシュペ…4,800円4.69(133件) - 5位
栃木県真岡市いちご とちあいか【2027年 先行予約】訳あり 選べる容量 1kg 1.4kg 2kg 選べる発送月 | 栃木県 真岡市 苺 イチゴ 朝採れ 完熟 …6,900円3.73(132件) - 6位
栃木県真岡市《選べる配送月》牛肉 和牛 切り落とし 定期便 も選べる 牛肉 送料無料 | ふるさと納税 牛肉 切り落とし 肉 にく ふるさと納税 …9,500円4.22(88件) - 7位
栃木県真岡市いちご とちあいか 高級いちご 贈答用 高級イチゴ 定期便 あり 送料無料 | 先行予約 選べる発送月 1回〜4回 苺 イチゴ 大粒 特…13,500円4.70(74件) - 8位
栃木県真岡市2027年先行予約 いちご とちあいか 訳あり 選べる 容量 (600g/1050g/1200g) | 苺 イチゴ ストロベリー フルーツ 人気 旬 産地…9,800円4.45(20件) - 9位
栃木県真岡市いちご とちあいか 2027年 先行予約 フルーツ 選べる容量 580g 〜 2.9kg 送料無料 | 苺 イチゴ ストロベリー 高糖度 完熟 朝採…8,000円4.70(20件) - 10位
栃木県真岡市初恋糖 フレーバー 砂糖 とちおとめ いちご ストロベリーシュガー 瓶入り 送料無料 | イチゴ 紅茶 グラニュー糖 トッピング ス…12,000円5.00(17件) - 11位
栃木県真岡市2027年先行予約 いちご とちあいか 訳あり 1.2kg 500g 大粒 不揃い ぎっしり定期便 3回 | 選べる発送期間 苺 イチゴ フルーツ …8,000円4.14(14件) - 12位
栃木県真岡市梨 なし 選べる品種 幸水 豊水 あきづき 甘太 南水 新高【2027年先行予約】約3kg 約5kg 送料無料 | ふるさと納税梨 ふるさと納…10,500円4.50(14件) - 13位
栃木県真岡市苺が主役。 恋するいちごプレミアム 25個 | いちご お菓子 チョコレート 特産品 栃木県 真岡市 送料無料 フリーズドライ お菓…18,000円4.67(12件) - 14位
栃木県真岡市なす \訳アリ/ 野菜 定期便 も選べる ごほう美ナス 1kg 3kg 5kg | 茄子 ナス ふるさと納税 なす ふるさと納税 ナス ふるさと…5,400円4.82(11件) - 15位
栃木県真岡市訳あり 冷凍いちご 【先行予約】《ヘタなし・カット済》いちご冷凍 1kg 2kg 3kg 選べる 定期便 | 2027年1月より発送 冷凍イチゴ…8,000円4.11(9件) - 16位
栃木県真岡市いちご チョコ チョコレート 恋するいちご プレミアム 選べる個数 10個 15個 25個 送料無料 | とちおとめ 苺 イチゴ ストロベリ…9,500円4.83(6件) - 17位
栃木県真岡市ミルキーベリー 白いちご 白いイチゴ 白いいちご 高級 大粒 ギフト 送料無料 | 苺 イチゴ 白 希少種 完熟 DX 2パック 1箱 贈答 …18,000円4.20(5件) - 18位
栃木県真岡市【2027年先行予約】とちひめ とちあいか プレミアム 幻 の いちご 選べる 容量|600g 1200g 1800g 希少 柔らかい 果肉 大粒 ジ…18,000円4.20(5件) - 19位
栃木県真岡市宇都宮餃子 定期便 も選べる 冷蔵 マルシンフーズ 生餃子 送料無料 | ぎょうざ ギョーザ ギョウザ チルド 焼くだけ 時短 肉 野…8,000円5.00(3件) - 20位
栃木県真岡市米 2kg kg 5kg 10kg 20kg 30kg 玄米 送料無料 白米 も選べる 令和8年産 選べる品種 コシヒカリ とちぎの星 定期便 あり | こめ …4,900円3.67(3件) - 21位
栃木県真岡市卵 定期便 平飼い 高級 箱庭たまご 茜 選べる個数 回数 送料無料 | たまご タマゴ 玉子 有精卵 濃厚 鶏卵 3回 6回 12回 9個 10…14,000円4.33(3件) - 22位
栃木県真岡市2027年先行予約 いちご 3L以上 大粒 とちあいか 訳あり 350g 700g 選べる 定期便 3回 | 苺 イチゴ フルーツ 人気 スイーツ お…7,000円4.33(3件) - 23位
栃木県真岡市ヨギボー ビーズ 補充 ビーズ 補充ビーズ Yogibo 補充ビーズ Premium プレミアム (750g / 1500g / 3000g 選べる) | ふるさと納…18,000円5.00(3件) - 24位
栃木県真岡市キャンプギア クッカー L.T.Cooker アウトドア用調理鍋 |ふるさと納税 キャンプギア 鍋 ソロキャンプ 登山 調理器具 田村工機 …53,000円5.00(3件) - 25位
栃木県真岡市大豆 有機 無農薬 国産 青大豆 さとういらず 1kg (500g×2袋) | オーガニック だいず 味噌作り 豆腐作り 備蓄 ヴィーガン 希少…7,000円4.50(2件) - 26位
栃木県真岡市チーズケーキ 半生チーズ スイーツ 詰め合わせ ギフト | ラフィネ RAFFINE 濃厚 個包装 ひとくちサイズ お取り寄せ グルメ 誕…13,000円5.00(2件) - 27位
栃木県真岡市【TVで紹介されました!】冷凍 焼き芋 紅はるか 蜜芋 スイーツ 選べる定期便 | さつまいも 冷凍焼き芋 冷やし芋 芋 いも 紅は…8,000円5.00(2件) - 28位
栃木県真岡市プロテイン dhc プロテインダイエット MCTプラス 15袋入×2個セット | dhc プロテイン dhsプロテイン ソイプロテイン ソイ ダイ…35,000円5.00(2件) - 29位
栃木県真岡市苺が主役。 恋するいちごプレミアム 10個 | いちご お菓子 チョコレート 特産品 栃木県 真岡市 苺 チョコ おかし おやつ お土…9,500円4.50(2件) - 30位
栃木県真岡市ハンバーグ マルシンハンバーグ 定期便あり 4種 18個 36個 | ふるさと納税 マルシンハンバーグ マルシ ハンバーグ レンジ ふる…11,500円5.00(2件)
真岡市のデータ
| 市区町村コード | 09209 |
|---|---|
| 読み方 | もおか |
| 人口 | 77,685人(男性 39,466人、女性 38,219人) |
| 平成20年度からの受入額の合計 | 27.2億円(201,753件) |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。
全国の順位が近い市区町村
栃木県の市区町村
令和7年度の受入額の多い順