栃木県のふるさと納税
25市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
栃木県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山市 | 59.8億円 | 396,857 | 26位 |
| 2 | 佐野市 | 20.1億円 | 139,813 | 147位 |
| 3 | 日光市 | 15.1億円 | 22,401 | 212位 |
| 4 | 栃木市 | 15.1億円 | 43,408 | 215位 |
| 5 | さくら市 | 11.4億円 | 41,860 | 287位 |
| 6 | 那須町 | 11.1億円 | 18,289 | 296位 |
| 7 | 那須塩原市 | 9.3億円 | 42,001 | 352位 |
| 8 | 宇都宮市 | 8.4億円 | 41,878 | 391位 |
| 9 | 真岡市 | 6.1億円 | 34,829 | 504位 |
| 10 | 大田原市 | 4.6億円 | 11,523 | 619位 |
| 11 | 足利市 | 4.4億円 | 18,839 | 643位 |
| 12 | 鹿沼市 | 2.9億円 | 11,561 | 822位 |
| 13 | 矢板市 | 2.7億円 | 14,698 | 849位 |
| 14 | 下野市 | 2.3億円 | 14,324 | 931位 |
| 15 | 那須烏山市 | 1.6億円 | 1,792 | 1049位 |
| 16 | 市貝町 | 1.4億円 | 6,197 | 1087位 |
| 17 | 益子町 | 1.4億円 | 6,605 | 1095位 |
| 18 | 壬生町 | 1.1億円 | 4,503 | 1171位 |
| 19 | 那珂川町 | 1億円 | 5,813 | 1199位 |
| 20 | 茂木町 | 9,263万円 | 5,708 | 1223位 |
| 21 | 野木町 | 6,237万円 | 2,876 | 1329位 |
| 22 | 芳賀町 | 5,095万円 | 2,377 | 1369位 |
| 23 | 塩谷町 | 4,553万円 | 1,635 | 1391位 |
| 24 | 上三川町 | 3,403万円 | 1,559 | 1462位 |
| 25 | 高根沢町 | 3,061万円 | 800 | 1481位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」