栃木県茂木町のふるさと納税もてぎ
- 令和7年度の受入額
- 9,263万円5,708件
- 全国の順位
- 1223位1,741市区町村のうち
- 栃木県内の順位
- 20位25市区町村のうち
- 住民1人あたり
- 8,356円全国968位
受入額と件数の推移
茂木町の令和7年度のふるさと納税の受入額は9,263万円(5,708件)でした。 前の年度(7,060万円)から31%増えました。 5年前の令和2年度(3,345万円)とくらべると2.8倍になりました。 1件あたりの寄付額は、平均で約16,228円です。
年度ごとの受入額と件数を見る
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 92,628,000円 | 5,708件 |
| 令和6年度 | 70,602,000円 | 5,163件 |
| 令和5年度 | 55,577,000円 | 5,100件 |
| 令和4年度 | 57,537,000円 | 4,636件 |
| 令和3年度 | 44,604,000円 | 2,557件 |
| 令和2年度 | 33,445,550円 | 1,865件 |
| 令和元年度 | 29,054,000円 | 945件 |
| 平成30年度 | 38,780,000円 | 1,449件 |
| 平成29年度 | 40,980,000円 | 1,261件 |
| 平成28年度 | 24,715,000円 | 1,002件 |
| 平成27年度 | 39,148,516円 | 2,310件 |
| 平成26年度 | 9,200,448円 | 624件 |
| 平成25年度 | 2,759,875円 | 12件 |
| 平成24年度 | 3,260,000円 | 14件 |
| 平成23年度 | 2,705,000円 | 13件 |
| 平成22年度 | 1,450,000円 | 8件 |
| 平成21年度 | 2,520,000円 | 10件 |
| 平成20年度 | 1,230,000円 | 24件 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」。年度は4月から翌年3月まで。
茂木町の人気の返礼品
楽天市場で、レビューの多い順に並べています(2026年11月2日 15時時点)。寄付金額や在庫は変わるので、リンク先で確かめてください。
- 1位
栃木県茂木町〈先行受付〉いちご 「茂木完熟いちご」いちご選手権金賞農園の 朝採れ とちあいか 540g 1080g 選べる発送月&内容量 | いちご …7,500円4.75(12件) - 2位
栃木県茂木町バウムクーヘン 米粉100%使用 ハード1個 | バームクーヘン スイーツ 洋菓子 お菓子 ギフト 贈答用 プレゼント 箱詰め 箱入り …9,000円4.50(2件) - 3位
栃木県茂木町<先行受付】>いちご 選手権金賞農園の 完熟&朝採り とちあいか 540g 1080g 選べる発送月&内容量 | 定期便 いちご イチゴ 苺…7,500円5.00(2件) - 4位
栃木県茂木町フロランタン 茂木町産米粉100% 12個 セット | 米粉 コシヒカリ 手土産 お土産 ギフト プレゼント ナッツ クッキー キャラメル …13,000円5.00(2件) - 5位
栃木県茂木町いちご 鈴木ファームの とちあいか ギフト 選べる発送月&内容量 | いちご イチゴ 苺 とちあいか 完熟 果物 フルーツ 贈答用 ギ…11,000円5.00(1件) - 6位
栃木県茂木町もてぎのベリー&ベリーセット | いちご イチゴ 苺 ブルーベリー 果実 フルーツ 手作り 果肉 朝食 トースト パン ヨーグルト 詰…9,000円3.00(1件) - 7位
栃木県茂木町<定期便5回>とちぎ和牛の切り落とし 800g × 5回 総計約4kg【栃木県共通返礼品】 | 牛肉 肉 お肉 産地直送 国産 切り落とし 牛…113,000円レビューはまだありません - 8位
栃木県茂木町工房とめ 一輪挿し つぼ型 選べる カラー | フラワーベース インテリア 雑貨 花瓶 益子焼 陶芸 栃木県 茂木町9,000円レビューはまだありません - 9位
栃木県茂木町天然鰻 北関東の清流「那珂川産」 1尾 選べる重量 真空冷凍 | 鰻 うなぎ ウナギ 天然 天然うなぎ 希少 貴重 鮮魚 新鮮 北関東 …31,000円レビューはまだありません - 10位
栃木県茂木町<定期便5回>とちぎ和牛の贅沢食べ比べ 計約3.7kg【栃木県共通返礼品】 | 牛肉 肉 お肉 厚切り ヒレ サーロイン ロース ステー…175,000円レビューはまだありません - 11位
栃木県茂木町【訳あり】紅はるか 冷凍 焼き芋 約1.5kg | 冷凍焼き芋 やきいも ヤキイモ 焼芋 芋 冷凍 冷凍焼芋 冷凍食品 スイーツ 小分け 国…8,000円レビューはまだありません - 12位
栃木県茂木町工房とめ カレー皿 選べる ピンク ホワイト グリーン | 食器 カレー カレー用 器 うつわ 益子焼 陶芸 陶器 栃木県 茂木町18,000円レビューはまだありません - 13位
栃木県茂木町茂木産いちごを100%使用!いちごジャム 160g×4本 保存料・着色料・香料不使用 | いちご イチゴ 苺 果実 フルーツ 手作り 果肉 …10,000円レビューはまだありません - 14位
栃木県茂木町フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎの宿泊券(1室2名) | 旅行 旅 宿 ホテル マリオット チケット SL 蒸気機関車 道…55,000円レビューはまだありません - 15位
栃木県茂木町茂木産ゆずを使用!3種の焼肉のたれセット 保存料・着色料・香料不使用 | ゆず 柚子 トッピング 柑橘 焼肉 タレ しおゆず 無着…10,000円レビューはまだありません - 16位
栃木県茂木町茂木産ゆずを使用! 塩ゆず 140g×4本保存料・着色料・香料不使用 | ゆず 柚子 トッピング 柑橘 焼肉 タレ しおゆず 無着色 保存…11,000円レビューはまだありません - 17位
栃木県茂木町とちぎ和牛のヒレ肉 4~5枚 総量 約500g 【栃木県共通返礼品】| 和牛 牛肉 肉 お肉 バーベキュー 産地直送 国産 国産牛 和牛 高…45,000円レビューはまだありません - 18位
栃木県茂木町茂木産ブルーベリーを100%使用!ブルーベリージャム 160g×4本 保存料・着色料・香料不使用 | ブルーベリー 果実 フルーツ 手作…10,000円レビューはまだありません - 19位
栃木県茂木町那珂川ステーション リバーアクティビティ利用補助券 3,000円分~15,000円分 | SUP カヤック ラフティング カナディアンカヌー …13,000円レビューはまだありません - 20位
栃木県茂木町<定期便5回>とちぎ和牛の厚切りサーロインステーキ 600g×5回 計約3kg【栃木県共通返礼品】 | 牛肉 肉 お肉 厚切り サーロイン…139,000円レビューはまだありません - 21位
栃木県茂木町茂木産ゆずを使用! 柚子ポン酢 230g×4本 保存料・着色料・香料不使用 | ゆず 柚子 ポン酢 調味料 無着色 保存料 不使用 料理 …10,000円レビューはまだありません - 22位
栃木県茂木町茂木産ゆずを100%使用!ゆずジャム 160×4本 保存料・着色料・香料不使用 | ゆず 柚子 果実 フルーツ 手作り 果肉 朝食 トース…10,000円レビューはまだありません - 23位
栃木県茂木町バウムクーヘン 茂木町産米粉100% ソフト1個(Sサイズ)/ソフト1個(Mサイズ) | バームクーヘン スイーツ 洋菓子 お菓子 ギフト …14,000円レビューはまだありません - 24位
栃木県茂木町〈先行受付〉いちご 「茂木完熟いちご」いちご選手権金賞農園の朝採れ とちおとめ 540g 1,080g 選べる発送月&内容量 | いちご …9,000円レビューはまだありません - 25位
栃木県茂木町<定期便5回>とちぎ和牛の特上カルビ 焼肉用 800g × 5回【栃木県共通返礼品】 | 牛肉 肉 お肉 カルビ 特上 バラ肉 カルビ 焼肉…153,000円レビューはまだありません - 26位
栃木県茂木町工房とめ バラ小皿 9.5cm 4枚セット | 食器 皿 小皿 丸皿 器 うつわ 益子焼 陶芸 陶器 栃木県 茂木町22,000円レビューはまだありません - 27位
栃木県茂木町バウムクーヘン 茂木町産米粉100%使用 ハード2個/ソフト2個(Sサイズ) | バームクーヘン スイーツ 洋菓子 お菓子 ギフト 贈答用…24,000円レビューはまだありません - 28位
栃木県茂木町茂木産果実100%使用! イチゴ&ブルーベリー&ゆずジャム 160g×4本 保存料・着色料・香料不使用 | いちご イチゴ 苺 ブルーベ…10,000円レビューはまだありません - 29位
栃木県茂木町工房とめ お花小皿 11.5cm 4枚セット | 食器 皿 小皿 丸皿 お花小皿 器 うつわ 益子焼 陶芸 栃木県 茂木町22,000円レビューはまだありません - 30位
栃木県茂木町<定期便5回>とちぎ和牛の厚切りヒレ&サーロインステーキ 食べ比べ 計約2.8kg【栃木県共通返礼品】 | 牛肉 肉 お肉 厚切り ヒ…180,000円レビューはまだありません
茂木町のデータ
| 市区町村コード | 09343 |
|---|---|
| 読み方 | もてぎ |
| 人口 | 11,085人(男性 5,535人、女性 5,550人) |
| 平成20年度からの受入額の合計 | 5.5億円(32,701件) |
人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口」(令和8年1月1日現在)。
全国の順位が近い市区町村
栃木県の市区町村
令和7年度の受入額の多い順