びわの産地ランキング全国の市区町村(令和6年 農業産出額)
びわの農業産出額がいちばん多いのは長崎県長崎市(8.3億円)。2位は千葉県南房総市(金額は非公表)、3位は大分県大分市(9千万円)です。
びわの旬メーター
123456789101112びわが全国の市場にいちばん多く出回るのは6月で、1年の50%です。今月(11月)は市場にほとんど出回らない時期です。
色の濃い月が旬(1年の月平均の1.3倍以上)、枠のついた月が今月。農林水産省「青果物卸売市場調査」(2025年)の全国の中央卸売市場の月別の卸売数量で、国産だけです。野菜と果物の旬カレンダー
全国の市区町村のランキング(上位50)
| 順位 | 市区町村 | 産出額 | 県内 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 長崎県 | 8.3億円 | 1位 |
| 2 | 南房総市 千葉県 | 非公表 | 1位 |
| 3 | 大分市 大分県 | 9千万円 | 1位 |
| 4 | 伊予市 愛媛県 | 非公表 | 1位 |
| 5 | 淡路市 兵庫県 | 非公表 | 1位 |
| 6 | 鹿児島市 鹿児島県 | 非公表 | 1位 |
| 7 | 三豊市 香川県 | 非公表 | 1位 |
| 8 | 室戸市 高知県 | 非公表 | 1位 |
| 9 | 東広島市 広島県 | 5千万円 | 1位 |
| 9 | 善通寺市 香川県 | 非公表 | 2位 |
| 11 | 高松市 香川県 | 非公表 | 3位 |
| 12 | 岡垣町 福岡県 | 非公表 | 1位 |
| 13 | 館山市 千葉県 | 非公表 | 2位 |
| 14 | 西海市 長崎県 | 4千万円 | 2位 |
| 14 | 垂水市 鹿児島県 | 非公表 | 2位 |
| 16 | 多久市 佐賀県 | 3千万円 | 1位 |
| 16 | 南島原市 長崎県 | 3千万円 | 3位 |
| 16 | 時津町 長崎県 | 3千万円 | 3位 |
| 16 | 天草市 熊本県 | 非公表 | 1位 |
| 20 | 長島町 鹿児島県 | 3千万円 | 3位 |
| 21 | 福山市 広島県 | 2千万円 | 2位 |
| 21 | 須崎市 高知県 | 非公表 | 2位 |
| 23 | 海南市 和歌山県 | 2千万円 | 1位 |
| 24 | 南あわじ市 兵庫県 | 非公表 | 2位 |
| 24 | 紀の川市 和歌山県 | 2千万円 | 2位 |
| 24 | 十島村 鹿児島県 | 非公表 | 4位 |
| 27 | 指宿市 鹿児島県 | 2千万円 | 5位 |
| 28 | 五島市 長崎県 | 非公表 | 5位 |
| 29 | 静岡市 静岡県 | 非公表 | 1位 |
| 29 | 上関町 山口県 | 非公表 | 1位 |
| 29 | 屋久島町 鹿児島県 | 2千万円 | 6位 |
| 32 | 南大隅町 鹿児島県 | 1千万円 | 7位 |
| 33 | 唐津市 佐賀県 | 1千万円 | 2位 |
| 33 | 佐世保市 長崎県 | 1千万円 | 6位 |
| 35 | 鋸南町 千葉県 | 非公表 | 3位 |
| 35 | 牧之原市 静岡県 | 非公表 | 2位 |
| 37 | 萩市 山口県 | 1千万円 | 2位 |
| 37 | 鹿屋市 鹿児島県 | 非公表 | 8位 |
| 37 | 西之表市 鹿児島県 | 非公表 | 8位 |
| 37 | 知名町 鹿児島県 | 非公表 | 8位 |
| 41 | 観音寺市 香川県 | 非公表 | 4位 |
| 41 | 土庄町 香川県 | 非公表 | 4位 |
| 41 | 宇和島市 愛媛県 | 非公表 | 2位 |
| 41 | 雲仙市 長崎県 | 1千万円 | 7位 |
| 45 | 浜松市 静岡県 | 非公表 | 3位 |
| 45 | 洲本市 兵庫県 | 非公表 | 3位 |
| 45 | 鳥取市 鳥取県 | 1千万円 | 1位 |
| 45 | 岡山市 岡山県 | 非公表 | 1位 |
| 45 | 高梁市 岡山県 | 非公表 | 1位 |
| 45 | 坂出市 香川県 | 非公表 | 6位 |
出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和6年、2026年7月24日公表)。都道府県の農業産出額を、農林業センサスの作付面積や飼養頭数などで市区町村に割り振った推計で、市区町村ごとの単価や収量のちがいは入っていません。順位は農林水産省の公表どおりで、「非公表」は秘密保護のため金額が公表されていないもの。東京23区はまとめた数字しかないため入っていません。
都道府県ごとの1位
- 栃木県 足利市全国135位
- 埼玉県 川越市全国135位
- 千葉県 南房総市全国2位
- 東京都 八王子市全国135位
- 神奈川県 横浜市全国99位
- 静岡県 静岡市全国29位
- 愛知県 南知多町全国58位
- 三重県 松阪市全国64位
- 京都府 舞鶴市全国99位
- 兵庫県 淡路市全国5位
- 奈良県 五條市全国58位
- 和歌山県 海南市全国23位
- 鳥取県 鳥取市全国45位
- 島根県 松江市全国99位
- 岡山県 岡山市全国45位
- 広島県 東広島市全国9位
- 山口県 上関町全国29位
- 徳島県 板野町全国99位
- 香川県 三豊市全国7位
- 愛媛県 伊予市全国4位
- 高知県 室戸市全国8位
- 福岡県 岡垣町全国12位
- 佐賀県 多久市全国16位
- 長崎県 長崎市全国1位
- 熊本県 天草市全国16位
- 大分県 大分市全国3位
- 鹿児島県 鹿児島市全国6位
- 沖縄県 沖縄市全国99位