西洋なしの産地ランキング全国の市区町村(令和6年 農業産出額)
西洋なしの農業産出額がいちばん多いのは山形県天童市(19.9億円)。2位は山形県東根市(金額は非公表)、3位は山形県上山市(11.4億円)です。
西洋なしの旬メーター
123456789101112西洋なしが全国の市場にいちばん多く出回るのは11月で、1年の44%です。今月(11月)は1年でいちばん多く出回る月です。
色の濃い月が旬(1年の月平均の1.3倍以上)、枠のついた月が今月。農林水産省「青果物卸売市場調査」(2025年)の全国の中央卸売市場の月別の卸売数量で、国産だけです。野菜と果物の旬カレンダー
全国の市区町村のランキング(上位50)
| 順位 | 市区町村 | 産出額 | 県内 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天童市 山形県 | 19.9億円 | 1位 |
| 2 | 東根市 山形県 | 非公表 | 2位 |
| 3 | 上山市 山形県 | 11.4億円 | 3位 |
| 4 | 新潟市 新潟県 | 5億円 | 1位 |
| 5 | 大江町 山形県 | 非公表 | 4位 |
| 6 | 南部町 青森県 | 4億円 | 1位 |
| 7 | 南陽市 山形県 | 非公表 | 5位 |
| 8 | 加茂市 新潟県 | 2.6億円 | 2位 |
| 9 | 朝日町 山形県 | 非公表 | 6位 |
| 10 | 寒河江市 山形県 | 2.2億円 | 7位 |
| 11 | 高畠町 山形県 | 非公表 | 8位 |
| 12 | 山形市 山形県 | 1.8億円 | 9位 |
| 13 | 中山町 山形県 | 1.6億円 | 10位 |
| 14 | 横手市 秋田県 | 非公表 | 1位 |
| 15 | 鶴岡市 山形県 | 非公表 | 11位 |
| 16 | 弘前市 青森県 | 1.3億円 | 2位 |
| 17 | 松川町 長野県 | 1.1億円 | 1位 |
| 18 | 三条市 新潟県 | 1.1億円 | 3位 |
| 19 | 福島市 福島県 | 非公表 | 1位 |
| 20 | 余市町 北海道 | 9千万円 | 1位 |
| 21 | 盛岡市 岩手県 | 非公表 | 1位 |
| 22 | 村山市 山形県 | 6千万円 | 12位 |
| 23 | 花巻市 岩手県 | 非公表 | 2位 |
| 23 | 佐渡市 新潟県 | 6千万円 | 4位 |
| 25 | 酒田市 山形県 | 6千万円 | 13位 |
| 25 | 河北町 山形県 | 6千万円 | 13位 |
| 27 | 長井市 山形県 | 5千万円 | 15位 |
| 28 | 長野市 長野県 | 5千万円 | 2位 |
| 29 | 増毛町 北海道 | 非公表 | 2位 |
| 30 | 米沢市 山形県 | 4千万円 | 16位 |
| 30 | 中野市 長野県 | 4千万円 | 3位 |
| 32 | 三戸町 青森県 | 4千万円 | 3位 |
| 33 | 伊達市 福島県 | 非公表 | 2位 |
| 33 | 松本市 長野県 | 3千万円 | 4位 |
| 35 | 須賀川市 福島県 | 非公表 | 3位 |
| 36 | 飯田市 長野県 | 2千万円 | 5位 |
| 37 | 安曇野市 長野県 | 2千万円 | 6位 |
| 38 | 山辺町 山形県 | 2千万円 | 17位 |
| 38 | 川西町 山形県 | 2千万円 | 17位 |
| 40 | 男鹿市 秋田県 | 2千万円 | 2位 |
| 41 | 高森町 長野県 | 2千万円 | 7位 |
| 42 | 湯沢市 秋田県 | 1千万円 | 3位 |
| 43 | 藤崎町 青森県 | 1千万円 | 4位 |
| 43 | 板柳町 青森県 | 非公表 | 4位 |
| 43 | 五戸町 青森県 | 1千万円 | 4位 |
| 46 | 蔵王町 宮城県 | 非公表 | 1位 |
| 46 | 二本松市 福島県 | 非公表 | 4位 |
| 46 | 上田市 長野県 | 1千万円 | 8位 |
| 49 | 白鷹町 山形県 | 1千万円 | 19位 |
| 49 | 千曲市 長野県 | 1千万円 | 9位 |
出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和6年、2026年7月24日公表)。都道府県の農業産出額を、農林業センサスの作付面積や飼養頭数などで市区町村に割り振った推計で、市区町村ごとの単価や収量のちがいは入っていません。順位は農林水産省の公表どおりで、「非公表」は秘密保護のため金額が公表されていないもの。東京23区はまとめた数字しかないため入っていません。
都道府県ごとの1位
- 北海道 余市町全国20位
- 青森県 南部町全国6位
- 岩手県 盛岡市全国21位
- 宮城県 蔵王町全国46位
- 秋田県 横手市全国14位
- 山形県 天童市全国1位
- 福島県 福島市全国19位
- 茨城県 常陸太田市全国58位
- 栃木県 宇都宮市全国116位
- 群馬県 沼田市全国64位
- 埼玉県 さいたま市全国137位
- 神奈川県 横浜市全国176位
- 新潟県 新潟市全国4位
- 富山県 富山市全国85位
- 石川県 金沢市全国176位
- 山梨県 北杜市全国69位
- 長野県 松川町全国17位
- 岐阜県 高山市全国49位
- 兵庫県 神戸市全国176位
- 奈良県 五條市全国176位
- 和歌山県 橋本市全国176位
- 島根県 松江市全国176位
- 岡山県 岡山市全国58位
- 広島県 三次市全国75位
- 山口県 山口市全国176位