農業産出額(全体)の産地ランキング全国の市区町村(令和6年 農業産出額)
農業産出額の農業産出額がいちばん多いのは愛知県田原市(933.6億円)。2位は宮崎県都城市(920.7億円)、3位は新潟県新潟市(710.1億円)です。
全国の市区町村のランキング(上位50)
| 順位 | 市区町村 | 産出額 | 県内 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田原市 愛知県 | 933.6億円 | 1位 |
| 2 | 都城市 宮崎県 | 920.7億円 | 1位 |
| 3 | 新潟市 新潟県 | 710.1億円 | 1位 |
| 4 | 別海町 北海道 | 703億円 | 1位 |
| 5 | 鉾田市 茨城県 | 663.8億円 | 1位 |
| 6 | 弘前市 青森県 | 621.4億円 | 1位 |
| 7 | 浜松市 静岡県 | 592.5億円 | 1位 |
| 8 | 前橋市 群馬県 | 577.1億円 | 1位 |
| 9 | 熊本市 熊本県 | 572.7億円 | 1位 |
| 10 | 鹿屋市 鹿児島県 | 568.7億円 | 1位 |
| 11 | 曽於市 鹿児島県 | 547.6億円 | 2位 |
| 12 | 那須塩原市 栃木県 | 538.3億円 | 1位 |
| 13 | 旭市 千葉県 | 536.1億円 | 1位 |
| 14 | 南九州市 鹿児島県 | 485.8億円 | 3位 |
| 15 | 小美玉市 茨城県 | 472.6億円 | 2位 |
| 16 | 菊池市 熊本県 | 459.8億円 | 2位 |
| 17 | 登米市 宮城県 | 455億円 | 1位 |
| 18 | 豊橋市 愛知県 | 437.4億円 | 2位 |
| 19 | 八代市 熊本県 | 421.1億円 | 3位 |
| 20 | 栗原市 宮城県 | 408.3億円 | 2位 |
| 21 | 横手市 秋田県 | 398.3億円 | 1位 |
| 22 | 宮崎市 宮崎県 | 387億円 | 2位 |
| 23 | 鶴岡市 山形県 | 384.5億円 | 1位 |
| 24 | 北見市 北海道 | 383.2億円 | 2位 |
| 25 | 出水市 鹿児島県 | 377.2億円 | 4位 |
| 26 | 久留米市 福岡県 | 366.5億円 | 1位 |
| 27 | 大崎町 鹿児島県 | 362.6億円 | 5位 |
| 28 | 深谷市 埼玉県 | 360.2億円 | 1位 |
| 29 | 富士宮市 静岡県 | 352.2億円 | 2位 |
| 30 | 笛吹市 山梨県 | 349.3億円 | 1位 |
| 31 | 士幌町 北海道 | 347.3億円 | 3位 |
| 32 | 大田原市 栃木県 | 346.9億円 | 2位 |
| 33 | 小林市 宮崎県 | 343.3億円 | 3位 |
| 34 | 香取市 千葉県 | 337.5億円 | 2位 |
| 35 | 雲仙市 長崎県 | 334.4億円 | 1位 |
| 36 | 清水町 北海道 | 334億円 | 4位 |
| 37 | 一関市 岩手県 | 331.8億円 | 1位 |
| 38 | 大仙市 秋田県 | 329.6億円 | 2位 |
| 39 | 中標津町 北海道 | 323.2億円 | 5位 |
| 40 | 大崎市 宮城県 | 321.2億円 | 3位 |
| 41 | 岡山市 岡山県 | 319億円 | 1位 |
| 42 | つがる市 青森県 | 312.1億円 | 2位 |
| 43 | 奥州市 岩手県 | 307.3億円 | 2位 |
| 44 | 三豊市 香川県 | 307.1億円 | 1位 |
| 45 | 帯広市 北海道 | 303.1億円 | 6位 |
| 46 | 玉名市 熊本県 | 302.2億円 | 4位 |
| 47 | 安平町 北海道 | 296.7億円 | 7位 |
| 48 | 銚子市 千葉県 | 296.5億円 | 3位 |
| 49 | 指宿市 鹿児島県 | 294.8億円 | 6位 |
| 50 | 行方市 茨城県 | 294.1億円 | 3位 |
出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和6年、2026年7月24日公表)。都道府県の農業産出額を、農林業センサスの作付面積や飼養頭数などで市区町村に割り振った推計で、市区町村ごとの単価や収量のちがいは入っていません。順位は農林水産省の公表どおりで、「非公表」は秘密保護のため金額が公表されていないもの。東京23区はまとめた数字しかないため入っていません。
都道府県ごとの1位
- 北海道 別海町全国4位
- 青森県 弘前市全国6位
- 岩手県 一関市全国37位
- 宮城県 登米市全国17位
- 秋田県 横手市全国21位
- 山形県 鶴岡市全国23位
- 福島県 郡山市全国69位
- 茨城県 鉾田市全国5位
- 栃木県 那須塩原市全国12位
- 群馬県 前橋市全国8位
- 埼玉県 深谷市全国28位
- 千葉県 旭市全国13位
- 神奈川県 横浜市全国231位
- 新潟県 新潟市全国3位
- 富山県 富山市全国153位
- 石川県 金沢市全国389位
- 福井県 坂井市全国252位
- 山梨県 笛吹市全国30位
- 長野県 松本市全国76位
- 岐阜県 高山市全国62位
- 静岡県 浜松市全国7位
- 愛知県 田原市全国1位
- 三重県 鈴鹿市全国82位
- 滋賀県 東近江市全国188位
- 京都府 京丹後市全国334位
- 大阪府 岸和田市全国553位
- 兵庫県 南あわじ市全国71位
- 奈良県 五條市全国282位
- 和歌山県 紀の川市全国115位
- 鳥取県 琴浦町全国144位
- 島根県 出雲市全国177位
- 岡山県 岡山市全国41位
- 広島県 庄原市全国78位
- 山口県 山口市全国156位
- 徳島県 阿波市全国103位
- 香川県 三豊市全国44位
- 愛媛県 西条市全国162位
- 高知県 高知市全国83位
- 福岡県 久留米市全国26位
- 佐賀県 唐津市全国68位
- 長崎県 雲仙市全国35位
- 熊本県 熊本市全国9位
- 大分県 竹田市全国57位
- 宮崎県 都城市全国2位
- 鹿児島県 鹿屋市全国10位
- 沖縄県 宮古島市全国155位