花きの産地ランキング全国の市区町村(令和6年 農業産出額)
花きの農業産出額がいちばん多いのは愛知県田原市(340.2億円)。2位は静岡県浜松市(69億円)、3位は福岡県久留米市(43.8億円)です。
全国の市区町村のランキング(上位50)
| 順位 | 市区町村 | 産出額 | 県内 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田原市 愛知県 | 340.2億円 | 1位 |
| 2 | 浜松市 静岡県 | 69億円 | 1位 |
| 3 | 久留米市 福岡県 | 43.8億円 | 1位 |
| 4 | 南房総市 千葉県 | 36.2億円 | 1位 |
| 5 | 深谷市 埼玉県 | 35.3億円 | 1位 |
| 6 | 八女市 福岡県 | 30.9億円 | 2位 |
| 7 | 和泊町 鹿児島県 | 28.3億円 | 1位 |
| 8 | 平群町 奈良県 | 27億円 | 1位 |
| 9 | 西尾市 愛知県 | 26.1億円 | 2位 |
| 10 | 豊川市 愛知県 | 25.5億円 | 3位 |
| 11 | 小美玉市 茨城県 | 24.9億円 | 1位 |
| 12 | 神栖市 茨城県 | 22.6億円 | 2位 |
| 13 | 延岡市 宮崎県 | 22.5億円 | 1位 |
| 14 | 当別町 北海道 | 22.4億円 | 1位 |
| 15 | 八丈町 東京都 | 22億円 | 1位 |
| 16 | 飛島村 愛知県 | 非公表 | 4位 |
| 17 | 糸島市 福岡県 | 20.4億円 | 3位 |
| 18 | さいたま市 埼玉県 | 20.1億円 | 2位 |
| 19 | 富士市 静岡県 | 19.8億円 | 2位 |
| 20 | 諫早市 長崎県 | 19.1億円 | 1位 |
| 21 | 鈴鹿市 三重県 | 18.6億円 | 1位 |
| 22 | 飯山市 長野県 | 18.5億円 | 1位 |
| 23 | 御坊市 和歌山県 | 18.4億円 | 1位 |
| 24 | 七飯町 北海道 | 18.3億円 | 2位 |
| 25 | 高知市 高知県 | 18.2億円 | 1位 |
| 26 | 熊本市 熊本県 | 18.1億円 | 1位 |
| 27 | 館山市 千葉県 | 17.8億円 | 2位 |
| 28 | 鹿屋市 鹿児島県 | 17.6億円 | 2位 |
| 29 | 静岡市 静岡県 | 17.5億円 | 3位 |
| 30 | 愛西市 愛知県 | 17.3億円 | 5位 |
| 31 | 新潟市 新潟県 | 16.9億円 | 1位 |
| 32 | 旭市 千葉県 | 16.8億円 | 3位 |
| 33 | 雲仙市 長崎県 | 15.7億円 | 2位 |
| 34 | 土浦市 茨城県 | 15.6億円 | 3位 |
| 35 | 鴻巣市 埼玉県 | 14.6億円 | 3位 |
| 36 | 北栄町 鳥取県 | 14.4億円 | 1位 |
| 37 | 神川町 埼玉県 | 14.4億円 | 4位 |
| 38 | 宮崎市 宮崎県 | 14.3億円 | 2位 |
| 39 | 北杜市 山梨県 | 14.3億円 | 1位 |
| 39 | 富士河口湖町 山梨県 | 非公表 | 1位 |
| 41 | 和歌山市 和歌山県 | 14.2億円 | 2位 |
| 42 | 前橋市 群馬県 | 14.2億円 | 1位 |
| 43 | 菊池市 熊本県 | 14.2億円 | 2位 |
| 44 | 魚沼市 新潟県 | 14.1億円 | 2位 |
| 45 | 東庄町 千葉県 | 14.1億円 | 4位 |
| 46 | 今帰仁村 沖縄県 | 14.1億円 | 1位 |
| 47 | 本巣市 岐阜県 | 13.3億円 | 1位 |
| 48 | 佐世保市 長崎県 | 13.2億円 | 3位 |
| 49 | 酒田市 山形県 | 13.2億円 | 1位 |
| 50 | 佐久市 長野県 | 13.1億円 | 2位 |
出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和6年、2026年7月24日公表)。都道府県の農業産出額を、農林業センサスの作付面積や飼養頭数などで市区町村に割り振った推計で、市区町村ごとの単価や収量のちがいは入っていません。順位は農林水産省の公表どおりで、「非公表」は秘密保護のため金額が公表されていないもの。東京23区はまとめた数字しかないため入っていません。
都道府県ごとの1位
- 北海道 当別町全国14位
- 青森県 つがる市全国262位
- 岩手県 八幡平市全国58位
- 宮城県 大崎市全国212位
- 秋田県 横手市全国148位
- 山形県 酒田市全国49位
- 福島県 福島市全国56位
- 茨城県 小美玉市全国11位
- 栃木県 宇都宮市全国109位
- 群馬県 前橋市全国42位
- 埼玉県 深谷市全国5位
- 千葉県 南房総市全国4位
- 東京都 八丈町全国15位
- 神奈川県 秦野市全国98位
- 新潟県 新潟市全国31位
- 富山県 砺波市全国247位
- 石川県 金沢市全国282位
- 福井県 福井市全国490位
- 山梨県 北杜市全国39位
- 長野県 飯山市全国22位
- 岐阜県 本巣市全国47位
- 静岡県 浜松市全国2位
- 愛知県 田原市全国1位
- 三重県 鈴鹿市全国21位
- 滋賀県 東近江市全国153位
- 京都府 城陽市全国210位
- 大阪府 泉南市全国96位
- 兵庫県 丹波市全国72位
- 奈良県 平群町全国8位
- 和歌山県 御坊市全国23位
- 鳥取県 北栄町全国36位
- 島根県 松江市全国205位
- 岡山県 美作市全国181位
- 広島県 庄原市全国176位
- 山口県 下関市全国63位
- 徳島県 那賀町全国53位
- 香川県 三豊市全国103位
- 愛媛県 西条市全国86位
- 高知県 高知市全国25位
- 福岡県 久留米市全国3位
- 佐賀県 唐津市全国67位
- 長崎県 諫早市全国20位
- 熊本県 熊本市全国26位
- 大分県 佐伯市全国79位
- 宮崎県 延岡市全国13位
- 鹿児島県 和泊町全国7位
- 沖縄県 今帰仁村全国46位