こんにゃくいもの産地ランキング全国の市区町村(令和6年 農業産出額)
こんにゃくいもの農業産出額がいちばん多いのは群馬県昭和村(金額は非公表)。2位は群馬県渋川市(金額は非公表)、3位は群馬県沼田市(金額は非公表)です。
全国の市区町村のランキング(上位50)
| 順位 | 市区町村 | 産出額 | 県内 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和村 群馬県 | 非公表 | 1位 |
| 2 | 渋川市 群馬県 | 非公表 | 2位 |
| 3 | 沼田市 群馬県 | 非公表 | 3位 |
| 4 | 富岡市 群馬県 | 非公表 | 4位 |
| 5 | 安中市 群馬県 | 2.2億円 | 5位 |
| 6 | 川場村 群馬県 | 1.9億円 | 6位 |
| 7 | 東吾妻町 群馬県 | 非公表 | 7位 |
| 8 | 下仁田町 群馬県 | 1.1億円 | 8位 |
| 9 | みなかみ町 群馬県 | 9千万円 | 9位 |
| 10 | 甘楽町 群馬県 | 非公表 | 10位 |
| 11 | 大子町 茨城県 | 5千万円 | 1位 |
| 12 | 中之条町 群馬県 | 3千万円 | 11位 |
| 13 | 南牧村 群馬県 | 非公表 | 12位 |
| 14 | 茂木町 栃木県 | 2千万円 | 1位 |
| 15 | 藤岡市 群馬県 | 非公表 | 13位 |
| 16 | 鹿沼市 栃木県 | 1千万円 | 2位 |
| 17 | 神石高原町 広島県 | 非公表 | 1位 |
| 18 | 石井町 徳島県 | 非公表 | 1位 |
| 19 | 高崎市 群馬県 | 非公表 | 14位 |
| 19 | 山武市 千葉県 | 非公表 | 1位 |
| 21 | 駒ヶ根市 長野県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 22 | 府中市 広島県 | 1千万円未満 | 2位 |
| 23 | 城里町 茨城県 | 1千万円未満 | 2位 |
| 23 | 那須烏山市 栃木県 | 1千万円未満 | 3位 |
| 23 | 那珂川町 栃木県 | 1千万円未満 | 3位 |
| 23 | 秩父市 埼玉県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 23 | 小鹿野町 埼玉県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 28 | いわき市 福島県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 28 | 笠間市 茨城県 | 1千万円未満 | 3位 |
| 28 | 市貝町 栃木県 | 1千万円未満 | 5位 |
| 28 | 上野村 群馬県 | 1千万円未満 | 15位 |
| 28 | 神流町 群馬県 | 1千万円未満 | 15位 |
| 28 | 嬬恋村 群馬県 | 1千万円未満 | 15位 |
| 28 | 村上市 新潟県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 28 | 伊那市 長野県 | 1千万円未満 | 2位 |
| 28 | 喬木村 長野県 | 1千万円未満 | 2位 |
| 28 | 恵那市 岐阜県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 28 | 下呂市 岐阜県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 28 | 北広島町 広島県 | 1千万円未満 | 3位 |
| 28 | 西予市 愛媛県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 28 | 宇城市 熊本県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 42 | 盛岡市 岩手県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 42 | 一関市 岩手県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 42 | 岩手町 岩手県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 42 | 一戸町 岩手県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 42 | 白石市 宮城県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 42 | 名取市 宮城県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 42 | 角田市 宮城県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 42 | 大崎市 宮城県 | 1千万円未満 | 1位 |
| 42 | 村田町 宮城県 | 1千万円未満 | 1位 |
出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和6年、2026年7月24日公表)。都道府県の農業産出額を、農林業センサスの作付面積や飼養頭数などで市区町村に割り振った推計で、市区町村ごとの単価や収量のちがいは入っていません。順位は農林水産省の公表どおりで、「非公表」は秘密保護のため金額が公表されていないもの。東京23区はまとめた数字しかないため入っていません。
都道府県ごとの1位
- 岩手県 盛岡市全国42位
- 宮城県 白石市全国42位
- 山形県 山形市全国42位
- 福島県 いわき市全国28位
- 茨城県 大子町全国11位
- 栃木県 茂木町全国14位
- 群馬県 昭和村全国1位
- 埼玉県 秩父市全国23位
- 千葉県 山武市全国19位
- 東京都 八王子市全国42位
- 神奈川県 横浜市全国42位
- 新潟県 村上市全国28位
- 福井県 池田町全国42位
- 山梨県 都留市全国42位
- 長野県 駒ヶ根市全国21位
- 岐阜県 恵那市全国28位
- 静岡県 静岡市全国42位
- 愛知県 岡崎市全国42位
- 三重県 津市全国42位
- 滋賀県 長浜市全国42位
- 京都府 福知山市全国42位
- 大阪府 大阪市全国42位
- 兵庫県 伊丹市全国42位
- 奈良県 奈良市全国42位
- 和歌山県 橋本市全国42位
- 鳥取県 鳥取市全国42位
- 島根県 松江市全国42位
- 岡山県 岡山市全国42位
- 広島県 神石高原町全国17位
- 山口県 下関市全国42位
- 徳島県 石井町全国18位
- 愛媛県 西予市全国28位
- 高知県 香美市全国42位
- 福岡県 八女市全国42位
- 長崎県 五島市全国42位
- 熊本県 宇城市全国28位
- 宮崎県 都城市全国42位
- 鹿児島県 いちき串木野市全国42位