鶏卵の産地ランキング全国の市区町村(令和6年 農業産出額)
鶏卵の農業産出額がいちばん多いのは茨城県小美玉市(250.5億円)。2位は静岡県富士宮市(195.4億円)、3位は群馬県前橋市(167.8億円)です。
全国の市区町村のランキング(上位50)
| 順位 | 市区町村 | 産出額 | 県内 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小美玉市 茨城県 | 250.5億円 | 1位 |
| 2 | 富士宮市 静岡県 | 195.4億円 | 1位 |
| 3 | 前橋市 群馬県 | 167.8億円 | 1位 |
| 4 | 三豊市 香川県 | 144.7億円 | 1位 |
| 5 | 栗原市 宮城県 | 120.1億円 | 1位 |
| 6 | 出水市 鹿児島県 | 111億円 | 1位 |
| 7 | 庄原市 広島県 | 97.5億円 | 1位 |
| 8 | 霧島市 鹿児島県 | 96.3億円 | 2位 |
| 9 | 鈴鹿市 三重県 | 92.7億円 | 1位 |
| 10 | 伊達市 福島県 | 非公表 | 1位 |
| 11 | 那須塩原市 栃木県 | 85.5億円 | 1位 |
| 12 | 八戸市 青森県 | 84.3億円 | 1位 |
| 13 | 南九州市 鹿児島県 | 82.9億円 | 3位 |
| 14 | いすみ市 千葉県 | 非公表 | 1位 |
| 15 | 多古町 千葉県 | 非公表 | 2位 |
| 16 | 三沢市 青森県 | 63.4億円 | 2位 |
| 17 | 世羅町 広島県 | 63.4億円 | 2位 |
| 18 | 上郡町 兵庫県 | 非公表 | 1位 |
| 19 | 金ケ崎町 岩手県 | 非公表 | 1位 |
| 20 | 村上市 新潟県 | 59.5億円 | 1位 |
| 21 | 大館市 秋田県 | 57.9億円 | 1位 |
| 22 | 赤穂市 兵庫県 | 非公表 | 2位 |
| 23 | 坂東市 茨城県 | 54.1億円 | 2位 |
| 24 | 三次市 広島県 | 53.9億円 | 3位 |
| 25 | 倉敷市 岡山県 | 非公表 | 1位 |
| 26 | 真庭市 岡山県 | 51.5億円 | 2位 |
| 27 | 瑞浪市 岐阜県 | 50.8億円 | 1位 |
| 28 | さくら市 栃木県 | 50.4億円 | 2位 |
| 29 | 胎内市 新潟県 | 50億円 | 2位 |
| 30 | 島原市 長崎県 | 49.8億円 | 1位 |
| 31 | 茂木町 栃木県 | 非公表 | 3位 |
| 32 | 美咲町 岡山県 | 非公表 | 3位 |
| 33 | 姫路市 兵庫県 | 非公表 | 3位 |
| 34 | 井原市 岡山県 | 47.5億円 | 4位 |
| 35 | 常滑市 愛知県 | 46.1億円 | 1位 |
| 36 | 千歳市 北海道 | 非公表 | 1位 |
| 37 | 東吾妻町 群馬県 | 44.7億円 | 2位 |
| 38 | 岩手町 岩手県 | 非公表 | 2位 |
| 39 | 菊池市 熊本県 | 43.5億円 | 1位 |
| 40 | 洋野町 岩手県 | 非公表 | 3位 |
| 41 | 匝瑳市 千葉県 | 42.2億円 | 3位 |
| 42 | 大田原市 栃木県 | 非公表 | 4位 |
| 43 | 笠岡市 岡山県 | 41.2億円 | 5位 |
| 44 | 階上町 青森県 | 非公表 | 3位 |
| 45 | 岡山市 岡山県 | 40億円 | 6位 |
| 46 | 岐阜市 岐阜県 | 36.4億円 | 2位 |
| 47 | 君津市 千葉県 | 36.2億円 | 4位 |
| 48 | 岡崎市 愛知県 | 35億円 | 2位 |
| 49 | 津市 三重県 | 34.8億円 | 2位 |
| 50 | 市原市 千葉県 | 非公表 | 5位 |
出典:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)」(令和6年、2026年7月24日公表)。都道府県の農業産出額を、農林業センサスの作付面積や飼養頭数などで市区町村に割り振った推計で、市区町村ごとの単価や収量のちがいは入っていません。順位は農林水産省の公表どおりで、「非公表」は秘密保護のため金額が公表されていないもの。東京23区はまとめた数字しかないため入っていません。
都道府県ごとの1位
- 北海道 千歳市全国36位
- 青森県 八戸市全国12位
- 岩手県 金ケ崎町全国19位
- 宮城県 栗原市全国5位
- 秋田県 大館市全国21位
- 山形県 酒田市全国152位
- 福島県 伊達市全国10位
- 茨城県 小美玉市全国1位
- 栃木県 那須塩原市全国11位
- 群馬県 前橋市全国3位
- 埼玉県 深谷市全国65位
- 千葉県 いすみ市全国14位
- 東京都 青梅市全国365位
- 神奈川県 綾瀬市全国85位
- 新潟県 村上市全国20位
- 富山県 小矢部市全国116位
- 石川県 穴水町全国82位
- 福井県 坂井市全国61位
- 山梨県 富士吉田市全国147位
- 長野県 松本市全国158位
- 岐阜県 瑞浪市全国27位
- 静岡県 富士宮市全国2位
- 愛知県 常滑市全国35位
- 三重県 鈴鹿市全国9位
- 滋賀県 近江八幡市全国230位
- 京都府 福知山市全国62位
- 大阪府 大阪市全国414位
- 兵庫県 上郡町全国18位
- 奈良県 五條市全国189位
- 和歌山県 橋本市全国180位
- 鳥取県 境港市全国247位
- 島根県 大田市全国97位
- 岡山県 倉敷市全国25位
- 広島県 庄原市全国7位
- 山口県 下関市全国57位
- 徳島県 上板町全国88位
- 香川県 三豊市全国4位
- 愛媛県 松山市全国105位
- 高知県 高知市全国171位
- 福岡県 筑前町全国60位
- 佐賀県 唐津市全国241位
- 長崎県 島原市全国30位
- 熊本県 菊池市全国39位
- 大分県 竹田市全国91位
- 宮崎県 新富町全国55位
- 鹿児島県 出水市全国6位
- 沖縄県 名護市全国101位