広島県の市町村 人口増減ランキング2025年(令和7年)1月1日〜12月31日の1年間
広島県の23市町村のうち、2025年の1年間で人口が増えたのは1、減ったのは22です。増加率がいちばん高いのは東広島市(+0.20%)、減少率がいちばん大きいのは神石高原町(−2.99%)です。
- 市町村の人口の合計
- 2,706,2852026年1月1日
- 1年間の増減
- −22,486人−0.82%
- 自然増減(出生−死亡)
- −20,884人出生 15,476人、死亡 36,360人
- 社会増減(転入−転出など)
- −1,602人転入 117,614人、転出 118,516人
広島県の市町村の人口の増減(増加率の高い順)
| 順位 | 市町村 | 人口 | 増減数 | 増減率 | 自然増減 | 社会増減 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東広島市 | 191,300 | +389 | +0.20% | −660 | +1,049 | 140位 |
| 2 | 海田町 | 30,731 | −79 | −0.26% | −15 | −64 | 275位 |
| 3 | 熊野町 | 23,410 | −65 | −0.28% | −205 | +140 | 287位 |
| 4 | 広島市 | 1,167,911 | −5,632 | −0.48% | −5,696 | +64 | 387位 |
| 5 | 府中町 | 51,777 | −297 | −0.57% | −135 | −162 | 444位 |
| 6 | 廿日市市 | 114,773 | −678 | −0.59% | −804 | +126 | 456位 |
| 7 | 福山市 | 451,867 | −3,161 | −0.70% | −3,190 | +29 | 505位 |
| 8 | 大竹市 | 25,017 | −336 | −1.33% | −308 | −28 | 826位 |
| 9 | 坂町 | 12,329 | −169 | −1.35% | −78 | −91 | 835位 |
| 10 | 三次市 | 47,223 | −681 | −1.42% | −531 | −150 | 872位 |
| 11 | 三原市 | 85,807 | −1,268 | −1.46% | −1,167 | −101 | 891位 |
| 12 | 尾道市 | 124,410 | −1,986 | −1.57% | −1,809 | −177 | 964位 |
| 13 | 北広島町 | 16,648 | −305 | −1.80% | −295 | −10 | 1,096位 |
| 14 | 呉市 | 197,092 | −4,150 | −2.06% | −2,897 | −1,253 | 1,236位 |
| 15 | 大崎上島町 | 6,636 | −143 | −2.11% | −154 | +11 | 1,264位 |
| 16 | 竹原市 | 22,075 | −482 | −2.14% | −405 | −77 | 1,282位 |
| 17 | 府中市 | 34,340 | −765 | −2.18% | −508 | −257 | 1,305位 |
| 18 | 安芸高田市 | 25,401 | −640 | −2.46% | −436 | −204 | 1,424位 |
| 19 | 江田島市 | 20,181 | −509 | −2.46% | −426 | −83 | 1,426位 |
| 20 | 世羅町 | 14,161 | −358 | −2.47% | −266 | −92 | 1,429位 |
| 21 | 庄原市 | 30,404 | −794 | −2.55% | −585 | −209 | 1,459位 |
| 22 | 安芸太田町 | 5,223 | −144 | −2.68% | −131 | −13 | 1,508位 |
| 23 | 神石高原町 | 7,569 | −233 | −2.99% | −183 | −50 | 1,588位 |
2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの1年間の住民票の記載・消除の数。増減率は2025年1月1日の人口に対する割合(総務省の表の値)。自然増減は出生−死亡、社会増減は転入−転出に、そのほかの記載・消除(職権によるものなど)を加えたもので、増減数は自然増減と社会増減の合計です。「全国」は全国1,741市区町村の中での増加率の順位です。東京23区は区ごと、政令指定都市は市全体で数えています。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」
広島県のふるさと納税
広島県の市町村が受け入れたふるさと納税の金額は、広島県のふるさと納税(市区町村別の受入額)で見られます。表の市町村の名前を押すと、その市町村の受入額の推移と返礼品が見られます。