徳島県の市町村 人口増減ランキング2025年(令和7年)1月1日〜12月31日の1年間
徳島県の24市町村のうち、2025年の1年間で人口が増えたのは1、減ったのは23です。増加率がいちばん高いのは北島町(+0.57%)、減少率がいちばん大きいのは那賀町(−3.73%)です。
- 市町村の人口の合計
- 691,2292026年1月1日
- 1年間の増減
- −9,180人−1.31%
- 自然増減(出生−死亡)
- −7,747人出生 3,576人、死亡 11,323人
- 社会増減(転入−転出など)
- −1,433人転入 21,229人、転出 22,508人
徳島県の市町村の人口の増減(増加率の高い順)
| 順位 | 市町村 | 人口 | 増減数 | 増減率 | 自然増減 | 社会増減 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北島町 | 23,818 | +136 | +0.57% | −74 | +210 | 64位 |
| 2 | 藍住町 | 35,277 | −43 | −0.12% | −170 | +127 | 235位 |
| 3 | 石井町 | 24,355 | −212 | −0.86% | −274 | +62 | 588位 |
| 4 | 徳島市 | 242,618 | −2,212 | −0.90% | −1,836 | −376 | 618位 |
| 5 | 板野町 | 12,684 | −128 | −1.00% | −150 | +22 | 665位 |
| 6 | 松茂町 | 14,197 | −159 | −1.11% | −87 | −72 | 721位 |
| 7 | 上板町 | 11,007 | −133 | −1.19% | −118 | −15 | 763位 |
| 8 | 鳴門市 | 52,552 | −688 | −1.29% | −705 | +17 | 813位 |
| 9 | 佐那河内村 | 2,075 | −31 | −1.47% | −38 | +7 | 904位 |
| 10 | 阿南市 | 66,921 | −1,025 | −1.51% | −696 | −329 | 926位 |
| 11 | 阿波市 | 33,583 | −605 | −1.77% | −487 | −118 | 1,075位 |
| 12 | 吉野川市 | 36,891 | −667 | −1.78% | −525 | −142 | 1,083位 |
| 13 | 神山町 | 4,586 | −87 | −1.86% | −122 | +35 | 1,136位 |
| 14 | 小松島市 | 33,936 | −668 | −1.93% | −417 | −251 | 1,162位 |
| 15 | 美馬市 | 25,692 | −572 | −2.18% | −469 | −103 | 1,304位 |
| 16 | 東みよし町 | 12,916 | −289 | −2.19% | −160 | −129 | 1,310位 |
| 17 | 勝浦町 | 4,454 | −116 | −2.54% | −86 | −30 | 1,452位 |
| 18 | 三好市 | 21,654 | −571 | −2.57% | −474 | −97 | 1,466位 |
| 19 | 海陽町 | 7,965 | −234 | −2.85% | −180 | −54 | 1,560位 |
| 20 | 美波町 | 5,525 | −186 | −3.26% | −145 | −41 | 1,637位 |
| 21 | つるぎ町 | 7,138 | −254 | −3.44% | −189 | −65 | 1,654位 |
| 22 | 上勝町 | 1,289 | −48 | −3.59% | −51 | +3 | 1,679位 |
| 23 | 牟岐町 | 3,299 | −125 | −3.65% | −99 | −26 | 1,687位 |
| 24 | 那賀町 | 6,797 | −263 | −3.73% | −195 | −68 | 1,695位 |
2025年(令和7年)1月1日から12月31日までの1年間の住民票の記載・消除の数。増減率は2025年1月1日の人口に対する割合(総務省の表の値)。自然増減は出生−死亡、社会増減は転入−転出に、そのほかの記載・消除(職権によるものなど)を加えたもので、増減数は自然増減と社会増減の合計です。「全国」は全国1,741市区町村の中での増加率の順位です。東京23区は区ごと、政令指定都市は市全体で数えています。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」
徳島県のふるさと納税
徳島県の市町村が受け入れたふるさと納税の金額は、徳島県のふるさと納税(市区町村別の受入額)で見られます。表の市町村の名前を押すと、その市町村の受入額の推移と返礼品が見られます。