北海道の市町村 面積ランキング人口は2026年(令和8年)1月1日、面積は2026年(令和8年)7月1日現在
北海道には179の市町村(市35・町129・村15)があります。面積がいちばん広いのは北見市、いちばん狭いのは上砂川町です。
- 市町村の人口の合計
- 4,996,492人
- 市町村の面積の合計
- 78,446km²
- 人口密度(合計から)
- 63.7人/km²
- 面積の1位
- 北見市1,427.41km²
都道府県の面積には、どの市区町村にも入っていない湖などが含まれることがあるため、上の面積の合計とは一致しないことがあります。
北海道の市町村の面積(広い順)
| 順位 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北見市 | 108,170 | 1,427.41 | 75.8 | 4位 |
| 2 | 足寄町 | 5,775 | 1,408.04 | 4.1 | 6位 |
| 3 | 釧路市 | 151,566 | 1,363.26 | 111.2 | 7位 |
| 4 | 遠軽町 | 17,113 | 1,332.45※ | 12.8 | 8位 |
| 5 | 別海町 | 13,748 | 1,317.17 | 10.4 | 9位 |
| 6 | 新ひだか町 | 19,788 | 1,147.55 | 17.2 | 19位 |
| 7 | 札幌市 | 1,954,588 | 1,121.26 | 1,743.2 | 20位 |
| 8 | 士別市 | 16,001 | 1,119.22 | 14.3 | 21位 |
| 9 | 枝幸町 | 7,012 | 1,115.62※ | 6.3 | 22位 |
| 10 | 標茶町 | 6,698 | 1,099.37 | 6.1 | 23位 |
| 11 | 新得町 | 5,476 | 1,063.83 | 5.1 | 25位 |
| 12 | 上川町 | 3,013 | 1,049.47 | 2.9 | 26位 |
| 13 | 日高町 | 10,767 | 992.07 | 10.9 | 32位 |
| 14 | 八雲町 | 14,178 | 956.08 | 14.8 | 35位 |
| 15 | 芦別市 | 10,859 | 865.04 | 12.6 | 51位 |
| 16 | 紋別市 | 19,409 | 830.67※ | 23.4 | 57位 |
| 17 | 大樹町 | 5,169 | 815.67 | 6.3 | 62位 |
| 18 | 弟子屈町 | 6,327 | 774.33 | 8.2 | 73位 |
| 19 | 白糠町 | 6,840 | 773.13 | 8.8 | 74位 |
| 20 | 幌加内町 | 1,198 | 767.04 | 1.6 | 76位 |
| 21 | 滝上町 | 2,164 | 766.89 | 2.8 | 77位 |
| 22 | 夕張市 | 5,766 | 763.07 | 7.6 | 79位 |
| 23 | 稚内市 | 29,492 | 761.42 | 38.7 | 80位 |
| 24 | 旭川市 | 312,209 | 747.66 | 417.6 | 83位 |
| 25 | 平取町 | 4,361 | 743.09 | 5.9 | 86位 |
| 26 | 厚岸町 | 7,976 | 739.12※ | 10.8 | 87位 |
| 27 | 斜里町 | 10,264 | 737.13 | 13.9 | 89位 |
| 28 | 浦幌町 | 3,999 | 729.85 | 5.5 | 91位 |
| 29 | 石狩市 | 56,844 | 722.33 | 78.7 | 94位 |
| 30 | 津別町 | 3,881 | 716.80 | 5.4 | 96位 |
| 31 | むかわ町 | 7,091 | 711.36 | 10.0 | 98位 |
| 32 | 浦河町 | 11,028 | 694.30 | 15.9 | 105位 |
| 33 | 上士幌町 | 4,677 | 694.23 | 6.7 | 106位 |
| 34 | 中標津町 | 22,022 | 684.87 | 32.2 | 110位 |
| 35 | 函館市 | 232,760 | 677.82 | 343.4 | 115位 |
| 36 | 美瑛町 | 9,143 | 676.78 | 13.5 | 116位 |
| 37 | 美深町 | 3,567 | 672.09 | 5.3 | 119位 |
| 38 | 南富良野町 | 2,160 | 665.54 | 3.2 | 123位 |
| 39 | 下川町 | 2,764 | 644.54 | 4.3 | 129位 |
| 40 | せたな町 | 6,453 | 638.68 | 10.1 | 132位 |
| 41 | 雄武町 | 3,917 | 636.88 | 6.2 | 133位 |
| 42 | 小平町 | 2,565 | 627.22 | 4.1 | 136位 |
| 43 | 標津町 | 4,688 | 624.69 | 7.5 | 137位 |
| 44 | 帯広市 | 159,294 | 619.34 | 257.2 | 141位 |
| 45 | 陸別町 | 2,044 | 608.90 | 3.4 | 143位 |
| 46 | 富良野市 | 19,394 | 600.71 | 32.3 | 149位 |
| 47 | 広尾町 | 5,735 | 596.48 | 9.6 | 150位 |
| 48 | 中川町 | 1,259 | 594.74 | 2.1 | 151位 |
| 49 | 千歳市 | 97,032 | 594.50※ | 163.2 | 152位 |
| 50 | 遠別町 | 2,182 | 590.80 | 3.7 | 155位 |
| 51 | 猿払村 | 2,559 | 589.99 | 4.3 | 157位 |
| 52 | 新冠町 | 4,948 | 585.71 | 8.4 | 158位 |
| 53 | 幌延町 | 2,011 | 574.10 | 3.5 | 162位 |
| 54 | 鶴居村 | 2,368 | 571.80 | 4.1 | 164位 |
| 55 | 占冠村 | 1,523 | 571.41 | 2.7 | 165位 |
| 56 | 今金町 | 4,331 | 568.25 | 7.6 | 166位 |
| 57 | 苫小牧市 | 164,111 | 561.66※ | 292.2 | 169位 |
| 58 | 上ノ国町 | 3,993 | 547.72 | 7.3 | 179位 |
| 59 | 豊頃町 | 2,782 | 536.71 | 5.2 | 186位 |
| 60 | 名寄市 | 24,168 | 534.86 | 45.2 | 190位 |
| 61 | 深川市 | 17,842 | 529.42 | 33.7 | 193位 |
| 62 | 置戸町 | 2,461 | 527.27 | 4.7 | 194位 |
| 63 | 豊富町 | 3,437 | 520.69 | 6.6 | 196位 |
| 64 | 芽室町 | 17,573 | 513.76 | 34.2 | 199位 |
| 65 | 湧別町 | 7,783 | 505.79※ | 15.4 | 202位 |
| 66 | 根室市 | 21,918 | 502.65 | 43.6 | 204位 |
| 67 | 新十津川町 | 6,137 | 495.47 | 12.4 | 209位 |
| 68 | 岩見沢市 | 72,771 | 481.02 | 151.3 | 219位 |
| 69 | 幕別町 | 25,038 | 477.64 | 52.4 | 220位 |
| 70 | 羽幌町 | 5,766 | 472.65 | 12.2 | 223位 |
| 71 | 網走市 | 31,518 | 470.84 | 66.9 | 228位 |
| 72 | 音更町 | 42,240 | 466.02 | 90.6 | 231位 |
| 73 | 厚沢部町 | 3,197 | 460.58 | 6.9 | 234位 |
| 74 | 苫前町 | 2,630 | 454.60 | 5.8 | 237位 |
| 75 | 蘭越町 | 4,429 | 449.78 | 9.8 | 238位 |
| 76 | 伊達市 | 30,536 | 444.21※ | 68.7 | 242位 |
| 77 | 美幌町 | 16,830 | 438.41 | 38.4 | 249位 |
| 78 | 島牧村 | 1,234 | 437.18 | 2.8 | 252位 |
| 79 | 白老町 | 14,713 | 425.63 | 34.6 | 264位 |
| 80 | 浜中町 | 5,172 | 423.12 | 12.2 | 266位 |
| 81 | 当別町 | 14,974 | 422.86 | 35.4 | 268位 |
| 82 | 厚真町 | 4,218 | 405.38※ | 10.4 | 278位 |
| 83 | 佐呂間町 | 4,577 | 404.94 | 11.3 | 279位 |
| 84 | 鹿追町 | 4,828 | 402.88 | 12.0 | 282位 |
| 85 | 清里町 | 3,567 | 402.76 | 8.9 | 283位 |
| 86 | 清水町 | 8,630 | 402.25 | 21.5 | 284位 |
| 87 | 浜頓別町 | 3,162 | 401.59※ | 7.9 | 285位 |
| 88 | 中頓別町 | 1,421 | 398.51 | 3.6 | 286位 |
| 89 | 羅臼町 | 4,157 | 397.72 | 10.5 | 288位 |
| 90 | 北斗市 | 42,159 | 397.44 | 106.1 | 289位 |
| 91 | 本別町 | 5,856 | 391.91 | 14.9 | 293位 |
| 92 | 池田町 | 5,773 | 371.79 | 15.5 | 313位 |
| 93 | 増毛町 | 3,522 | 369.72 | 9.5 | 316位 |
| 94 | 森町 | 13,268 | 368.79 | 36.0 | 317位 |
| 95 | 様似町 | 3,680 | 364.30 | 10.1 | 322位 |
| 96 | 興部町 | 3,422 | 362.55 | 9.4 | 325位 |
| 97 | 天塩町 | 2,543 | 353.56 | 7.2 | 334位 |
| 98 | 黒松内町 | 2,335 | 345.65 | 6.8 | 341位 |
| 99 | 大空町 | 6,279 | 343.66 | 18.3 | 344位 |
| 100 | 長万部町 | 4,588 | 310.76 | 14.8 | 381位 |
| 101 | 西興部村 | 936 | 308.08 | 3.0 | 384位 |
| 102 | 共和町 | 5,324 | 304.92 | 17.5 | 392位 |
| 103 | 三笠市 | 6,989 | 302.52 | 23.1 | 396位 |
| 104 | 留萌市 | 17,644 | 297.81 | 59.2 | 403位 |
| 105 | 恵庭市 | 70,159 | 294.65※ | 238.1 | 406位 |
| 106 | 松前町 | 5,603 | 293.25 | 19.1 | 409位 |
| 107 | 中札内村 | 3,822 | 292.58 | 13.1 | 410位 |
| 108 | 小清水町 | 4,255 | 286.89 | 14.8 | 417位 |
| 109 | えりも町 | 3,934 | 284.00 | 13.9 | 422位 |
| 110 | 沼田町 | 2,717 | 283.35 | 9.6 | 425位 |
| 111 | 赤井川村 | 1,475 | 280.09 | 5.3 | 430位 |
| 112 | 初山別村 | 959 | 279.52 | 3.4 | 432位 |
| 113 | 美唄市 | 17,904 | 277.69 | 64.5 | 436位 |
| 114 | 音威子府村 | 588 | 275.63 | 2.1 | 442位 |
| 115 | 倶知安町 | 17,397 | 261.34 | 66.6 | 470位 |
| 116 | 士幌町 | 5,611 | 259.19 | 21.6 | 472位 |
| 117 | 釧路町 | 18,021 | 252.04※ | 71.5 | 484位 |
| 118 | 愛別町 | 2,332 | 250.13 | 9.3 | 487位 |
| 119 | 東川町 | 8,695 | 247.30 | 35.2 | 494位 |
| 120 | 小樽市 | 102,385 | 243.87 | 419.8 | 500位 |
| 121 | 積丹町 | 1,617 | 238.13 | 6.8 | 517位 |
| 122 | 安平町 | 7,234 | 237.16※ | 30.5 | 520位 |
| 123 | 上富良野町 | 9,484 | 237.10 | 40.0 | 521位 |
| 124 | 豊浦町 | 3,430 | 233.57 | 14.7 | 530位 |
| 125 | 京極町 | 2,752 | 231.49※ | 11.9 | 536位 |
| 126 | 和寒町 | 2,747 | 225.11 | 12.2 | 554位 |
| 127 | 木古内町 | 3,404 | 221.86 | 15.3 | 563位 |
| 128 | 七飯町 | 26,824 | 216.75 | 123.8 | 569位 |
| 129 | 登別市 | 42,727 | 212.21 | 201.3 | 583位 |
| 130 | 壮瞥町 | 2,223 | 205.01※ | 10.8 | 614位 |
| 131 | 当麻町 | 5,923 | 204.90 | 28.9 | 615位 |
| 132 | 栗山町 | 10,498 | 203.93 | 51.5 | 616位 |
| 133 | ニセコ町 | 5,658 | 197.13 | 28.7 | 632位 |
| 134 | 知内町 | 3,700 | 196.76 | 18.8 | 636位 |
| 135 | 雨竜町 | 1,987 | 191.15 | 10.4 | 656位 |
| 136 | 訓子府町 | 4,374 | 190.95 | 22.9 | 662位 |
| 137 | 喜茂別町 | 1,928 | 189.41※ | 10.2 | 664位 |
| 138 | 古平町 | 2,510 | 188.36 | 13.3 | 670位 |
| 139 | 江別市 | 117,761 | 187.38 | 628.5 | 673位 |
| 140 | 福島町 | 3,278 | 187.25 | 17.5 | 674位 |
| 141 | 洞爺湖町 | 7,743 | 180.87 | 42.8 | 686位 |
| 142 | 更別村 | 3,052 | 176.90 | 17.3 | 696位 |
| 143 | 長沼町 | 9,757 | 168.52 | 57.9 | 718位 |
| 144 | 仁木町 | 3,014 | 167.96 | 17.9 | 721位 |
| 145 | 乙部町 | 3,019 | 162.59 | 18.6 | 733位 |
| 146 | 北竜町 | 1,551 | 158.70 | 9.8 | 744位 |
| 147 | 月形町 | 2,624 | 150.40 | 17.4 | 768位 |
| 148 | 神恵内村 | 718 | 147.79 | 4.9 | 774位 |
| 149 | 奥尻町 | 2,081 | 142.99 | 14.6 | 786位 |
| 150 | 余市町 | 16,676 | 140.62 | 118.6 | 789位 |
| 151 | 鷹栖町 | 6,414 | 139.42 | 46.0 | 796位 |
| 152 | 由仁町 | 4,457 | 133.74 | 33.3 | 825位 |
| 153 | 剣淵町 | 2,695 | 130.99 | 20.6 | 837位 |
| 154 | 赤平市 | 8,150 | 129.88 | 62.8 | 842位 |
| 155 | 留寿都村 | 2,062 | 119.84 | 17.2 | 881位 |
| 156 | 北広島市 | 56,109 | 119.05 | 471.3 | 885位 |
| 157 | 滝川市 | 35,851 | 115.90 | 309.3 | 898位 |
| 158 | 真狩村 | 1,932 | 114.25 | 16.9 | 903位 |
| 159 | 鹿部町 | 3,467 | 110.63 | 31.3 | 924位 |
| 160 | 江差町 | 6,399 | 109.48 | 58.4 | 933位 |
| 161 | 中富良野町 | 4,376 | 108.65 | 40.3 | 939位 |
| 162 | 利尻富士町 | 2,072 | 105.62 | 19.6 | 946位 |
| 163 | 浦臼町 | 1,540 | 101.83 | 15.1 | 963位 |
| 164 | 寿都町 | 2,534 | 95.25 | 26.6 | 998位 |
| 165 | 奈井江町 | 4,604 | 88.19 | 52.2 | 1,033位 |
| 166 | 比布町 | 3,312 | 86.90 | 38.1 | 1,042位 |
| 167 | 泊村 | 1,379 | 82.27 | 16.8 | 1,064位 |
| 168 | 礼文町 | 2,142 | 81.64 | 26.2 | 1,071位 |
| 169 | 南幌町 | 8,181 | 81.36 | 100.6 | 1,073位 |
| 170 | 室蘭市 | 73,201 | 81.01 | 903.6 | 1,074位 |
| 171 | 砂川市 | 15,015 | 78.68 | 190.8 | 1,088位 |
| 172 | 新篠津村 | 2,686 | 78.04 | 34.4 | 1,094位 |
| 173 | 利尻町 | 1,798 | 76.50 | 23.5 | 1,104位 |
| 174 | 岩内町 | 10,644 | 70.60 | 150.8 | 1,142位 |
| 175 | 東神楽町 | 9,660 | 68.50 | 141.0 | 1,154位 |
| 176 | 歌志内市 | 2,473 | 55.95 | 44.2 | 1,250位 |
| 177 | 妹背牛町 | 2,517 | 48.64 | 51.7 | 1,300位 |
| 178 | 秩父別町 | 2,122 | 47.18 | 45.0 | 1,312位 |
| 179 | 上砂川町 | 2,252 | 39.98 | 56.3 | 1,370位 |
人口は人、面積は km²、人口密度は1km²あたりの人数(人口÷面積)。「全国」は全国1,741市区町村の中での順位です。東京23区は区ごと、政令指定都市は市全体で数えています。※の面積は、境界が決まっていない部分があるため国土地理院が参考値として出しているものです。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」、国土交通省 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調(令和8年7月1日時点)」
北海道のふるさと納税
北海道の市町村が受け入れたふるさと納税の金額は、北海道のふるさと納税(市区町村別の受入額)で見られます。表の市町村の名前を押すと、その市町村の受入額の推移と返礼品が見られます。