北海道の市町村 人口ランキング人口は2026年(令和8年)1月1日、面積は2026年(令和8年)7月1日現在
北海道には179の市町村(市35・町129・村15)があります。人口がいちばん多いのは札幌市、いちばん少ないのは音威子府村です。
- 市町村の人口の合計
- 4,996,492人
- 市町村の面積の合計
- 78,446km²
- 人口密度(合計から)
- 63.7人/km²
- 人口の1位
- 札幌市1,954,588人
都道府県の面積には、どの市区町村にも入っていない湖などが含まれることがあるため、上の面積の合計とは一致しないことがあります。
北海道の市町村の人口(多い順)
| 順位 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,954,588 | 1,121.26 | 1,743.2 | 4位 |
| 2 | 旭川市 | 312,209 | 747.66 | 417.6 | 77位 |
| 3 | 函館市 | 232,760 | 677.82 | 343.4 | 113位 |
| 4 | 苫小牧市 | 164,111 | 561.66※ | 292.2 | 161位 |
| 5 | 帯広市 | 159,294 | 619.34 | 257.2 | 166位 |
| 6 | 釧路市 | 151,566 | 1,363.26 | 111.2 | 178位 |
| 7 | 江別市 | 117,761 | 187.38 | 628.5 | 225位 |
| 8 | 北見市 | 108,170 | 1,427.41 | 75.8 | 259位 |
| 9 | 小樽市 | 102,385 | 243.87 | 419.8 | 274位 |
| 10 | 千歳市 | 97,032 | 594.50※ | 163.2 | 287位 |
| 11 | 室蘭市 | 73,201 | 81.01 | 903.6 | 368位 |
| 12 | 岩見沢市 | 72,771 | 481.02 | 151.3 | 370位 |
| 13 | 恵庭市 | 70,159 | 294.65※ | 238.1 | 393位 |
| 14 | 石狩市 | 56,844 | 722.33 | 78.7 | 463位 |
| 15 | 北広島市 | 56,109 | 119.05 | 471.3 | 471位 |
| 16 | 登別市 | 42,727 | 212.21 | 201.3 | 589位 |
| 17 | 音更町 | 42,240 | 466.02 | 90.6 | 593位 |
| 18 | 北斗市 | 42,159 | 397.44 | 106.1 | 595位 |
| 19 | 滝川市 | 35,851 | 115.90 | 309.3 | 661位 |
| 20 | 網走市 | 31,518 | 470.84 | 66.9 | 711位 |
| 21 | 伊達市 | 30,536 | 444.21※ | 68.7 | 734位 |
| 22 | 稚内市 | 29,492 | 761.42 | 38.7 | 752位 |
| 23 | 七飯町 | 26,824 | 216.75 | 123.8 | 795位 |
| 24 | 幕別町 | 25,038 | 477.64 | 52.4 | 826位 |
| 25 | 名寄市 | 24,168 | 534.86 | 45.2 | 842位 |
| 26 | 中標津町 | 22,022 | 684.87 | 32.2 | 873位 |
| 27 | 根室市 | 21,918 | 502.65 | 43.6 | 874位 |
| 28 | 新ひだか町 | 19,788 | 1,147.55 | 17.2 | 912位 |
| 29 | 紋別市 | 19,409 | 830.67※ | 23.4 | 918位 |
| 30 | 富良野市 | 19,394 | 600.71 | 32.3 | 919位 |
| 31 | 釧路町 | 18,021 | 252.04※ | 71.5 | 944位 |
| 32 | 美唄市 | 17,904 | 277.69 | 64.5 | 950位 |
| 33 | 深川市 | 17,842 | 529.42 | 33.7 | 951位 |
| 34 | 留萌市 | 17,644 | 297.81 | 59.2 | 956位 |
| 35 | 芽室町 | 17,573 | 513.76 | 34.2 | 957位 |
| 36 | 倶知安町 | 17,397 | 261.34 | 66.6 | 960位 |
| 37 | 遠軽町 | 17,113 | 1,332.45※ | 12.8 | 971位 |
| 38 | 美幌町 | 16,830 | 438.41 | 38.4 | 974位 |
| 39 | 余市町 | 16,676 | 140.62 | 118.6 | 978位 |
| 40 | 士別市 | 16,001 | 1,119.22 | 14.3 | 998位 |
| 41 | 砂川市 | 15,015 | 78.68 | 190.8 | 1,021位 |
| 42 | 当別町 | 14,974 | 422.86 | 35.4 | 1,023位 |
| 43 | 白老町 | 14,713 | 425.63 | 34.6 | 1,027位 |
| 44 | 八雲町 | 14,178 | 956.08 | 14.8 | 1,045位 |
| 45 | 別海町 | 13,748 | 1,317.17 | 10.4 | 1,064位 |
| 46 | 森町 | 13,268 | 368.79 | 36.0 | 1,080位 |
| 47 | 浦河町 | 11,028 | 694.30 | 15.9 | 1,149位 |
| 48 | 芦別市 | 10,859 | 865.04 | 12.6 | 1,154位 |
| 49 | 日高町 | 10,767 | 992.07 | 10.9 | 1,157位 |
| 50 | 岩内町 | 10,644 | 70.60 | 150.8 | 1,164位 |
| 51 | 栗山町 | 10,498 | 203.93 | 51.5 | 1,172位 |
| 52 | 斜里町 | 10,264 | 737.13 | 13.9 | 1,182位 |
| 53 | 長沼町 | 9,757 | 168.52 | 57.9 | 1,202位 |
| 54 | 東神楽町 | 9,660 | 68.50 | 141.0 | 1,208位 |
| 55 | 上富良野町 | 9,484 | 237.10 | 40.0 | 1,218位 |
| 56 | 美瑛町 | 9,143 | 676.78 | 13.5 | 1,225位 |
| 57 | 東川町 | 8,695 | 247.30 | 35.2 | 1,242位 |
| 58 | 清水町 | 8,630 | 402.25 | 21.5 | 1,243位 |
| 59 | 南幌町 | 8,181 | 81.36 | 100.6 | 1,257位 |
| 60 | 赤平市 | 8,150 | 129.88 | 62.8 | 1,258位 |
| 61 | 厚岸町 | 7,976 | 739.12※ | 10.8 | 1,268位 |
| 62 | 湧別町 | 7,783 | 505.79※ | 15.4 | 1,275位 |
| 63 | 洞爺湖町 | 7,743 | 180.87 | 42.8 | 1,277位 |
| 64 | 安平町 | 7,234 | 237.16※ | 30.5 | 1,299位 |
| 65 | むかわ町 | 7,091 | 711.36 | 10.0 | 1,305位 |
| 66 | 枝幸町 | 7,012 | 1,115.62※ | 6.3 | 1,309位 |
| 67 | 三笠市 | 6,989 | 302.52 | 23.1 | 1,311位 |
| 68 | 白糠町 | 6,840 | 773.13 | 8.8 | 1,319位 |
| 69 | 標茶町 | 6,698 | 1,099.37 | 6.1 | 1,325位 |
| 70 | せたな町 | 6,453 | 638.68 | 10.1 | 1,341位 |
| 71 | 鷹栖町 | 6,414 | 139.42 | 46.0 | 1,342位 |
| 72 | 江差町 | 6,399 | 109.48 | 58.4 | 1,344位 |
| 73 | 弟子屈町 | 6,327 | 774.33 | 8.2 | 1,348位 |
| 74 | 大空町 | 6,279 | 343.66 | 18.3 | 1,353位 |
| 75 | 新十津川町 | 6,137 | 495.47 | 12.4 | 1,361位 |
| 76 | 当麻町 | 5,923 | 204.90 | 28.9 | 1,376位 |
| 77 | 本別町 | 5,856 | 391.91 | 14.9 | 1,384位 |
| 78 | 足寄町 | 5,775 | 1,408.04 | 4.1 | 1,388位 |
| 79 | 池田町 | 5,773 | 371.79 | 15.5 | 1,389位 |
| 80 | 夕張市 | 5,766 | 763.07 | 7.6 | 1,391位 |
| 80 | 羽幌町 | 5,766 | 472.65 | 12.2 | 1,391位 |
| 82 | 広尾町 | 5,735 | 596.48 | 9.6 | 1,395位 |
| 83 | ニセコ町 | 5,658 | 197.13 | 28.7 | 1,398位 |
| 84 | 士幌町 | 5,611 | 259.19 | 21.6 | 1,404位 |
| 85 | 松前町 | 5,603 | 293.25 | 19.1 | 1,405位 |
| 86 | 新得町 | 5,476 | 1,063.83 | 5.1 | 1,412位 |
| 87 | 共和町 | 5,324 | 304.92 | 17.5 | 1,418位 |
| 88 | 浜中町 | 5,172 | 423.12 | 12.2 | 1,423位 |
| 89 | 大樹町 | 5,169 | 815.67 | 6.3 | 1,424位 |
| 90 | 新冠町 | 4,948 | 585.71 | 8.4 | 1,436位 |
| 91 | 鹿追町 | 4,828 | 402.88 | 12.0 | 1,440位 |
| 92 | 標津町 | 4,688 | 624.69 | 7.5 | 1,444位 |
| 93 | 上士幌町 | 4,677 | 694.23 | 6.7 | 1,446位 |
| 94 | 奈井江町 | 4,604 | 88.19 | 52.2 | 1,451位 |
| 95 | 長万部町 | 4,588 | 310.76 | 14.8 | 1,453位 |
| 96 | 佐呂間町 | 4,577 | 404.94 | 11.3 | 1,455位 |
| 97 | 由仁町 | 4,457 | 133.74 | 33.3 | 1,465位 |
| 98 | 蘭越町 | 4,429 | 449.78 | 9.8 | 1,467位 |
| 99 | 中富良野町 | 4,376 | 108.65 | 40.3 | 1,472位 |
| 100 | 訓子府町 | 4,374 | 190.95 | 22.9 | 1,473位 |
| 101 | 平取町 | 4,361 | 743.09 | 5.9 | 1,475位 |
| 102 | 今金町 | 4,331 | 568.25 | 7.6 | 1,477位 |
| 103 | 小清水町 | 4,255 | 286.89 | 14.8 | 1,480位 |
| 104 | 厚真町 | 4,218 | 405.38※ | 10.4 | 1,486位 |
| 105 | 羅臼町 | 4,157 | 397.72 | 10.5 | 1,491位 |
| 106 | 浦幌町 | 3,999 | 729.85 | 5.5 | 1,496位 |
| 107 | 上ノ国町 | 3,993 | 547.72 | 7.3 | 1,497位 |
| 108 | えりも町 | 3,934 | 284.00 | 13.9 | 1,501位 |
| 109 | 雄武町 | 3,917 | 636.88 | 6.2 | 1,502位 |
| 110 | 津別町 | 3,881 | 716.80 | 5.4 | 1,504位 |
| 111 | 中札内村 | 3,822 | 292.58 | 13.1 | 1,507位 |
| 112 | 知内町 | 3,700 | 196.76 | 18.8 | 1,516位 |
| 113 | 様似町 | 3,680 | 364.30 | 10.1 | 1,517位 |
| 114 | 美深町 | 3,567 | 672.09 | 5.3 | 1,523位 |
| 114 | 清里町 | 3,567 | 402.76 | 8.9 | 1,523位 |
| 116 | 増毛町 | 3,522 | 369.72 | 9.5 | 1,528位 |
| 117 | 鹿部町 | 3,467 | 110.63 | 31.3 | 1,529位 |
| 118 | 豊富町 | 3,437 | 520.69 | 6.6 | 1,530位 |
| 119 | 豊浦町 | 3,430 | 233.57 | 14.7 | 1,531位 |
| 120 | 興部町 | 3,422 | 362.55 | 9.4 | 1,532位 |
| 121 | 木古内町 | 3,404 | 221.86 | 15.3 | 1,534位 |
| 122 | 比布町 | 3,312 | 86.90 | 38.1 | 1,541位 |
| 123 | 福島町 | 3,278 | 187.25 | 17.5 | 1,543位 |
| 124 | 厚沢部町 | 3,197 | 460.58 | 6.9 | 1,546位 |
| 125 | 浜頓別町 | 3,162 | 401.59※ | 7.9 | 1,548位 |
| 126 | 更別村 | 3,052 | 176.90 | 17.3 | 1,554位 |
| 127 | 乙部町 | 3,019 | 162.59 | 18.6 | 1,556位 |
| 128 | 仁木町 | 3,014 | 167.96 | 17.9 | 1,558位 |
| 129 | 上川町 | 3,013 | 1,049.47 | 2.9 | 1,559位 |
| 130 | 豊頃町 | 2,782 | 536.71 | 5.2 | 1,572位 |
| 131 | 下川町 | 2,764 | 644.54 | 4.3 | 1,576位 |
| 132 | 京極町 | 2,752 | 231.49※ | 11.9 | 1,578位 |
| 133 | 和寒町 | 2,747 | 225.11 | 12.2 | 1,579位 |
| 134 | 沼田町 | 2,717 | 283.35 | 9.6 | 1,581位 |
| 135 | 剣淵町 | 2,695 | 130.99 | 20.6 | 1,582位 |
| 136 | 新篠津村 | 2,686 | 78.04 | 34.4 | 1,585位 |
| 137 | 苫前町 | 2,630 | 454.60 | 5.8 | 1,588位 |
| 138 | 月形町 | 2,624 | 150.40 | 17.4 | 1,589位 |
| 139 | 小平町 | 2,565 | 627.22 | 4.1 | 1,593位 |
| 140 | 猿払村 | 2,559 | 589.99 | 4.3 | 1,594位 |
| 141 | 天塩町 | 2,543 | 353.56 | 7.2 | 1,597位 |
| 142 | 寿都町 | 2,534 | 95.25 | 26.6 | 1,598位 |
| 143 | 妹背牛町 | 2,517 | 48.64 | 51.7 | 1,599位 |
| 144 | 古平町 | 2,510 | 188.36 | 13.3 | 1,600位 |
| 145 | 歌志内市 | 2,473 | 55.95 | 44.2 | 1,601位 |
| 146 | 置戸町 | 2,461 | 527.27 | 4.7 | 1,603位 |
| 147 | 鶴居村 | 2,368 | 571.80 | 4.1 | 1,607位 |
| 148 | 黒松内町 | 2,335 | 345.65 | 6.8 | 1,612位 |
| 149 | 愛別町 | 2,332 | 250.13 | 9.3 | 1,614位 |
| 150 | 上砂川町 | 2,252 | 39.98 | 56.3 | 1,619位 |
| 151 | 壮瞥町 | 2,223 | 205.01※ | 10.8 | 1,621位 |
| 152 | 遠別町 | 2,182 | 590.80 | 3.7 | 1,625位 |
| 153 | 滝上町 | 2,164 | 766.89 | 2.8 | 1,628位 |
| 154 | 南富良野町 | 2,160 | 665.54 | 3.2 | 1,629位 |
| 155 | 礼文町 | 2,142 | 81.64 | 26.2 | 1,630位 |
| 156 | 秩父別町 | 2,122 | 47.18 | 45.0 | 1,632位 |
| 157 | 奥尻町 | 2,081 | 142.99 | 14.6 | 1,635位 |
| 158 | 利尻富士町 | 2,072 | 105.62 | 19.6 | 1,637位 |
| 159 | 留寿都村 | 2,062 | 119.84 | 17.2 | 1,639位 |
| 160 | 陸別町 | 2,044 | 608.90 | 3.4 | 1,640位 |
| 161 | 幌延町 | 2,011 | 574.10 | 3.5 | 1,641位 |
| 162 | 雨竜町 | 1,987 | 191.15 | 10.4 | 1,643位 |
| 163 | 真狩村 | 1,932 | 114.25 | 16.9 | 1,647位 |
| 164 | 喜茂別町 | 1,928 | 189.41※ | 10.2 | 1,648位 |
| 165 | 利尻町 | 1,798 | 76.50 | 23.5 | 1,652位 |
| 166 | 積丹町 | 1,617 | 238.13 | 6.8 | 1,660位 |
| 167 | 北竜町 | 1,551 | 158.70 | 9.8 | 1,664位 |
| 168 | 浦臼町 | 1,540 | 101.83 | 15.1 | 1,665位 |
| 169 | 占冠村 | 1,523 | 571.41 | 2.7 | 1,666位 |
| 170 | 赤井川村 | 1,475 | 280.09 | 5.3 | 1,670位 |
| 171 | 中頓別町 | 1,421 | 398.51 | 3.6 | 1,674位 |
| 172 | 泊村 | 1,379 | 82.27 | 16.8 | 1,676位 |
| 173 | 中川町 | 1,259 | 594.74 | 2.1 | 1,686位 |
| 174 | 島牧村 | 1,234 | 437.18 | 2.8 | 1,688位 |
| 175 | 幌加内町 | 1,198 | 767.04 | 1.6 | 1,692位 |
| 176 | 初山別村 | 959 | 279.52 | 3.4 | 1,705位 |
| 177 | 西興部村 | 936 | 308.08 | 3.0 | 1,706位 |
| 178 | 神恵内村 | 718 | 147.79 | 4.9 | 1,717位 |
| 179 | 音威子府村 | 588 | 275.63 | 2.1 | 1,724位 |
人口は人、面積は km²、人口密度は1km²あたりの人数(人口÷面積)。「全国」は全国1,741市区町村の中での順位です。東京23区は区ごと、政令指定都市は市全体で数えています。※の面積は、境界が決まっていない部分があるため国土地理院が参考値として出しているものです。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」、国土交通省 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調(令和8年7月1日時点)」
北海道のふるさと納税
北海道の市町村が受け入れたふるさと納税の金額は、北海道のふるさと納税(市区町村別の受入額)で見られます。表の市町村の名前を押すと、その市町村の受入額の推移と返礼品が見られます。