北海道の市町村 人口密度ランキング人口は2026年(令和8年)1月1日、面積は2026年(令和8年)7月1日現在
北海道には179の市町村(市35・町129・村15)があります。人口密度がいちばん高いのは札幌市、いちばん低いのは幌加内町です。
- 市町村の人口の合計
- 4,996,492人
- 市町村の面積の合計
- 78,446km²
- 人口密度(合計から)
- 63.7人/km²
- 人口密度の1位
- 札幌市1,743.2人/km²
都道府県の面積には、どの市区町村にも入っていない湖などが含まれることがあるため、上の面積の合計とは一致しないことがあります。
北海道の市町村の人口密度(高い順)
| 順位 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,954,588 | 1,121.26 | 1,743.2 | 245位 |
| 2 | 室蘭市 | 73,201 | 81.01 | 903.6 | 389位 |
| 3 | 江別市 | 117,761 | 187.38 | 628.5 | 471位 |
| 4 | 北広島市 | 56,109 | 119.05 | 471.3 | 548位 |
| 5 | 小樽市 | 102,385 | 243.87 | 419.8 | 580位 |
| 6 | 旭川市 | 312,209 | 747.66 | 417.6 | 582位 |
| 7 | 函館市 | 232,760 | 677.82 | 343.4 | 638位 |
| 8 | 滝川市 | 35,851 | 115.90 | 309.3 | 680位 |
| 9 | 苫小牧市 | 164,111 | 561.66※ | 292.2 | 697位 |
| 10 | 帯広市 | 159,294 | 619.34 | 257.2 | 734位 |
| 11 | 恵庭市 | 70,159 | 294.65※ | 238.1 | 766位 |
| 12 | 登別市 | 42,727 | 212.21 | 201.3 | 831位 |
| 13 | 砂川市 | 15,015 | 78.68 | 190.8 | 847位 |
| 14 | 千歳市 | 97,032 | 594.50※ | 163.2 | 911位 |
| 15 | 岩見沢市 | 72,771 | 481.02 | 151.3 | 933位 |
| 16 | 岩内町 | 10,644 | 70.60 | 150.8 | 936位 |
| 17 | 東神楽町 | 9,660 | 68.50 | 141.0 | 952位 |
| 18 | 七飯町 | 26,824 | 216.75 | 123.8 | 992位 |
| 19 | 余市町 | 16,676 | 140.62 | 118.6 | 1,006位 |
| 20 | 釧路市 | 151,566 | 1,363.26 | 111.2 | 1,025位 |
| 21 | 北斗市 | 42,159 | 397.44 | 106.1 | 1,042位 |
| 22 | 南幌町 | 8,181 | 81.36 | 100.6 | 1,062位 |
| 23 | 音更町 | 42,240 | 466.02 | 90.6 | 1,097位 |
| 24 | 石狩市 | 56,844 | 722.33 | 78.7 | 1,149位 |
| 25 | 北見市 | 108,170 | 1,427.41 | 75.8 | 1,166位 |
| 26 | 釧路町 | 18,021 | 252.04※ | 71.5 | 1,187位 |
| 27 | 伊達市 | 30,536 | 444.21※ | 68.7 | 1,201位 |
| 28 | 網走市 | 31,518 | 470.84 | 66.9 | 1,210位 |
| 29 | 倶知安町 | 17,397 | 261.34 | 66.6 | 1,211位 |
| 30 | 美唄市 | 17,904 | 277.69 | 64.5 | 1,218位 |
| 31 | 赤平市 | 8,150 | 129.88 | 62.8 | 1,229位 |
| 32 | 留萌市 | 17,644 | 297.81 | 59.2 | 1,244位 |
| 33 | 江差町 | 6,399 | 109.48 | 58.4 | 1,251位 |
| 34 | 長沼町 | 9,757 | 168.52 | 57.9 | 1,255位 |
| 35 | 上砂川町 | 2,252 | 39.98 | 56.3 | 1,263位 |
| 36 | 幕別町 | 25,038 | 477.64 | 52.4 | 1,281位 |
| 37 | 奈井江町 | 4,604 | 88.19 | 52.2 | 1,283位 |
| 38 | 妹背牛町 | 2,517 | 48.64 | 51.7 | 1,286位 |
| 39 | 栗山町 | 10,498 | 203.93 | 51.5 | 1,289位 |
| 40 | 鷹栖町 | 6,414 | 139.42 | 46.0 | 1,326位 |
| 41 | 名寄市 | 24,168 | 534.86 | 45.2 | 1,329位 |
| 42 | 秩父別町 | 2,122 | 47.18 | 45.0 | 1,331位 |
| 43 | 歌志内市 | 2,473 | 55.95 | 44.2 | 1,340位 |
| 44 | 根室市 | 21,918 | 502.65 | 43.6 | 1,344位 |
| 45 | 洞爺湖町 | 7,743 | 180.87 | 42.8 | 1,350位 |
| 46 | 中富良野町 | 4,376 | 108.65 | 40.3 | 1,368位 |
| 47 | 上富良野町 | 9,484 | 237.10 | 40.0 | 1,370位 |
| 48 | 稚内市 | 29,492 | 761.42 | 38.7 | 1,376位 |
| 49 | 美幌町 | 16,830 | 438.41 | 38.4 | 1,379位 |
| 50 | 比布町 | 3,312 | 86.90 | 38.1 | 1,380位 |
| 51 | 森町 | 13,268 | 368.79 | 36.0 | 1,398位 |
| 52 | 当別町 | 14,974 | 422.86 | 35.4 | 1,401位 |
| 53 | 東川町 | 8,695 | 247.30 | 35.2 | 1,405位 |
| 54 | 白老町 | 14,713 | 425.63 | 34.6 | 1,406位 |
| 55 | 新篠津村 | 2,686 | 78.04 | 34.4 | 1,408位 |
| 56 | 芽室町 | 17,573 | 513.76 | 34.2 | 1,410位 |
| 57 | 深川市 | 17,842 | 529.42 | 33.7 | 1,414位 |
| 58 | 由仁町 | 4,457 | 133.74 | 33.3 | 1,418位 |
| 59 | 富良野市 | 19,394 | 600.71 | 32.3 | 1,425位 |
| 60 | 中標津町 | 22,022 | 684.87 | 32.2 | 1,427位 |
| 61 | 鹿部町 | 3,467 | 110.63 | 31.3 | 1,433位 |
| 62 | 安平町 | 7,234 | 237.16※ | 30.5 | 1,440位 |
| 63 | 当麻町 | 5,923 | 204.90 | 28.9 | 1,450位 |
| 64 | ニセコ町 | 5,658 | 197.13 | 28.7 | 1,451位 |
| 65 | 寿都町 | 2,534 | 95.25 | 26.6 | 1,463位 |
| 66 | 礼文町 | 2,142 | 81.64 | 26.2 | 1,471位 |
| 67 | 利尻町 | 1,798 | 76.50 | 23.5 | 1,485位 |
| 68 | 紋別市 | 19,409 | 830.67※ | 23.4 | 1,486位 |
| 69 | 三笠市 | 6,989 | 302.52 | 23.1 | 1,488位 |
| 70 | 訓子府町 | 4,374 | 190.95 | 22.9 | 1,490位 |
| 71 | 士幌町 | 5,611 | 259.19 | 21.6 | 1,505位 |
| 72 | 清水町 | 8,630 | 402.25 | 21.5 | 1,508位 |
| 73 | 剣淵町 | 2,695 | 130.99 | 20.6 | 1,515位 |
| 74 | 利尻富士町 | 2,072 | 105.62 | 19.6 | 1,521位 |
| 75 | 松前町 | 5,603 | 293.25 | 19.1 | 1,525位 |
| 76 | 知内町 | 3,700 | 196.76 | 18.8 | 1,530位 |
| 77 | 乙部町 | 3,019 | 162.59 | 18.6 | 1,532位 |
| 78 | 大空町 | 6,279 | 343.66 | 18.3 | 1,536位 |
| 79 | 仁木町 | 3,014 | 167.96 | 17.9 | 1,538位 |
| 80 | 福島町 | 3,278 | 187.25 | 17.5 | 1,542位 |
| 81 | 共和町 | 5,324 | 304.92 | 17.5 | 1,544位 |
| 82 | 月形町 | 2,624 | 150.40 | 17.4 | 1,545位 |
| 83 | 更別村 | 3,052 | 176.90 | 17.3 | 1,546位 |
| 84 | 新ひだか町 | 19,788 | 1,147.55 | 17.2 | 1,547位 |
| 85 | 留寿都村 | 2,062 | 119.84 | 17.2 | 1,548位 |
| 86 | 真狩村 | 1,932 | 114.25 | 16.9 | 1,551位 |
| 87 | 泊村 | 1,379 | 82.27 | 16.8 | 1,553位 |
| 88 | 浦河町 | 11,028 | 694.30 | 15.9 | 1,559位 |
| 89 | 池田町 | 5,773 | 371.79 | 15.5 | 1,561位 |
| 90 | 湧別町 | 7,783 | 505.79※ | 15.4 | 1,563位 |
| 91 | 木古内町 | 3,404 | 221.86 | 15.3 | 1,565位 |
| 92 | 浦臼町 | 1,540 | 101.83 | 15.1 | 1,569位 |
| 93 | 本別町 | 5,856 | 391.91 | 14.9 | 1,570位 |
| 94 | 小清水町 | 4,255 | 286.89 | 14.8 | 1,571位 |
| 95 | 八雲町 | 14,178 | 956.08 | 14.8 | 1,572位 |
| 96 | 長万部町 | 4,588 | 310.76 | 14.8 | 1,573位 |
| 97 | 豊浦町 | 3,430 | 233.57 | 14.7 | 1,574位 |
| 98 | 奥尻町 | 2,081 | 142.99 | 14.6 | 1,578位 |
| 99 | 士別市 | 16,001 | 1,119.22 | 14.3 | 1,581位 |
| 100 | 斜里町 | 10,264 | 737.13 | 13.9 | 1,585位 |
| 101 | えりも町 | 3,934 | 284.00 | 13.9 | 1,586位 |
| 102 | 美瑛町 | 9,143 | 676.78 | 13.5 | 1,589位 |
| 103 | 古平町 | 2,510 | 188.36 | 13.3 | 1,592位 |
| 104 | 中札内村 | 3,822 | 292.58 | 13.1 | 1,593位 |
| 105 | 遠軽町 | 17,113 | 1,332.45※ | 12.8 | 1,597位 |
| 106 | 芦別市 | 10,859 | 865.04 | 12.6 | 1,602位 |
| 107 | 新十津川町 | 6,137 | 495.47 | 12.4 | 1,603位 |
| 108 | 浜中町 | 5,172 | 423.12 | 12.2 | 1,605位 |
| 109 | 和寒町 | 2,747 | 225.11 | 12.2 | 1,606位 |
| 110 | 羽幌町 | 5,766 | 472.65 | 12.2 | 1,607位 |
| 111 | 鹿追町 | 4,828 | 402.88 | 12.0 | 1,609位 |
| 112 | 京極町 | 2,752 | 231.49※ | 11.9 | 1,611位 |
| 113 | 佐呂間町 | 4,577 | 404.94 | 11.3 | 1,619位 |
| 114 | 日高町 | 10,767 | 992.07 | 10.9 | 1,628位 |
| 115 | 壮瞥町 | 2,223 | 205.01※ | 10.8 | 1,630位 |
| 116 | 厚岸町 | 7,976 | 739.12※ | 10.8 | 1,631位 |
| 117 | 羅臼町 | 4,157 | 397.72 | 10.5 | 1,633位 |
| 118 | 別海町 | 13,748 | 1,317.17 | 10.4 | 1,634位 |
| 119 | 厚真町 | 4,218 | 405.38※ | 10.4 | 1,635位 |
| 120 | 雨竜町 | 1,987 | 191.15 | 10.4 | 1,636位 |
| 121 | 喜茂別町 | 1,928 | 189.41※ | 10.2 | 1,638位 |
| 122 | せたな町 | 6,453 | 638.68 | 10.1 | 1,639位 |
| 123 | 様似町 | 3,680 | 364.30 | 10.1 | 1,640位 |
| 124 | むかわ町 | 7,091 | 711.36 | 10.0 | 1,642位 |
| 125 | 蘭越町 | 4,429 | 449.78 | 9.8 | 1,644位 |
| 126 | 北竜町 | 1,551 | 158.70 | 9.8 | 1,647位 |
| 127 | 広尾町 | 5,735 | 596.48 | 9.6 | 1,649位 |
| 128 | 沼田町 | 2,717 | 283.35 | 9.6 | 1,650位 |
| 129 | 増毛町 | 3,522 | 369.72 | 9.5 | 1,651位 |
| 130 | 興部町 | 3,422 | 362.55 | 9.4 | 1,653位 |
| 131 | 愛別町 | 2,332 | 250.13 | 9.3 | 1,654位 |
| 132 | 清里町 | 3,567 | 402.76 | 8.9 | 1,658位 |
| 133 | 白糠町 | 6,840 | 773.13 | 8.8 | 1,659位 |
| 134 | 新冠町 | 4,948 | 585.71 | 8.4 | 1,662位 |
| 135 | 弟子屈町 | 6,327 | 774.33 | 8.2 | 1,663位 |
| 136 | 浜頓別町 | 3,162 | 401.59※ | 7.9 | 1,665位 |
| 137 | 今金町 | 4,331 | 568.25 | 7.6 | 1,667位 |
| 138 | 夕張市 | 5,766 | 763.07 | 7.6 | 1,669位 |
| 139 | 標津町 | 4,688 | 624.69 | 7.5 | 1,671位 |
| 140 | 上ノ国町 | 3,993 | 547.72 | 7.3 | 1,672位 |
| 141 | 天塩町 | 2,543 | 353.56 | 7.2 | 1,674位 |
| 142 | 厚沢部町 | 3,197 | 460.58 | 6.9 | 1,676位 |
| 143 | 積丹町 | 1,617 | 238.13 | 6.8 | 1,677位 |
| 144 | 黒松内町 | 2,335 | 345.65 | 6.8 | 1,678位 |
| 145 | 上士幌町 | 4,677 | 694.23 | 6.7 | 1,679位 |
| 146 | 豊富町 | 3,437 | 520.69 | 6.6 | 1,681位 |
| 147 | 大樹町 | 5,169 | 815.67 | 6.3 | 1,683位 |
| 148 | 枝幸町 | 7,012 | 1,115.62※ | 6.3 | 1,684位 |
| 149 | 雄武町 | 3,917 | 636.88 | 6.2 | 1,685位 |
| 150 | 標茶町 | 6,698 | 1,099.37 | 6.1 | 1,686位 |
| 151 | 平取町 | 4,361 | 743.09 | 5.9 | 1,688位 |
| 152 | 苫前町 | 2,630 | 454.60 | 5.8 | 1,691位 |
| 153 | 浦幌町 | 3,999 | 729.85 | 5.5 | 1,694位 |
| 154 | 津別町 | 3,881 | 716.80 | 5.4 | 1,695位 |
| 155 | 美深町 | 3,567 | 672.09 | 5.3 | 1,697位 |
| 156 | 赤井川村 | 1,475 | 280.09 | 5.3 | 1,698位 |
| 157 | 豊頃町 | 2,782 | 536.71 | 5.2 | 1,699位 |
| 158 | 新得町 | 5,476 | 1,063.83 | 5.1 | 1,700位 |
| 159 | 神恵内村 | 718 | 147.79 | 4.9 | 1,702位 |
| 160 | 置戸町 | 2,461 | 527.27 | 4.7 | 1,707位 |
| 161 | 猿払村 | 2,559 | 589.99 | 4.3 | 1,711位 |
| 162 | 下川町 | 2,764 | 644.54 | 4.3 | 1,713位 |
| 163 | 鶴居村 | 2,368 | 571.80 | 4.1 | 1,714位 |
| 164 | 足寄町 | 5,775 | 1,408.04 | 4.1 | 1,715位 |
| 165 | 小平町 | 2,565 | 627.22 | 4.1 | 1,716位 |
| 166 | 遠別町 | 2,182 | 590.80 | 3.7 | 1,719位 |
| 167 | 中頓別町 | 1,421 | 398.51 | 3.6 | 1,722位 |
| 168 | 幌延町 | 2,011 | 574.10 | 3.5 | 1,724位 |
| 169 | 初山別村 | 959 | 279.52 | 3.4 | 1,726位 |
| 170 | 陸別町 | 2,044 | 608.90 | 3.4 | 1,727位 |
| 171 | 南富良野町 | 2,160 | 665.54 | 3.2 | 1,728位 |
| 172 | 西興部村 | 936 | 308.08 | 3.0 | 1,729位 |
| 173 | 上川町 | 3,013 | 1,049.47 | 2.9 | 1,730位 |
| 174 | 島牧村 | 1,234 | 437.18 | 2.8 | 1,731位 |
| 175 | 滝上町 | 2,164 | 766.89 | 2.8 | 1,732位 |
| 176 | 占冠村 | 1,523 | 571.41 | 2.7 | 1,733位 |
| 177 | 音威子府村 | 588 | 275.63 | 2.1 | 1,735位 |
| 178 | 中川町 | 1,259 | 594.74 | 2.1 | 1,736位 |
| 179 | 幌加内町 | 1,198 | 767.04 | 1.6 | 1,739位 |
人口は人、面積は km²、人口密度は1km²あたりの人数(人口÷面積)。「全国」は全国1,741市区町村の中での順位です。東京23区は区ごと、政令指定都市は市全体で数えています。※の面積は、境界が決まっていない部分があるため国土地理院が参考値として出しているものです。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」、国土交通省 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調(令和8年7月1日時点)」
北海道のふるさと納税
北海道の市町村が受け入れたふるさと納税の金額は、北海道のふるさと納税(市区町村別の受入額)で見られます。表の市町村の名前を押すと、その市町村の受入額の推移と返礼品が見られます。