鹿児島県の市町村 人口密度ランキング人口は2026年(令和8年)1月1日、面積は2026年(令和8年)7月1日現在
鹿児島県には43の市町村(市19・町20・村4)があります。人口密度がいちばん高いのは鹿児島市、いちばん低いのは十島村です。
- 市町村の人口の合計
- 1,541,314人
- 市町村の面積の合計
- 9,186km²
- 人口密度(合計から)
- 167.8人/km²
- 人口密度の1位
- 鹿児島市1,072.1人/km²
都道府県の面積には、どの市区町村にも入っていない湖などが含まれることがあるため、上の面積の合計とは一致しないことがあります。
鹿児島県の市町村の人口密度(高い順)
| 順位 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 587,255 | 547.77 | 1,072.1 | 342位 |
| 2 | 姶良市 | 78,092 | 231.25 | 337.7 | 644位 |
| 3 | 枕崎市 | 18,442 | 74.75 | 246.7 | 754位 |
| 4 | 指宿市 | 36,624 | 148.82 | 246.1 | 755位 |
| 5 | 与論町 | 4,943 | 20.58 | 240.2 | 761位 |
| 6 | いちき串木野市 | 25,376 | 112.31 | 225.9 | 786位 |
| 7 | 東串良町 | 6,285 | 27.85 | 225.7 | 787位 |
| 8 | 鹿屋市 | 97,576 | 448.15 | 217.7 | 797位 |
| 9 | 霧島市 | 122,408 | 603.17 | 202.9 | 826位 |
| 10 | 日置市 | 45,667 | 252.82 | 180.6 | 870位 |
| 11 | 出水市 | 50,836 | 329.98 | 154.1 | 926位 |
| 12 | 和泊町 | 5,869 | 40.39 | 145.3 | 944位 |
| 13 | 阿久根市 | 17,802 | 134.28 | 132.6 | 971位 |
| 14 | 薩摩川内市 | 89,136 | 682.87 | 130.5 | 976位 |
| 15 | 奄美市 | 39,636 | 308.34 | 128.5 | 983位 |
| 16 | 大崎町 | 11,775 | 100.64 | 117.0 | 1,011位 |
| 17 | 喜界町 | 6,191 | 56.82 | 109.0 | 1,031位 |
| 18 | 南さつま市 | 30,620 | 283.60 | 108.0 | 1,035位 |
| 19 | 知名町 | 5,264 | 53.30 | 98.8 | 1,068位 |
| 20 | 志布志市 | 28,198 | 290.21 | 97.2 | 1,077位 |
| 21 | 伊仙町 | 6,002 | 62.71 | 95.7 | 1,085位 |
| 22 | 徳之島町 | 9,617 | 104.92 | 91.7 | 1,093位 |
| 23 | 南九州市 | 30,759 | 357.78 | 86.0 | 1,128位 |
| 24 | 曽於市 | 31,478 | 390.14 | 80.7 | 1,144位 |
| 25 | 長島町 | 9,150 | 116.19 | 78.8 | 1,148位 |
| 26 | 垂水市 | 12,672 | 162.03 | 78.2 | 1,151位 |
| 27 | 龍郷町 | 5,895 | 81.82 | 72.0 | 1,184位 |
| 28 | 西之表市 | 13,823 | 205.57 | 67.2 | 1,208位 |
| 29 | 天城町 | 5,397 | 80.40 | 67.1 | 1,209位 |
| 30 | さつま町 | 18,291 | 303.90 | 60.2 | 1,241位 |
| 31 | 伊佐市 | 22,197 | 392.56 | 56.5 | 1,261位 |
| 32 | 湧水町 | 8,114 | 144.29※ | 56.2 | 1,264位 |
| 33 | 中種子町 | 7,015 | 136.94 | 51.2 | 1,292位 |
| 34 | 南種子町 | 5,081 | 109.94 | 46.2 | 1,324位 |
| 35 | 肝付町 | 13,224 | 308.04 | 42.9 | 1,349位 |
| 36 | 錦江町 | 5,972 | 163.19 | 36.6 | 1,393位 |
| 37 | 瀬戸内町 | 7,909 | 239.65 | 33.0 | 1,421位 |
| 38 | 南大隅町 | 5,650 | 213.59 | 26.5 | 1,467位 |
| 39 | 屋久島町 | 11,131 | 540.45 | 20.6 | 1,514位 |
| 40 | 宇検村 | 1,582 | 103.07 | 15.3 | 1,564位 |
| 41 | 大和村 | 1,353 | 88.26 | 15.3 | 1,566位 |
| 42 | 三島村 | 356 | 31.39 | 11.3 | 1,618位 |
| 43 | 十島村 | 651 | 101.15 | 6.4 | 1,682位 |
人口は人、面積は km²、人口密度は1km²あたりの人数(人口÷面積)。「全国」は全国1,741市区町村の中での順位です。東京23区は区ごと、政令指定都市は市全体で数えています。※の面積は、境界が決まっていない部分があるため国土地理院が参考値として出しているものです。
出典:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和8年1月1日現在)」、国土交通省 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調(令和8年7月1日時点)」
鹿児島県のふるさと納税
鹿児島県の市町村が受け入れたふるさと納税の金額は、鹿児島県のふるさと納税(市区町村別の受入額)で見られます。表の市町村の名前を押すと、その市町村の受入額の推移と返礼品が見られます。