鹿児島県のふるさと納税
43市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
鹿児島県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崎町 | 56億円 | 324,280 | 30位 |
| 2 | 志布志市 | 50.5億円 | 231,345 | 35位 |
| 3 | 南さつま市 | 49.9億円 | 283,200 | 36位 |
| 4 | 鹿屋市 | 40.2億円 | 233,847 | 59位 |
| 5 | 鹿児島市 | 25.5億円 | 179,714 | 103位 |
| 6 | 垂水市 | 22.2億円 | 91,285 | 124位 |
| 7 | 南九州市 | 19.7億円 | 88,555 | 150位 |
| 8 | いちき串木野市 | 18.3億円 | 122,658 | 170位 |
| 9 | 指宿市 | 16.9億円 | 74,871 | 188位 |
| 10 | 枕崎市 | 16.9億円 | 42,145 | 189位 |
| 11 | 霧島市 | 15.4億円 | 57,372 | 207位 |
| 12 | 曽於市 | 14.9億円 | 70,362 | 220位 |
| 13 | 日置市 | 11.5億円 | 69,341 | 283位 |
| 14 | 東串良町 | 9.5億円 | 40,177 | 346位 |
| 15 | 出水市 | 6.5億円 | 39,987 | 479位 |
| 16 | 阿久根市 | 6.4億円 | 37,076 | 486位 |
| 17 | 薩摩川内市 | 6.2億円 | 29,970 | 497位 |
| 18 | 屋久島町 | 6.2億円 | 15,452 | 499位 |
| 19 | 長島町 | 6.1億円 | 35,494 | 500位 |
| 20 | 姶良市 | 5.2億円 | 42,289 | 570位 |
| 21 | 伊佐市 | 4.6億円 | 26,404 | 623位 |
| 22 | 徳之島町 | 3.6億円 | 27,286 | 727位 |
| 23 | 肝付町 | 3.4億円 | 27,561 | 759位 |
| 24 | さつま町 | 3.2億円 | 18,934 | 781位 |
| 25 | 奄美市 | 3.1億円 | 11,427 | 790位 |
| 26 | 湧水町 | 3億円 | 21,560 | 805位 |
| 27 | 西之表市 | 2.2億円 | 14,946 | 950位 |
| 28 | 錦江町 | 2億円 | 6,040 | 976位 |
| 29 | 喜界町 | 1.6億円 | 14,961 | 1042位 |
| 30 | 瀬戸内町 | 1.4億円 | 5,063 | 1106位 |
| 31 | 天城町 | 1.1億円 | 5,980 | 1170位 |
| 32 | 与論町 | 1億円 | 1,714 | 1198位 |
| 33 | 龍郷町 | 9,754万円 | 4,433 | 1213位 |
| 34 | 南種子町 | 8,985万円 | 2,676 | 1231位 |
| 35 | 中種子町 | 7,755万円 | 6,627 | 1274位 |
| 36 | 南大隅町 | 7,295万円 | 4,386 | 1292位 |
| 37 | 伊仙町 | 5,187万円 | 3,002 | 1364位 |
| 38 | 和泊町 | 4,698万円 | 1,632 | 1383位 |
| 39 | 知名町 | 4,291万円 | 1,397 | 1415位 |
| 40 | 宇検村 | 4,061万円 | 1,787 | 1428位 |
| 41 | 十島村 | 1,745万円 | 679 | 1564位 |
| 42 | 大和村 | 1,433万円 | 700 | 1593位 |
| 43 | 三島村 | 609万円 | 282 | 1688位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」