わが家に備蓄しておきたい食料品リスト
わが家に備蓄しておきたい食料品リスト | Amazon | 楽天 |
---|---|---|
〈主食〉 | ||
米 | A | 楽 |
餅 | A | 楽 |
乾麺 (グルテンフリーパスタ、お米のうどん) | A | 楽 |
〈レトルト食品、フリーズドライ〉 | ||
アルファ米 | A | 楽 |
味噌汁 | A | 楽 |
スープ | A | 楽 |
高野豆腐 | A | 楽 |
干し椎茸(干し野菜づくり) | A | 楽 |
乾燥わかめ | A | 楽 |
カレー | A | 楽 |
〈調味料〉 | ||
砂糖 (てんさい糖、アガベシロップ) | A | 楽 |
塩 | A | 楽 |
醤油 | A | 楽 |
味噌 | A | 楽 |
えごま油 | A | 楽 |
ココナッツオイル | A | 楽 |
めんつゆ | A | 楽 |
マヨネーズ | A | 楽 |
〈ペットボトル、飲料〉 | ||
飲用水 (飲み水の備蓄目安1人1日あたり3ℓ) | A | 楽 |
お茶 | A | 楽 |
コーヒー (ココア) | A | 楽 |
〈サプリメント、健康食品〉 | ||
マルチビタミンミネラル | A | 楽 |
フィッシュオイル(オメガ3系脂肪酸) | A | 楽 |
プロテイン(大豆、ヘンプ) | A | 楽 |
ビタミンB | A | 楽 |
ビタミンC | A | 楽 |
ビタミンD | A | 楽 |
亜鉛 | A | 楽 |
鉄 | A | 楽 |
マグネシウム | A | 楽 |
葉酸 | A | 楽 |
クロレラ粒 | A | 楽 |
〈お菓子〉 | ||
煎餅 | A | 楽 |
飴 | A | 楽 |
ドライフルーツ | A | 楽 |
ビスケット | A | 楽 |
無塩ナッツ | A | 楽 |
ローカカオ | A | 楽 |
乾き物 (するめ、さきいか) | A | 楽 |
〈その他〉 | ||
梅干し | A | 楽 |
食べる小魚 | A | 楽 |
梅昆布茶 | A | 楽 |
缶詰 | A | 楽 |
<< 「備蓄は何日分必要?最低でも3日分、1週間の備えを」に戻る

備蓄は何日分必要?最低でも3日分、1週間の備えを
備蓄は何日分が必要?最低でも「3日分から1週間の備え」を用意しておきましょう。