秋田県のふるさと納税
25市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
秋田県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙北市 | 39.7億円 | 66,871 | 61位 |
| 2 | 秋田市 | 31.7億円 | 159,118 | 79位 |
| 3 | 北秋田市 | 23.2億円 | 27,441 | 114位 |
| 4 | 潟上市 | 21.4億円 | 33,648 | 132位 |
| 5 | 大仙市 | 11.7億円 | 26,376 | 274位 |
| 6 | 大館市 | 11.6億円 | 47,147 | 281位 |
| 7 | 男鹿市 | 6.7億円 | 30,315 | 460位 |
| 8 | 湯沢市 | 6.6億円 | 29,544 | 470位 |
| 9 | 横手市 | 6億円 | 32,076 | 514位 |
| 10 | 由利本荘市 | 5.8億円 | 19,943 | 533位 |
| 11 | にかほ市 | 5.4億円 | 11,086 | 560位 |
| 12 | 井川町 | 3.3億円 | 11,380 | 774位 |
| 13 | 鹿角市 | 2.9億円 | 14,114 | 815位 |
| 14 | 能代市 | 2.9億円 | 14,469 | 816位 |
| 15 | 大潟村 | 1.4億円 | 4,942 | 1097位 |
| 16 | 美郷町 | 9,741万円 | 3,863 | 1214位 |
| 17 | 三種町 | 9,385万円 | 2,709 | 1221位 |
| 18 | 八峰町 | 7,573万円 | 3,511 | 1280位 |
| 19 | 羽後町 | 3,943万円 | 1,885 | 1435位 |
| 20 | 八郎潟町 | 3,500万円 | 1,455 | 1459位 |
| 21 | 小坂町 | 2,730万円 | 1,348 | 1501位 |
| 22 | 五城目町 | 1,592万円 | 639 | 1574位 |
| 23 | 東成瀬村 | 1,544万円 | 2,045 | 1581位 |
| 24 | 上小阿仁村 | 1,419万円 | 298 | 1595位 |
| 25 | 藤里町 | 1,089万円 | 406 | 1629位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」