愛知県のふるさと納税
54市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
愛知県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 174.5億円 | 351,726 | 5位 |
| 2 | 西尾市 | 30.8億円 | 195,848 | 81位 |
| 3 | 幸田町 | 26億円 | 29,320 | 98位 |
| 4 | 碧南市 | 20.6億円 | 126,729 | 139位 |
| 5 | 大府市 | 17.6億円 | 27,884 | 178位 |
| 6 | 小牧市 | 16.1億円 | 68,058 | 197位 |
| 7 | 田原市 | 15億円 | 70,237 | 217位 |
| 8 | 豊橋市 | 12.5億円 | 77,250 | 259位 |
| 9 | 南知多町 | 10.5億円 | 75,206 | 314位 |
| 10 | 蒲郡市 | 9.3億円 | 43,270 | 351位 |
| 11 | 春日井市 | 7.6億円 | 23,517 | 426位 |
| 12 | 日進市 | 4.7億円 | 5,403 | 606位 |
| 13 | 犬山市 | 4.7億円 | 13,801 | 609位 |
| 14 | 岡崎市 | 4.4億円 | 11,620 | 647位 |
| 15 | 清須市 | 3.5億円 | 13,948 | 744位 |
| 16 | 瀬戸市 | 3.4億円 | 10,202 | 754位 |
| 17 | 東浦町 | 3.4億円 | 3,854 | 756位 |
| 18 | 知多市 | 3億円 | 6,386 | 798位 |
| 19 | 豊田市 | 3億円 | 6,352 | 807位 |
| 20 | 東郷町 | 2.1億円 | 3,138 | 967位 |
| 21 | 豊川市 | 2億円 | 7,831 | 975位 |
| 22 | 一宮市 | 1.9億円 | 1,868 | 995位 |
| 23 | 安城市 | 1.9億円 | 7,548 | 1008位 |
| 24 | 刈谷市 | 1.5億円 | 1,848 | 1066位 |
| 25 | 美浜町 | 1.4億円 | 4,701 | 1109位 |
| 26 | みよし市 | 1.3億円 | 3,647 | 1136位 |
| 27 | 大口町 | 1.1億円 | 3,471 | 1168位 |
| 28 | 北名古屋市 | 1.1億円 | 4,938 | 1172位 |
| 29 | 常滑市 | 1.1億円 | 4,105 | 1186位 |
| 30 | 愛西市 | 1.1億円 | 3,282 | 1190位 |
| 31 | 知立市 | 1億円 | 3,016 | 1193位 |
| 32 | 半田市 | 9,600万円 | 4,480 | 1216位 |
| 33 | 長久手市 | 8,123万円 | 2,433 | 1259位 |
| 34 | あま市 | 6,730万円 | 1,074 | 1308位 |
| 35 | 設楽町 | 5,838万円 | 10,119 | 1341位 |
| 36 | 新城市 | 5,639万円 | 1,266 | 1344位 |
| 37 | 稲沢市 | 5,559万円 | 1,751 | 1350位 |
| 38 | 津島市 | 5,273万円 | 1,230 | 1358位 |
| 39 | 岩倉市 | 5,273万円 | 1,882 | 1359位 |
| 40 | 高浜市 | 5,170万円 | 1,729 | 1365位 |
| 41 | 江南市 | 4,386万円 | 2,673 | 1406位 |
| 42 | 尾張旭市 | 3,795万円 | 1,875 | 1440位 |
| 43 | 武豊町 | 3,558万円 | 1,828 | 1451位 |
| 44 | 阿久比町 | 3,301万円 | 1,562 | 1465位 |
| 45 | 東海市 | 3,273万円 | 2,412 | 1467位 |
| 46 | 蟹江町 | 2,135万円 | 626 | 1537位 |
| 47 | 豊明市 | 2,043万円 | 869 | 1542位 |
| 48 | 豊根村 | 1,394万円 | 340 | 1597位 |
| 49 | 弥富市 | 1,282万円 | 709 | 1613位 |
| 50 | 豊山町 | 908万円 | 600 | 1655位 |
| 51 | 扶桑町 | 587万円 | 210 | 1690位 |
| 52 | 東栄町 | 450万円 | 206 | 1704位 |
| 53 | 飛島村 | 60万円 | 29 | 1732位 |
| 54 | 大治町 | 12万円 | 2 | 1738位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」