長野県のふるさと納税
77市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
長野県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野市 | 35.6億円 | 246,402 | 68位 |
| 2 | 軽井沢町 | 18.9億円 | 8,597 | 162位 |
| 3 | 駒ヶ根市 | 16.3億円 | 61,044 | 195位 |
| 4 | 豊丘村 | 15.8億円 | 97,248 | 204位 |
| 5 | 飯綱町 | 11.6億円 | 82,676 | 278位 |
| 6 | 長野市 | 9.5億円 | 48,249 | 348位 |
| 7 | 松本市 | 9.3億円 | 28,201 | 354位 |
| 8 | 飯田市 | 8.6億円 | 39,518 | 381位 |
| 9 | 塩尻市 | 8.4億円 | 26,205 | 388位 |
| 10 | 佐久市 | 8.2億円 | 24,898 | 397位 |
| 11 | 安曇野市 | 7.7億円 | 15,448 | 423位 |
| 12 | 小布施町 | 7.5億円 | 56,116 | 433位 |
| 13 | 松川町 | 6.6億円 | 40,443 | 462位 |
| 14 | 御代田町 | 6.6億円 | 11,318 | 464位 |
| 15 | 茅野市 | 6.6億円 | 18,420 | 467位 |
| 16 | 伊那市 | 6.5億円 | 15,985 | 476位 |
| 17 | 白馬村 | 5.5億円 | 8,295 | 550位 |
| 18 | 山ノ内町 | 5.4億円 | 8,005 | 561位 |
| 19 | 東御市 | 5.2億円 | 21,328 | 571位 |
| 20 | 飯山市 | 5億円 | 14,015 | 579位 |
| 21 | 高森町 | 5億円 | 31,306 | 584位 |
| 22 | 富士見町 | 4.9億円 | 17,149 | 586位 |
| 23 | 上田市 | 4.9億円 | 21,986 | 596位 |
| 24 | 千曲市 | 4.6億円 | 19,587 | 610位 |
| 25 | 宮田村 | 4.4億円 | 15,060 | 642位 |
| 26 | 小諸市 | 4.3億円 | 18,446 | 658位 |
| 27 | 根羽村 | 3.3億円 | 43,799 | 775位 |
| 28 | 箕輪町 | 3億円 | 23,969 | 804位 |
| 29 | 野沢温泉村 | 2.7億円 | 5,552 | 852位 |
| 30 | 岡谷市 | 2.7億円 | 9,306 | 861位 |
| 31 | 大町市 | 2.6億円 | 5,686 | 868位 |
| 32 | 諏訪市 | 2.5億円 | 4,190 | 884位 |
| 33 | 喬木村 | 1.8億円 | 11,183 | 1013位 |
| 34 | 阿南町 | 1.8億円 | 4,874 | 1016位 |
| 35 | 立科町 | 1.5億円 | 3,480 | 1081位 |
| 36 | 信濃町 | 1.3億円 | 4,237 | 1130位 |
| 37 | 小谷村 | 1.2億円 | 2,827 | 1157位 |
| 38 | 阿智村 | 1.2億円 | 2,131 | 1165位 |
| 39 | 南箕輪村 | 1.1億円 | 7,860 | 1183位 |
| 40 | 高山村 | 9,937万円 | 8,017 | 1203位 |
| 41 | 池田町 | 9,886万円 | 3,392 | 1207位 |
| 42 | 中川村 | 8,712万円 | 4,438 | 1243位 |
| 43 | 木島平村 | 8,441万円 | 1,748 | 1248位 |
| 44 | 坂城町 | 8,071万円 | 5,590 | 1263位 |
| 45 | 辰野町 | 8,045万円 | 2,334 | 1264位 |
| 46 | 原村 | 7,415万円 | 610 | 1286位 |
| 47 | 佐久穂町 | 6,415万円 | 2,943 | 1318位 |
| 48 | 木曽町 | 6,319万円 | 2,065 | 1325位 |
| 49 | 松川村 | 6,159万円 | 3,731 | 1331位 |
| 50 | 南牧村 | 5,343万円 | 1,701 | 1356位 |
| 51 | 筑北村 | 4,773万円 | 4,615 | 1379位 |
| 52 | 飯島町 | 4,491万円 | 2,586 | 1396位 |
| 53 | 下諏訪町 | 4,448万円 | 713 | 1399位 |
| 54 | 栄村 | 3,696万円 | 844 | 1444位 |
| 55 | 麻績村 | 3,288万円 | 2,827 | 1466位 |
| 56 | 小川村 | 3,249万円 | 2,642 | 1469位 |
| 57 | 生坂村 | 3,020万円 | 1,502 | 1483位 |
| 58 | 南木曽町 | 2,375万円 | 1,010 | 1520位 |
| 59 | 長和町 | 2,356万円 | 758 | 1522位 |
| 60 | 南相木村 | 2,168万円 | 365 | 1534位 |
| 61 | 下條村 | 1,878万円 | 1,405 | 1551位 |
| 62 | 山形村 | 1,792万円 | 597 | 1560位 |
| 63 | 天龍村 | 1,749万円 | 920 | 1562位 |
| 64 | 木祖村 | 1,642万円 | 805 | 1570位 |
| 65 | 王滝村 | 1,576万円 | 307 | 1576位 |
| 66 | 小海町 | 1,388万円 | 482 | 1600位 |
| 67 | 青木村 | 961万円 | 523 | 1648位 |
| 68 | 売木村 | 847万円 | 795 | 1663位 |
| 69 | 上松町 | 521万円 | 269 | 1692位 |
| 70 | 大鹿村 | 519万円 | 283 | 1694位 |
| 71 | 泰阜村 | 487万円 | 51 | 1701位 |
| 72 | 朝日村 | 345万円 | 223 | 1713位 |
| 73 | 川上村 | 110万円 | 24 | 1727位 |
| 74 | 平谷村 | 79万円 | 68 | 1728位 |
| 75 | 北相木村 | 49万円 | 13 | 1733位 |
| 76 | 大桑村 | 8万円 | 3 | 1739位 |
| 77 | 須坂市 | 0円 | 0 | 1741位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」