奈良県のふるさと納税
39市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
奈良県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 10.9億円 | 50,194 | 298位 |
| 2 | 大和郡山市 | 4億円 | 10,367 | 679位 |
| 3 | 五條市 | 3.1億円 | 25,167 | 788位 |
| 4 | 宇陀市 | 2.8億円 | 6,694 | 843位 |
| 5 | 河合町 | 2.4億円 | 2,552 | 908位 |
| 6 | 桜井市 | 2.4億円 | 9,044 | 918位 |
| 7 | 生駒市 | 1.7億円 | 11,042 | 1027位 |
| 8 | 橿原市 | 1.6億円 | 7,352 | 1058位 |
| 9 | 天理市 | 1.6億円 | 6,499 | 1060位 |
| 10 | 葛城市 | 1.4億円 | 6,558 | 1100位 |
| 11 | 大和高田市 | 1.3億円 | 6,424 | 1124位 |
| 12 | 広陵町 | 1.1億円 | 5,297 | 1167位 |
| 13 | 田原本町 | 1億円 | 3,697 | 1201位 |
| 14 | 御所市 | 9,086万円 | 1,804 | 1227位 |
| 15 | 大淀町 | 8,910万円 | 3,959 | 1235位 |
| 16 | 吉野町 | 7,356万円 | 3,019 | 1289位 |
| 17 | 高取町 | 6,667万円 | 5,481 | 1313位 |
| 18 | 三宅町 | 5,602万円 | 3,610 | 1348位 |
| 19 | 山添村 | 5,464万円 | 4,060 | 1352位 |
| 20 | 王寺町 | 4,955万円 | 2,353 | 1373位 |
| 21 | 香芝市 | 4,775万円 | 2,360 | 1378位 |
| 22 | 平群町 | 4,749万円 | 3,075 | 1380位 |
| 23 | 曽爾村 | 2,399万円 | 1,011 | 1517位 |
| 24 | 下北山村 | 2,059万円 | 958 | 1541位 |
| 25 | 明日香村 | 1,875万円 | 1,077 | 1552位 |
| 26 | 上牧町 | 1,807万円 | 759 | 1558位 |
| 27 | 斑鳩町 | 1,549万円 | 733 | 1580位 |
| 28 | 黒滝村 | 1,383万円 | 1,181 | 1601位 |
| 29 | 上北山村 | 1,260万円 | 786 | 1614位 |
| 30 | 川西町 | 1,169万円 | 326 | 1622位 |
| 31 | 御杖村 | 1,078万円 | 639 | 1631位 |
| 32 | 天川村 | 1,037万円 | 617 | 1637位 |
| 33 | 下市町 | 1,018万円 | 637 | 1642位 |
| 34 | 川上村 | 1,001万円 | 268 | 1643位 |
| 35 | 十津川村 | 510万円 | 159 | 1698位 |
| 36 | 東吉野村 | 487万円 | 161 | 1700位 |
| 37 | 三郷町 | 478万円 | 270 | 1702位 |
| 38 | 安堵町 | 370万円 | 34 | 1708位 |
| 39 | 野迫川村 | 63万円 | 29 | 1731位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」