山梨県のふるさと納税
27市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
山梨県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 102億円 | 181,189 | 12位 |
| 2 | 富士吉田市 | 101億円 | 585,386 | 13位 |
| 3 | 山梨市 | 72.6億円 | 461,657 | 16位 |
| 4 | 南アルプス市 | 45.4億円 | 143,320 | 46位 |
| 5 | 甲州市 | 45.2億円 | 233,956 | 47位 |
| 6 | 笛吹市 | 44.7億円 | 254,660 | 48位 |
| 7 | 北杜市 | 23.1億円 | 76,413 | 115位 |
| 8 | 大月市 | 10.4億円 | 31,449 | 316位 |
| 9 | 韮崎市 | 9.6億円 | 38,963 | 342位 |
| 10 | 甲斐市 | 8.4億円 | 28,322 | 392位 |
| 11 | 昭和町 | 7.7億円 | 3,773 | 420位 |
| 12 | 富士河口湖町 | 7.6億円 | 11,887 | 425位 |
| 13 | 都留市 | 7億円 | 34,074 | 449位 |
| 14 | 忍野村 | 4.7億円 | 28,880 | 601位 |
| 15 | 山中湖村 | 4.7億円 | 17,921 | 602位 |
| 16 | 市川三郷町 | 3.9億円 | 6,508 | 686位 |
| 17 | 富士川町 | 2.7億円 | 15,922 | 860位 |
| 18 | 中央市 | 1.6億円 | 4,334 | 1061位 |
| 19 | 丹波山村 | 1.4億円 | 10,198 | 1110位 |
| 20 | 鳴沢村 | 8,928万円 | 1,350 | 1234位 |
| 21 | 上野原市 | 7,502万円 | 2,053 | 1285位 |
| 22 | 西桂町 | 6,854万円 | 7,504 | 1304位 |
| 23 | 道志村 | 4,870万円 | 2,277 | 1375位 |
| 24 | 身延町 | 4,344万円 | 920 | 1411位 |
| 25 | 南部町 | 2,117万円 | 456 | 1538位 |
| 26 | 小菅村 | 1,896万円 | 661 | 1550位 |
| 27 | 早川町 | 1,601万円 | 449 | 1573位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」