群馬県のふるさと納税
35市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
群馬県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田町 | 35.5億円 | 150,600 | 69位 |
| 2 | 高崎市 | 18.5億円 | 86,058 | 166位 |
| 3 | 草津町 | 11.6億円 | 11,393 | 279位 |
| 4 | みなかみ町 | 6.4億円 | 9,707 | 484位 |
| 5 | 藤岡市 | 6.1億円 | 20,625 | 507位 |
| 6 | 安中市 | 5.5億円 | 31,361 | 553位 |
| 7 | 明和町 | 5.2億円 | 21,454 | 566位 |
| 8 | 太田市 | 4.9億円 | 25,265 | 589位 |
| 9 | 昭和村 | 4.6億円 | 10,642 | 611位 |
| 10 | 伊勢崎市 | 4.5億円 | 12,349 | 631位 |
| 11 | 嬬恋村 | 4.4億円 | 14,996 | 639位 |
| 12 | 渋川市 | 3.6億円 | 6,687 | 730位 |
| 13 | 沼田市 | 3.6億円 | 17,233 | 732位 |
| 14 | 前橋市 | 3.5億円 | 18,236 | 745位 |
| 15 | 富岡市 | 3.4億円 | 20,313 | 752位 |
| 16 | 館林市 | 2.7億円 | 13,446 | 858位 |
| 17 | 桐生市 | 2.5億円 | 11,753 | 896位 |
| 18 | 長野原町 | 2.1億円 | 2,198 | 961位 |
| 19 | 中之条町 | 1.8億円 | 1,872 | 1017位 |
| 20 | みどり市 | 1.7億円 | 10,096 | 1028位 |
| 21 | 榛東村 | 1.7億円 | 11,954 | 1036位 |
| 22 | 川場村 | 1.6億円 | 6,540 | 1059位 |
| 23 | 板倉町 | 1.3億円 | 4,667 | 1141位 |
| 24 | 大泉町 | 1.2億円 | 2,614 | 1158位 |
| 25 | 玉村町 | 1.1億円 | 5,122 | 1180位 |
| 26 | 邑楽町 | 1億円 | 3,619 | 1197位 |
| 27 | 下仁田町 | 9,664万円 | 5,818 | 1215位 |
| 28 | 片品村 | 9,402万円 | 2,974 | 1220位 |
| 29 | 甘楽町 | 7,190万円 | 3,790 | 1295位 |
| 30 | 吉岡町 | 1,755万円 | 1,306 | 1561位 |
| 31 | 東吾妻町 | 1,389万円 | 485 | 1599位 |
| 32 | 高山村 | 1,315万円 | 437 | 1607位 |
| 33 | 神流町 | 618万円 | 112 | 1687位 |
| 34 | 上野村 | 293万円 | 76 | 1719位 |
| 35 | 南牧村 | 115万円 | 23 | 1726位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」