兵庫県のふるさと納税
41市区町村の受入額(令和7年度)
都道府県そのものへの寄付は含みません。
兵庫県の市区町村の受入額と件数の推移(合計)
市区町村別の受入額(令和7年度)
| 県内 | 市区町村 | 受入額 | 件数 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 53.9億円 | 148,744 | 33位 |
| 2 | 淡路市 | 49.2億円 | 347,812 | 39位 |
| 3 | 加西市 | 48.5億円 | 124,534 | 42位 |
| 4 | 南あわじ市 | 20.6億円 | 161,321 | 141位 |
| 5 | 豊岡市 | 19億円 | 34,885 | 160位 |
| 6 | 西脇市 | 18.1億円 | 43,955 | 174位 |
| 7 | 香美町 | 13億円 | 60,186 | 249位 |
| 8 | 明石市 | 9.5億円 | 40,149 | 347位 |
| 9 | 朝来市 | 9億円 | 30,117 | 370位 |
| 10 | 丹波市 | 8.9億円 | 25,007 | 378位 |
| 11 | 三木市 | 7.6億円 | 28,939 | 424位 |
| 12 | 高砂市 | 6.5億円 | 36,442 | 478位 |
| 13 | 丹波篠山市 | 6.2億円 | 24,748 | 496位 |
| 14 | 姫路市 | 4.9億円 | 19,639 | 587位 |
| 15 | 芦屋市 | 4.9億円 | 4,234 | 588位 |
| 16 | 加東市 | 4.5億円 | 12,381 | 629位 |
| 17 | 小野市 | 4.3億円 | 16,602 | 657位 |
| 18 | 養父市 | 4.2億円 | 12,406 | 667位 |
| 19 | 加古川市 | 3.9億円 | 12,479 | 682位 |
| 20 | たつの市 | 3.6億円 | 18,630 | 726位 |
| 21 | 市川町 | 3.4億円 | 12,252 | 757位 |
| 22 | 宝塚市 | 3.3億円 | 6,828 | 771位 |
| 23 | 三田市 | 2.9億円 | 9,025 | 828位 |
| 24 | 尼崎市 | 2.8億円 | 17,991 | 836位 |
| 25 | 新温泉町 | 2.6億円 | 8,833 | 872位 |
| 26 | 西宮市 | 2.6億円 | 13,468 | 879位 |
| 27 | 赤穂市 | 2.5億円 | 12,683 | 887位 |
| 28 | 多可町 | 2.4億円 | 11,536 | 898位 |
| 29 | 宍粟市 | 2.3億円 | 8,571 | 924位 |
| 30 | 川西市 | 2.3億円 | 2,921 | 939位 |
| 31 | 稲美町 | 2.1億円 | 5,409 | 960位 |
| 32 | 太子町 | 1.9億円 | 9,574 | 999位 |
| 33 | 洲本市 | 1.8億円 | 1,845 | 1018位 |
| 34 | 伊丹市 | 1.6億円 | 6,296 | 1047位 |
| 35 | 福崎町 | 1.2億円 | 5,889 | 1156位 |
| 36 | 神河町 | 8,439万円 | 7,885 | 1249位 |
| 37 | 相生市 | 7,847万円 | 4,998 | 1271位 |
| 38 | 猪名川町 | 4,516万円 | 2,016 | 1393位 |
| 39 | 上郡町 | 3,079万円 | 1,701 | 1478位 |
| 40 | 佐用町 | 1,639万円 | 843 | 1571位 |
| 41 | 播磨町 | 632万円 | 101 | 1685位 |
出典:総務省「各団体のふるさと納税受入額及び受入件数(平成20年度〜令和7年度)」